Libres 3.
| Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’40»696 | |
| 2 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’40»829 | 00’00»133 |
| 3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’41»280 | 00’00»584 |
| 4 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’41»490 | 00’00»794 |
| 5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’41»578 | 00’00»882 |
| 6 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’41»689 | 00’00»993 |
| 7 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’41»690 | 00’00»994 |
| 8 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’41»729 | 00’01»033 |
| 9 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’41»877 | 00’01»181 |
| 10 | Nick Heidfeld | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’41»893 | 00’01»197 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’41»934 | 00’01»238 |
| 12 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’41»978 | 00’01»282 |
| 13 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’42»316 | 00’01»620 |
| 14 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’42»566 | 00’01»870 |
| 15 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’42»587 | 00’01»891 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’42»858 | 00’02»162 |
| 17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’42»993 | 00’02»297 |
| 18 | Sébastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’43»344 | 00’02»648 |
| 19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’44»876 | 00’04»180 |
| 20 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’45»048 | 00’04»352 |
| 21 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’45»050 | 00’04»354 |
| 22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’45»490 | 00’04»794 |
| 23 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’45»629 | 00’04»933 |
| 24 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’46»464 | 00’05»768 |
Clasificación.
La última clasificación del mundial deja una perspectiva de carrera muy interesante y a priori muy de cara para Fernando Alonso. Si bien Vettel y Hamilton lucharán con el cuchillo entre los dientes y Webber que sale quinto quizás también esté forzado a ser más agresivo de lo que tenía previsto. El espectáculo está servido.
Q1.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»170 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»231 | 00’00»061 |
| 3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’40»318 | 00’00»148 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’40»335 | 00’00»165 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’40»690 | 00’00»520 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’40»877 | 00’00»707 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’40»904 | 00’00»734 |
| 8 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | ||
| 9 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’41»015 | 00’00»845 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’41»018 | 00’00»848 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’41»045 | 00’00»875 |
| 12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’41»222 | 00’01»052 |
| 13 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’41»336 | 00’01»166 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’41»409 | 00’01»239 |
| 15 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’41»473 | 00’01»303 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’41»681 | 00’01»511 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»707 | 00’01»537 |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»824 | 00’01»654 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’43»516 | 00’03»346 |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’43»712 | 00’03»542 |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’44»095 | 00’03»925 |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’44»510 | 00’04»340 |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’45»085 | 00’04»915 |
| 24 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’45»085 | 00’04»915 |
Q2.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’39»874 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’40»014 | 00’00»140 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»060 | 00’00»186 |
| 4 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’40»074 | 00’00»200 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’40»119 | 00’00»245 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»311 | 00’00»437 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»323 | 00’00»449 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»452 | 00’00»578 |
| 9 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’40»476 | 00’00»602 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’40»658 | 00’00»784 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’40»780 | 00’00»906 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’40»783 | 00’00»909 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’40»914 | 00’01»040 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’41»113 | 00’01»239 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’41»418 | 00’01»544 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’41»642 | 00’01»768 |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»738 | 00’01»864 |
Q3.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’39»394 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’39»425 | 00’00»031 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’39»792 | 00’00»398 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’39»823 | 00’00»429 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’39»925 | 00’00»531 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»202 | 00’00»808 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’40»203 | 00’00»809 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»516 | 00’01»122 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»589 | 00’01»195 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’40»901 | 00’01»507 |
Parrilla de salida.
| Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’39»394 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’39»425 | 00’00»031 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’39»792 | 00’00»398 |
| 4 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’39»823 | 00’00»429 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’39»925 | 00’00»531 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»202 | 00’00»808 |
| 7 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’40»203 | 00’00»809 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»516 | 00’01»122 |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’40»589 | 00’01»195 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’40»901 | 00’01»507 |
| 11 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’40»780 | |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’40»783 | |
| 13 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’40»914 | |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’41»113 | |
| 15 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’41»418 | |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’41»642 | |
| 17 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»738 | |
| 18 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»824 | |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’43»516 | |
| 20 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’43»712 | |
| 21 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’44»095 | |
| 22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’44»510 | |
| 23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’45»085 | |
| 24 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’45»296 |
Y así concluye la última sesión de clasificación de la temporada 2010, el mundial por fin se resolverá en la carrera de mañana.
