GP de Brasil, circuito de Sao Paulo 2010.
Llegó el momento de celebrar el Grande Prêmio do Brasil, la penúltima prueba de la temporada 2010. La prueba se disputará una vez más en el autódromo José Carlos Pace, localizado en Sao Paulo y más conocido por su antiguo nombre, Interlagos. Aquí se han decidido mundiales, en 2007 entre Hamilton, Alonso y Raikkonen y en 2008 entre Massa y Hamilton.
Y una vez más podría tener la clave del mundial. Fernando Alonso lidera con escasos 11 puntos sobre Webber. Si el asturiano ganara y Webber fuera quinto o peor Fernando se coronaría campeón del mundo 2010 siendo su tercer campeonato.En Ferrari lo tienen claro, hay que apoyar a Alonso.
Sin embargo esto va a ser difícil y las apuestas dan por vencedor a Sebastian Vettel en este GP. ¿Qué estrategia seguirá Red Bull? Si no se centran en Webber la disputa con Vettel les podría dejar sin mundial a favor de Fernando Alonso. Si Webber ganara las dos carreras que quedan independientemente de lo que hagan los demás sería campeón del mundo. Por último… ¿Conseguirán los McLaren no quedarse sin oportunidades tras este GP?
Trazado del circuito.
Ahora veamos el circuito al detalle. Primero con Jaime Alguersuari explicando las características del circuito y luego con un video de un videojuego en primera persona. Atentos al tiempo que se marca el del videojuego.
Vencedores del GP de Brasil.
Datos del circuito.
- Longitud:4309 metros
- Vueltas:71
- Dist. de carrera:305.939 km
- Veloc. máxima:325 km/h
- Curvas:13
Ficha técnica.
Frenos: Exigencia media
Motor: 65 por ciento de la vuelta a fondo
Neumáticos: –
Carga aerodinámica: Media
Consumo gasolina: 1,9 Kg/vuelta
Penalización gasolina: 3 décimas por cada 10 Kg de más
GP disputados: 37
Primer GP: 1973
Récord de vuelta: 2004
Records del circuito
Viernes 5
Libres 1.
Empieza la primera sesión de libres en Brasil. Lobato ha explicado el tema motores en Ferrari. Al parecer Fernando usa el motor que usó en Bahrein limitado para los libres y en clasificación y carrera el de Monza que está fresco frente al primero que está en las últimas. De modo que aún rompiendo el primero en los libres de este fin se semana lo esperable es que el otro aguante lo que queda de temporada.
Sebastian Buemi será penalizado con cinco puestos en clasificación y también Adrian Sutil, en ambos casos penalizaciones por conducción peligrosa en el anterior GP. Sutil se defiende argumentando que sufrió problemas con el freno del coche.
Previsión de lluvia para mañana, por lo que seguramente la clasificación se hará sobre asfalto mojado.
Vitali Petrov se accidenta y queda fuera de la sesión a escasos minutos de que acabe. Los Ferrari están muy atrás por su programa ahorro de motores. Ahora es Fernando el que se queda fuera, el motor de Bahrein ha dicho basta, buen servicio ha dado, pero esto ya se esperaba. Kobayashi se accidenta y queda fuera.
Libres 2.
Con el segundo motor que lleva Fernando ya se ha colocado en las primeras posiciones. Según han dicho, no será como dije en los libres 1, este motor no será el que lleve en la clasificación y carrera, es otro que tiene menos Km que el que lleva ahora. Esperemos que ese motor de mañana aguante lo que queda de temporada porque ya no le quedan más.
Red Bull, McLaren y Ferrari, las tres scuderias que luchan por el mundial y sus pilotos ocupan las seis primeras posiciones en la tabla de tiempos. ¡El coche de Massa se para! ¿Qué está pasando en Ferrari? Parece que ha sido un problema con el hidráulico.
Sábado 6.
Libres 3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’19»191 |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’19»500 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’19»536 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»735 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»791 |
6 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’19»887 |
7 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’20»009 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’20»056 |
9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’20»164 |
10 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’20»320 |
11 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’20»337 |
12 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’20»421 |
13 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’20»452 |
14 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’20»535 |
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’20»541 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’20»546 |
17 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’20»613 |
18 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’20»985 |
19 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’22»326 |
20 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’22»449 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’22»874 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’23»194 |
23 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’23»358 |
24 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’23»650 |
Clasificación.
¡Sorprendente clasificación! Llena de sorpresas y que asegura una salida mañana apasionante en lo que será la penúltima carrera del mundial.
Q1.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’18»987 | |
2 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’19»025 | 00’00»038 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’19»160 | 00’00»173 |
4 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’19»249 | 00’00»262 |
5 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’19»741 | 00’00»754 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | ||
7 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’19»799 | 00’00»812 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’19»879 | 00’00»892 |
9 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’19»905 | 00’00»918 |
10 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’19»931 | 00’00»944 |
11 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’20»050 | 00’01»063 |
12 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’20»096 | 00’01»109 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’20»153 | 00’01»166 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’20»158 | 00’01»171 |
15 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’20»174 | 00’01»187 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’20»189 | 00’01»202 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’20»592 | 00’01»605 |
18 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’20»830 | 00’01»843 |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’22»130 | 00’03»143 |
20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’22»250 | 00’03»263 |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’22»378 | 00’03»391 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’22»810 | 00’03»823 |
23 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’23»083 | 00’04»096 |
24 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’23»796 | 00’04»809 |
Q2.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’18»516 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’18»691 | 00’00»175 |
3 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’18»877 | 00’00»361 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’18»921 | 00’00»405 |
5 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’18»923 | 00’00»407 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’18»925 | 00’00»409 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»010 | 00’00»494 |
8 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’19»144 | 00’00»628 |
9 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’19»153 | 00’00»637 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’19»200 | 00’00»684 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’19»288 | 00’00»772 |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’19»385 | 00’00»869 |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’19»486 | 00’00»970 |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’19»581 | 00’01»065 |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’19»847 | 00’01»331 |
16 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’19»899 | 00’01»383 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’20»357 | 00’01»841 |
Q3.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’14»470 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’15»519 | 00’01»049 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’15»637 | 00’01»167 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’15»747 | 00’01»277 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’15»989 | 00’01»519 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’16»203 | 00’01»733 |
7 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’16»552 | 00’02»082 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’16»925 | 00’02»455 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’17»101 | 00’02»631 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’17»656 | 00’03»186 |
Parrilla de salida.
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hulkenberg | Williams | Cosworth | 00:01’14»470 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’15»519 | 00’01»049 |
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’15»637 | 00’01»167 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’15»747 | 00’01»277 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 00:01’15»989 | 00’01»519 |
6 | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 00:01’16»203 | 00’01»733 |
7 | Robert Kubica | Renault | Renault | 00:01’16»552 | 00’02»082 |
8 | Michael Schumacher | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’16»925 | 00’02»455 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 00:01’17»101 | 00’02»631 |
10 | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 00:01’17»656 | 00’03»186 |
11 | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 00:01’19»288 | |
12 | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 00:01’19»385 | |
13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’19»486 | |
14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’19»581 | |
15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’19»847 | |
16 | Nick Heidfeld | Sauber | Ferrari | 00:01’19»899 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’20»357 | |
18 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’20»830 | |
19 | Timo Glock | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’22»130 | |
20 | Jarno Trulli | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’22»250 | |
21 | Heikki Kovalainen | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’22»378 | |
22 | Lucas di Grassi | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’22»810 | |
23 | Christian Klien | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’23»083 | |
24 | Bruno Senna | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’23»796 |
Lo único que nos queda es la carrera de mañana, una carrera decisiva. De ella podría salir Fernando Alonso como campeón del mundo, el mundial podría ajustarse más todavía o algunos pilotos podrían quedar definitivamente fuera de la lucha.