Libres 3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’48»028 | |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’48»650 | 00’00»622 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’49» | 00’00»972 |
4 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’49»023 | 00’00»995 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’49»056 | 00’01»028 |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’49»212 | 00’01»184 |
7 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’49»304 | 00’01»276 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’49»520 | 00’01»492 |
9 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’49»916 | 00’01»888 |
10 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’49»949 | 00’01»921 |
11 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’50»040 | 00’02»012 |
12 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’50»053 | 00’02»025 |
13 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’50»060 | 00’02»032 |
14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’50»067 | 00’02»039 |
15 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’50»067 | 00’02»039 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’50»868 | 00’02»840 |
17 | Nick Heidfeld | 00:01’51»016 | 00’02»988 | |||
18 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’51»027 | 00’02»999 |
19 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’52»340 | 00’04»312 |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’53»146 | 00’05»118 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’53»297 | 00’05»269 |
22 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’53»681 | 00’05»653 |
23 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’54»826 | 00’06»798 |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’55»367 | 00’07»339 |
Clasificación.
Q1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’46»541 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’46»960 | 00’00»419 |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’47»088 | 00’00»547 |
4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’47»657 | 00’01»116 |
5 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’47»984 | 00’01»443 |
6 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’48»032 | 00’01»491 |
7 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’48»127 | 00’01»586 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’48»183 | 00’01»642 |
9 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’48»296 | 00’01»755 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’48»425 | 00’01»884 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’48»496 | 00’01»955 |
12 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’48»554 | 00’02»013 |
13 | Nick Heidfeld | 00:01’48»696 | 00’02»155 | |||
14 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’48»906 | 00’02»365 |
15 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’48»908 | 00’02»367 |
16 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’48»988 | 00’02»447 |
17 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’49»063 | 00’02»522 |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’50»721 | 00’04»180 |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’50»915 | 00’04»374 |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’51»107 | 00’04»566 |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’51»641 | 00’05»100 |
22 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’52»946 | 00’06»405 |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’54»174 | 00’07»633 |
24 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari |
Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’45»561 | |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’45»809 | 00’00»248 |
3 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’45»908 | 00’00»347 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’46»042 | 00’00»481 |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’46»490 | 00’00»929 |
6 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’46»783 | 00’01»222 |
7 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’46»949 | 00’01»388 |
8 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’47»019 | 00’01»458 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’47»160 | 00’01»599 |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’47»599 | 00’02»038 |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’47»666 | 00’02»105 |
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’47»674 | 00’02»113 |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’48»165 | 00’02»604 |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’48»502 | 00’02»941 |
15 | Nick Heidfeld | 00:01’48»557 | 00’02»996 | |||
16 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’48»899 | 00’03»338 |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’48»961 | 00’03»400 |
Q3.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’45»390 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’45»457 | 00’00»067 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’45»571 | 00’00»181 |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’45»944 | 00’00»554 |
5 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’45»977 | 00’00»587 |
6 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’46»236 | 00’00»846 |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’46»443 | 00’01»053 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’46»593 | 00’01»203 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’46»702 | 00’01»312 |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’47»884 | 00’02»494 |
Parrilla de salida.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’45»390 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’45»457 | 00’00»067 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’45»571 | 00’00»181 |
4 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’45»944 | 00’00»554 |
5 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’45»977 | 00’00»587 |
6 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’46»236 | 00’00»846 |
7 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’46»443 | 00’01»053 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’46»593 | 00’01»203 |
9 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’46»702 | 00’01»312 |
10 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’47»884 | 00’02»494 |
11 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’47»666 | |
12 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’47»674 | |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’48»165 | |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’48»502 | |
15 | Nick Heidfeld | 00:01’48»557 | ||||
16 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’48»899 | |
17 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’48»961 | |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’50»721 | |
19 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’50»915 | |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’51»107 | |
21 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’51»641 | |
22 | Christian Klien | 20 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’52»946 | |
23 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’54»174 | |
24 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari |
Y este es el orden de salida de mañana, nos vemos mañana con lo realmente importante: la carrera. Si bien en un circuito como el de Singapur donde adelantar es casi tan imposible como en Mónaco la parrilla va a tener un peso especial.