GP de Italia, circuito de Monza 2010.
La temporada 2010 de F1 aterriza en el circuito de Monza, el célebre templo de la velocidad pues el porcentaje de tiempo que pasa el piloto pisando a fondo supera al de otros circuitos, para celebrar el GP de Italia.
Clásicamente se ha considerado un circuito territorio Ferrari aunque cabe recordar que la scuderia italiana no ha vuelta a ganar aquí desde que lo hiciera en 2006 con el kaiser Michael Schumacher.
Trazado del circuito.
Como siempre, veamos una vuelta al circuito.
Vencedores del GP de Italia.
Datos del circuito.
- Vueltas:53
- Longitud:5793 metros
- Distancia total:307.029 km
- Ganador 2009:Rubens Barrichello, BRAWN GP
- Récord vuelta rápida:1:21.046 (Rubens Barrichello, FERRARI, 2004)
- Vuelta rápida 2009:1:24.739 (Adrian Sutil, FORCE INDIA)
Récords del circuito.
Noticias.
En la pasada reunión que mantuvo la FIA decidió no sancionar al equipo Ferrari por utilizar las órdenes de equipo. De hecho en dicha reunión se ha puesto en entredicho el cumplimiento de todos los equipos de la célebre prohibición de las órdenes de equipo e incluso se plantea su prohibición en un futuro indeterminado.
Libres 1.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’23»693 | |
2 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’23»790 | 00’00»097 |
3 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’23»967 | 00’00»274 |
4 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’24»120 | 00’00»427 |
5 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»129 | 00’00»436 |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’24»446 | 00’00»753 |
7 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’24»512 | 00’00»819 |
8 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’24»543 | 00’00»850 |
9 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’24»648 | 00’00»955 |
10 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»756 | 00’01»063 |
11 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’24»841 | 00’01»148 |
12 | Paul di Resta | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’24»923 | 00’01»230 |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’25»292 | 00’01»599 |
14 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’25»318 | 00’01»625 |
15 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’25»320 | 00’01»627 |
16 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’25»334 | 00’01»641 |
17 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’25»897 | 00’02»204 |
18 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»772 | 00’03»079 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’26»898 | 00’03»205 |
20 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»956 | 00’03»263 |
21 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’27»374 | 00’03»681 |
22 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’28»256 | 00’04»563 |
23 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’28»516 | 00’04»823 |
24 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’29»870 | 00’06»177 |
Libres 2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 5 | Red Bull | Renault | 00:01’22»839 | |
2 | Fernando Alonso | 8 | Ferrari | Ferrari | 00:01’22»915 | 00’00»076 |
3 | Felipe Massa | 7 | Ferrari | Ferrari | 00:01’23»061 | 00’00»222 |
4 | Lewis Hamilton | 2 | McLaren | Mercedes | 00:01’23»154 | 00’00»315 |
5 | Jenson Button | 1 | McLaren | Mercedes | 00:01’23»210 | 00’00»371 |
6 | Mark Webber | 6 | Red Bull | Renault | 00:01’23»415 | 00’00»576 |
7 | Rubens Barrichello | 9 | Williams | Cosworth | 00:01’23»708 | 00’00»869 |
8 | Robert Kubica | 11 | Renault | Renault | 00:01’23»709 | 00’00»870 |
9 | Nico Hulkenberg | 10 | Williams | Cosworth | 00:01’23»852 | 00’01»013 |
10 | Nico Rosberg | 4 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’23»857 | 00’01»018 |
11 | Adrian Sutil | 14 | Force India | Mercedes | 00:01’24»181 | 00’01»342 |
12 | Vitantonio Liuzzi | 15 | Force India | Mercedes | 00:01’24»380 | 00’01»541 |
13 | Vitaly Petrov | 12 | Renault | Renault | 00:01’24»407 | 00’01»568 |
14 | Michael Schumacher | 3 | Mercedes GP | Mercedes | 00:01’24»448 | 00’01»609 |
15 | Sebastien Buemi | 16 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’24»517 | 00’01»678 |
16 | Pedro De la Rosa | 22 | Sauber | Ferrari | 00:01’24»547 | 00’01»708 |
17 | Kamui Kobayashi | 23 | Sauber | Ferrari | 00:01’24»785 | 00’01»946 |
18 | Jaime Alguersuari | 17 | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’25»106 | 00’02»267 |
19 | Jarno Trulli | 18 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’26»204 | 00’03»365 |
20 | Heikki Kovalainen | 19 | Lotus F1 Racing | Cosworth | 00:01’26»306 | 00’03»467 |
21 | Lucas di Grassi | 25 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»631 | 00’03»792 |
22 | Timo Glock | 24 | Virgin Racing | Cosworth | 00:01’26»676 | 00’03»837 |
23 | Sakon Yamamoto | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth | 00:01’29»498 | 00’06»659 |
24 | Bruno Senna | 21 | Hispania Racing F1 Team | Cosworth |
Mañana continúa la F1 en terreno italiano con la tercera sesión de entrenamientos libres y la clasificación.