Una temporada de sorpresas.
Durante la pretemporada de 2009 empezaba a verse lo que iba a pasar, aunque seamos sinceros, aún así nos pilló por sorpresa.
Ya Fernando Alonso decía en una entrevista a la sexta que el mejor coche era el Brawn GP a lo que Antonio Lobato no daba crédito, sin embargo, Fernando estaba totalmente en lo cierto. Tristemente donde sí se equivocaron los cálculos de Fernando fue en la posición de su R-29 con el que esperaba poder luchar por el mundial. No fue así y de hecho ya en la tercera carrera posiblemente se dió cuenta de lo lejos que estaba de ese objetivo.
El mundo al revés.
La temporada empezaba con las mejores escuderías en la cola y los equipos mal llamados «pequeños» en cabeza. Si algo nos ha recordado este mundial es que no hay ni escudería ni piloto pequeño. Hablamos de verdaderos profesionales que dan el todo por el todo y la diferencia del primero al último puede ser mínima.
El conflicto FIA-FOTA.
Además ha sido una temporada con bastantes escándalos para olvidar. Para empezar durante buena parte de la temporada el duro conflicto FOTA-FIA hacía peligrar la continuidad de la F1 amenazando con una competición paralela. El conflicto se solucionó con la cabeza de Max Mosley, quién se la tiene jurada desde entonces a Flavio Briatore.
El Crash-Gate.
Y el segundo triste conflicto ha sido la trama Singapur 2008. Tras que Renault lo despidiera, Nelshino Piquet denunciaba a la FIA que su accidente durante el GP de Singapur de 2008 fue premeditado y orquestado por Flavio Briatore. Con esto Max Mosley conseguía lo que quería: vengarse de Flavio que ha sido expulsado de la F1 de por vida.
El accidente de Massa.
Otro incidente que afortunadamente podremos olvidar fue el triste accidente de Felipe Massa que lo ha dejado fuera de combate durante esta temporada. Ya recuperado, Massa volverá en la temporada de 2010.
Repaso a la temporada:
A continuación un repaso a la temporada de aquellos GP que no se vieron en este blog (se abrió poco antes del GP de España) y después los enlaces a los post de cada GP.
1. 29/03/2009: GP de Australia, Albert Park:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes |
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota |
4 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota |
5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault |
6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota |
7 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari |
8 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes |
10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW |
11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari |
12 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault |
13 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault |
14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW |
15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari |
16 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari |
17 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault |
18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes |
20 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes |
2. 05/04/2009: GP de Malasia, circuito de Sepang:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:55’30»622 |
2 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:55’53»344 |
3 | Timo Glock | 10 | Toyota | 00:55’54»135 |
4 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:56’16»795 |
5 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:56’17»982 |
6 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:56’22»955 |
7 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:56’31»355 |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:56’42»198 |
9 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | 00:56’47»554 |
10 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | 00:57’12»786 |
11 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:57’20»044 |
12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:57’26»752 |
13 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | 00:57’27»335 |
14 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:57’53»463 |
15 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:54’03»504 |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:54’30»736 |
17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:55’58»426 |
18 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:53’16»065 |
19 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:02’02»738 |
20 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren |
3. 19/04/2009: GP de China, circuito de Shangai:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
5 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
6 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
7 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
8 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
9 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
10 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
11 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
12 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
15 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
16 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
17 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
19 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
20 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
4. 26/04/2009: GP de Bahrein:
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 01:31’48»132 |
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 01:31’55»369 |
3 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 01:31’57»352 |
4 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 01:32’10»268 |
5 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 01:32’25»961 |
6 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 01:32’30»239 |
7 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | 01:32’31»062 |
8 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 01:32’40»957 |
9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 01:32’46»380 |
10 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | 01:32’53»331 |
11 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 01:32’55»823 |
12 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 01:33’06»006 |
13 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 01:33’06»987 |
14 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | 01:31’55»017 |
15 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 01:32’01»893 |
16 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 01:32’04»350 |
17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 01:32’05»906 |
18 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 01:32’06»822 |
19 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 01:32’12»682 |
20 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 01:19’09»581 |
5. 10/05/2009: GP de España Circuito de Montmeló:
Posts del GP: Entrenamientos libres, clasificación para la carrera, una guerra en el asfalto.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
3 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
6 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
7 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
9 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
11 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
15 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
16 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
17 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
18 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
19 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
20 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
6. 24/05/2009: GP de Mónaco:
Posts del GP: Cómo es el circuito y las noticias que lo acompañan, libres 1.1, libres 2, Noticias, libres 3 y previo a la clasificación, parrilla de salida, accidente en GP2 y repaso a la clasificación del mundial y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 01:40’44»282 |
2 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 01:40’51»948 |
3 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 01:40’57»724 |
4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | 01:40’59»392 |
5 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 01:41’00»012 |
6 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | 01:41’17»868 |
7 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | 01:41’22»121 |
8 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | 01:41’22»121 |
9 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 01:41’49»322 |
10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | 01:41’05»998 |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | 01:41’25»243 |
12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 01:41’26»882 |
13 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | 01:41’28»869 |
14 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | 01:41’31»730 |
15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | 01:39’37»442 |
16 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 01:06’25»544 |
17 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 00:37’43»029 |
18 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 00:20’30»236 |
19 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | 00:13’36»552 |
20 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 00:13’36»683 |
7. 07/06/2009: GP de Turquía:
Posts del GP: Noticias, Libres 1.1, Libres 1.2, Libres 2.1, clasificación y parrilla de salida y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
9 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
10 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
14 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
16 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
18 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
8. 21/06/2009: GP de Gran Bretaña circuito de Silverstone:
Posts del GP: circuito y noticias, noticias (2) y libres, parrilla de salida y análisis y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
4 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
6 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
8 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
9 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
10 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
11 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
14 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
15 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
16 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
17 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
18 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
19 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
9. 12/07/2009: GP de Alemania circuito de Nürburgring:
Posts del GP: noticias, circuito, libres y clasificación y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
3 | Felipe Massa | 4 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
6 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
7 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
8 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
9 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
10 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
11 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
12 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
13 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
14 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
15 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
17 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
18 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
19 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
20 | Sebastien Bourdais | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
10. 26/07/2009: GP de Hungría circuito de Hungaroring:
Posts del GP: circuito, noticias, libres y clasificación y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
2 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
3 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
4 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
5 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
6 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
7 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
8 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
10 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
12 | Nelson Piquet Jr | 8 | Renault | Renault | Bridgestone |
13 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
14 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
15 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
17 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
18 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
19 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
11. 23/08/2009: GP de Europa circuito de Valencia:
Posts del GP: el estado de Felipe Massa, decisiones de Ferrari y lo que se prepara para Valencia, Massa dado de alta, noticias de Ferrari y Renault, circuito, noticias y entrenamientos libres, clasificación y parrilla de salida y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
2 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
3 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
4 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
6 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
7 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
9 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
10 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
11 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
13 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
14 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
15 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone |
16 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
17 | Luca Badoer | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
18 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
19 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
20 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
12. 30/08/2009: GP de Bélgica circuito de Spa-Francorchamps:
Posts del GP: circuito y libres 1, libres 2,3 y clasificación y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
2 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
3 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
4 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
8 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
9 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
10 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
11 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
12 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
13 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
14 | Luca Badoer | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
15 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
16 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
17 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
18 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone |
19 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
20 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
13. 13/09/2009: GP de Italia circuito de Monza:
Posts del GP: circuito y libres 1 y 2, libres 3, clasificación y cargas de gasolina y carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
2 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
3 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
4 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
5 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
7 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
8 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
9 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
10 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
11 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
12 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
13 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
14 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
15 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone |
16 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
17 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
18 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
19 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
20 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
14. 27/09/2009: GP de Singapur:
Posts del GP: circuito, noticias y libres, libres 3 y clasificación y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
2 | Timo Glock | 10 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
3 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
6 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
7 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
9 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
10 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
11 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
12 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
13 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
14 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
15 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
16 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
17 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
18 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
19 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
20 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone |
15. 04/10/2009: GP de Japón, circuito de Suzuka:
Posts del GP: Circuito, noticias y libres, libres 3 y clasificación y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Neumaticos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
2 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | Toyota | Bridgestone |
3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
4 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
5 | Nico Rosberg | 16 | Williams | Toyota | Bridgestone |
6 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
7 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
8 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | Bridgestone |
9 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | Bridgestone |
10 | Fernando Alonso | 7 | Renault | Renault | Bridgestone |
11 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | Bridgestone |
12 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | Bridgestone |
13 | Adrian Sutil | 20 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
14 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | Bridgestone |
15 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | Toyota | Bridgestone |
16 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | Bridgestone |
17 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | Bridgestone |
18 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
19 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | Bridgestone |
16. 18/10/2009: GP de Brasil, circuito de Interlagos:
Posts del GP: Circuito, noticias y libres, libres 3 y clasificación y la carrera.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Motor | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | 14 | Red Bull | Renault | 01:32’23»081 |
2 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | BMW | 01:32’30»707 |
3 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | Mercedes | 01:32’42»025 |
4 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | Renault | 01:32’42»733 |
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | Mercedes | 01:32’52»086 |
6 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | Ferrari | 01:32’56»421 |
7 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | Ferrari | 01:32’59»072 |
8 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | Mercedes | 01:33’08»535 |
9 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | Toyota | 01:33’26»405 |
10 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | Ferrari | 01:33’33»746 |
11 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | Mercedes | 01:33’34»469 |
12 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | Mercedes | 01:33’36»580 |
13 | Romain Grosjean | 9 | Renault | Renault | |
14 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | Ferrari |
17. 01/11/2009: GP de Yas Islands, circuito de Abu Dhabi:
Posts del GP:
circuito, noticias y libres. Libres 3 y clasificación. Carrera.
