Libres 3.
Los tiempos se han ido acercando al predecido 1’40» para este circuito.
Jaime Alguersuari es el único que aún no ha salido a la pista por problemas con el embrague cuando queda menos de media hora para acabar la tercera sesión de entrenamientos libres. Una pena, porque el Toro Rosso está funcionando muy bien, como demuestran los excelentes registros de su compañero Sebastian Buemi. Finalmente no ha podido dar ni una sola vuelta.
Finalmente el mejor tiempo en esta sesión lo ha marcado Jenson Button, pero apenas dos milésimas detrás de él ha estado el excelente registro de Lewis Hamilton. Repito: dos milésimas de segundo de diferencia.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’40»625 | |||||||||
2 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’40»627 | 00’00»002 | ||||||||
3 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’40»907 | 00’00»282 | ||||||||
4 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’40»934 | 00’00»309 | ||||||||
5 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’41»241 | 00’00»616 | ||||||||
6 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’41»263 | 00’00»638 | ||||||||
7 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’41»310 | 00’00»685 | ||||||||
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’41»322 | 00’00»697 | ||||||||
9 | Adrian Sutil | 20 | Force India | 00:01’41»372 | 00’00»747 | ||||||||
10 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’41»373 | 00’00»748 | ||||||||
11 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’41»403 | 00’00»778 | ||||||||
12 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’41»478 | 00’00»853 | ||||||||
13 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’41»499 | 00’00»874 | ||||||||
14 | Vitantonio Liuzzi | 21 | Force India | 00:01’41»675 | 00’01»050 | ||||||||
15 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’41»682 | 00’01»057 | ||||||||
16 | Fernando Alonso | 7 | Renault | 00:01’41»897 | 00’01»272 | ||||||||
17 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’42»156 | 00’01»531 | ||||||||
18 | Romain Grosjean | 9 | Renault | 00:01’42»213 | 00’01»588 | ||||||||
19 | Giancarlo Fisichella | 21 | Ferrari | 00:01’42»351 | 00’01»726 | ||||||||
20 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso |
Clasificación.
Q1.
Arranca la Q1 saliendo el primero Jaime Alguersuari que no ha podido dar ni una sola vuelta en la tercera sesión de libres, de modo que tiene mucho trabajo que hacer en esta Q1.
Ya en esta ronda los tiempos han llegado a ser inferiores a los que se habían calculado para este circuito: se ha bajado de los 1’40».
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’39»873 | |||
2 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’40»378 | 00’00»505 | ||
3 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’40»517 | 00’00»644 | ||
4 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’40»520 | 00’00»647 | ||
5 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’40»568 | 00’00»695 | ||
6 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’40»574 | 00’00»701 | ||
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’40»666 | 00’00»793 | ||
8 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’40»667 | 00’00»794 | ||
9 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’40»808 | 00’00»935 | ||
10 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’40»842 | 00’00»969 | ||
11 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’40»908 | 00’01»035 | ||
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’41»035 | 00’01»162 | ||
13 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’41»096 | 00’01»223 | ||
14 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’41»100 | 00’01»227 | ||
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»503 | 00’01»630 | ||
16 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’41»667 | 00’01»794 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’41»701 | 00’01»828 | ||
18 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’41»863 | 00’01»990 | ||
19 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’41»950 | 00’02»077 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’42»184 | 00’02»311 |
Q2.
Ya se veía venir: el R-29, que ha sido considerado por muchos como el peor coche el parrilla, no ha permitido a ninguno de los pilotos Renault pasar de la Q1.
Lo que sí es buena noticia es ver de nuevo a Alguersuari en la Q2.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’39»695 | |||
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’39»984 | 00’00»289 | ||
3 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’40»148 | 00’00»453 | ||
4 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’40»272 | 00’00»577 | ||
5 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’40»373 | 00’00»678 | ||
6 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’40»421 | 00’00»726 | ||
7 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’40»430 | 00’00»735 | ||
8 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’40»545 | 00’00»850 | ||
9 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’40»635 | 00’00»940 | ||
10 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’40»661 | 00’00»966 | ||
11 | Kimi Raikkonen | 3 | Ferrari | 00:01’40»726 | 00’01»031 | ||
12 | Kamui Kobayashi | 10 | Toyota | 00:01’40»777 | 00’01»082 | ||
13 | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren | 00:01’40»983 | 00’01»288 | ||
14 | Kazuki Nakajima | 17 | Williams | 00:01’41»148 | 00’01»453 | ||
15 | Jaime Alguersuari | 12 | Toro Rosso | 00:01’41»689 | 00’01»994 |
Q3.
Una vez más Lewis Hamilton ha sido el mejor en pista. La clasificación ha sido suya desde la Q1 hasta el final.
Pos. | Piloto | Dor. | Equipo | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1 | McLaren | 00:01’40»948 | |||
2 | Sebastian Vettel | 15 | Red Bull | 00:01’41»615 | 00’00»667 | ||
3 | Mark Webber | 14 | Red Bull | 00:01’41»726 | 00’00»778 | ||
4 | Rubens Barrichello | 23 | Brawn GP | 00:01’41»786 | 00’00»838 | ||
5 | Jenson Button | 22 | Brawn GP | 00:01’41»892 | 00’00»944 | ||
6 | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 00:01’41»897 | 00’00»949 | ||
7 | Robert Kubica | 5 | BMW-Sauber | 00:01’41»992 | 00’01»044 | ||
8 | Nick Heidfeld | 6 | BMW-Sauber | 00:01’42»343 | 00’01»395 | ||
9 | Nico Rosberg | 16 | Williams | 00:01’42»583 | 00’01»635 | ||
10 | Sebastien Buemi | 11 | Toro Rosso | 00:01’42»713 | 00’01»765 |
Parrilla de salida.
Con todo los coches saldrán mañana de la siguiente manera:
Pos. | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 00:01’40»948 | |||
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 00:01’41»615 | 00’00»667 | ||
3 | Mark Webber | Red Bull | Renault | 00:01’41»726 | 00’00»778 | ||
4 | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 00:01’41»786 | 00’00»838 | ||
5 | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 00:01’41»892 | 00’00»944 | ||
6 | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 00:01’41»897 | 00’00»949 | ||
7 | Robert Kubica | BMW-Sauber | BMW | 00:01’41»992 | 00’01»044 | ||
8 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | BMW | 00:01’42»343 | 00’01»395 | ||
9 | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 00:01’42»583 | 00’01»635 | ||
10 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’42»713 | 00’01»765 | ||
11 | Kimi Raikkonen | Ferrari | Ferrari | 00:01’40»726 | |||
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | Toyota | 00:01’40»777 | |||
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 00:01’40»983 | |||
14 | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 00:01’41»148 | |||
15 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 00:01’41»689 | |||
16 | Fernando Alonso | Renault | Renault | 00:01’41»667 | |||
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 00:01’41»701 | |||
18 | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 00:01’41»863 | |||
19 | Romain Grosjean | Renault | Renault | 00:01’41»950 | |||
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | Ferrari | 00:01’42»184 |
Y mañana la última carrera de la temporada 2009 de F1.
¿Alguien se atreve a adelantar resultados?