Bueno no han habido grandes sorpresas en la clasificación. Brawn GP arriba, si bien Vettel ha conseguido arrebatarles la pole. De hecho Vettel es el único que podría quitarles la victoria, pero para ello deberá aguantar las embestidas de los Brawn GP si bien para ello va más descargado.
En la salida mucho ojo con los Ferrari que son los únicos con Kers y podrían sacarle uso, aunque las salidas de Ferrari de esta temporada no están siendo magníficas que digamos.
Y Fernando Alonso a conseguido arañar un octavo puesto descargando el coche. Veremos a qué precio.
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia |
1 | Sebastian Vettel | 00:01’28»316 | |
2 | Jenson Button | 00:01’28»421 | 00’00»105 |
3 | Rubens Barrichello | 00:01’28»579 | 00’00»263 |
4 | Mark Webber | 00:01’28»613 | 00’00»297 |
5 | Jarno Trulli | 00:01’28»666 | 00’00»350 |
6 | Kimi Raikkonen | 00:01’28»815 | 00’00»499 |
7 | Felipe Massa | 00:01’28»858 | 00’00»542 |
8 | Fernando Alonso | 00:01’29»075 | 00’00»759 |
9 | Nico Rosberg | 00:01’29»191 | 00’00»875 |
10 | Robert Kubica | 00:01’29»357 | 00’01»041 |
11 | Nick Heidfeld | 00:01’27»521 | |
12 | Kazuki Nakajima | 00:01’27»629 | |
13 | Timo Glock | 00:01’27»795 | |
14 | Heikki Kovalainen | 00:01’28»207 | |
15 | Adrian Sutil | 00:01’28»391 | |
16 | Lewis Hamilton | 00:01’28»318 | |
17 | Nelson Piquet Jr | 00:01’28»582 | |
18 | Sebastien Buemi | 00:01’28»708 | |
19 | Giancarlo Fisichella | 00:01’28»717 | |
20 | Sebastien Bourdais | 00:01’28»918 |
Y para que hagáis hambre para la carrera de mañana os recomiendo visitar f1aldia donde hay un vídeo explicativo del circuito. Y aquí os dejo otro vídeo de una vuelta virtual que he encontrado en youtube.
¿Qué pensáis? ¿Alguien se atreve a dar una predicción?