Noticias.
Ya es oficial: Jaime Alguersuari se ha estrenado como piloto de Toro Rosso. Las impresiones sobre el joven novato en F1 según Lobato es muy prometedor: aún le queda mucho por mejorar pero ha sabido no arriesgar e ir a lo seguro para acumular la mayor experiencia posible.
Pero no todo han sido buenas caras para el joven español. Según cuentan en thef1 la mayoría de pilotos han dejado comentarios negativos sobre su estreno. Que si es muy novato, que si se la está jugando y no es bueno ni para su carrera ni para el equipo… El único de su lado ha sido Fernando Alonso.
Si está dónde está es porque es bueno. Fernando Alonso.
Yo estoy con Alonso. Si está ahí es por que vale. Cierto es que cuando uno sube de nivel en cualquier deporte se la juega pero es que así es el deporte. A todos les llega el momento de subir y jugársela. Te puede salir bien o mal y punto. Y estoy seguro que ningún piloto dejaría pasar la oportunidad.
El circuito.
Nº de vueltas: 70
Longitud: 4, 381 kms, en carrera se recorren 306, 663 kms.
Vencedor 2008: Heikki Kovalainen (McLaren): 01:37:27.067
Pole 2008: Lewis Hamilton (McLaren): 00:01:20.899
Vuelta rápida: Schumacher (Ferrari-2004): 00:01:19.071
Récord Pole: Schumacher (Ferrari-2004): 00:01:19.146
Libres.
Bueno vamos a repasar los resultados de los entrenamientos que han sido los siguientes:
Primera sesión:
1 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 1:22.278 |
---|---|---|---|
2 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.059 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0:00.276 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.337 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.341 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.427 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.518 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.577 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.723 |
10 | Jenson Button | Brawn GP | 0:00.852 |
11 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:00.868 |
12 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:00.876 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 0:00.931 |
14 | Timo Glock | Toyota | 0:00.956 |
15 | Sebastien Vettel | Red Bull | 0:01.005 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:01.206 |
17 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:01.400 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:01.567 |
19 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 0:01.720 |
20 | Alguersuari Jaime | Toro Rosso | 0:01.950 |
Segunda sesión de entrenamientos:
1 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 1:22.079 |
---|---|---|---|
2 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 0:00.047 |
3 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.075 |
4 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.290 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:00.347 |
6 | Sebastien Vettel | Red Bull | 0:00.471 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 0:00.562 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.584 |
9 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:00.611 |
10 | Timo Glock | Toyota | 0:00.672 |
11 | Fernando Alonso | Renault | 0:00.721 |
12 | Jenson Button | Brawn GP | 0:00.727 |
13 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:00.757 |
14 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:00.791 |
15 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:00.848 |
16 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:00.899 |
17 | Felipe Massa | Ferrari | 0:01.160 |
18 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 0:01.162 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:01.340 |
20 | Alguersuari Jaime | Toro Rosso | 0:01.863 |
Las impresiones que han quedado con interesantes porque prometen una buena carrera cara a la jornada de mañana.
Lewis Hamilton vuelve ha conseguir el mejor tiempo en los entrenamientos. Claro que eso ya pasó en el anterior GP.
Aparentemente Brawn GP y Red Bull van a competir por las mejores posiciones y McLaren y Ferrari van a estar pisándoles los talones. Si bien Fernando Alonso ha experimentado mejoras con el R29 meterse entre los seis primeros coches va a ser prácticamente imposible. O eso pensábamos hasta esta mañana…
Clasificación.
Y la sorpresa ha llegado esta mañana en la clasficación. Durante la Q1 un gran susto con el accidente de Massa que quedó inconsciente al impactar sobre su casco una pieza del coche de Barrichello por lo que hizo una curva recta terminando empotrado contra las protecciones. Según se ha dicho en thef1 el piloto ha sido sometido a intervención quirúrgica y se haya en cuidados intensivos y mañana Ferrari dará un comunicado con su estado.
Pero no acababa aquí: los monitores de tiempos dejarían de funcionar y los pilotos en la Q3 no sabían ni qué tiempos habían hecho. Y entre tanto caos surge el nombre del hombre de la pole: Fernando Alonso. Ni él mismo se lo creía.
Justo por detrás de él los Red Bull y Lewis Hamilton. Todo un desafío que tendrá que asumir Alonso que saldrá muy descargado. Sus opciones pasan por salir como una bala y alejarse rápidamente de ellos antes de su parada en boxes.
¿Y vosotros por quién apostáis?
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.569 |
---|---|---|---|
2 | Sebastien Vettel | Red Bull | 0:00.605 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.739 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren Mercedes | 0:00.837 |
5 | Nico Rosberg | Williams | 0:00.888 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren Mercedes | 0:01.093 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01.466 |
8 | Jenson Button | Brawn GP | 0:01.509 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.833 |
10 | Felipe Massa | Ferrari | |
11 | Sebastian Buemi | Toro Rosso | 0:00.000 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 0:00.080 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 0:00.220 |
14 | Timo Glock | Toyota | 0:00.240 |
15 | Nelsinho Piquet Jr | Renault | 0:00.387 |
16 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 0:00.736 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0:00.805 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0:00.866 |
19 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 0:00.899 |
20 | Alguersuari Jaime | Toro Rosso | 0:01.357 |
Supongo que mañana no os lo perderéis, ¿No?
Pobre Massa no?, no suelo ver la formula 1, pero he leido lo del dichoso muelle, pobret!!!
Toda una pena. Se está investigando el incidente, esperemos que se recupere.
Por cierto, no lo he puesto pero con este post hemos llegado a los 100 post en el blog.