
Índice de posts sobre el GP de China 2026:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de China, circuito de Shanghái 2026: Libres 1 y clasificación sprint.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.120s | 30 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | +0.555s | 29 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.731s | 28 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.858s | 28 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.388s | 26 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.685s | 28 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.800s | 24 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.898s | 27 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.935s | 28 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.032s | 29 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.087s | 26 |
| 13 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.115s | 26 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.136s | 25 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.206s | 26 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | +2.739s | 31 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +2.938s | 18 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.115s | 18 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.316s | 25 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +4.483s | 20 |
| 21 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +5.155s | 6 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | +6.459s | 13 |
Clasificación sprint.
Q1.
Resultados de la SQ1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:33″030 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | 1:33″148 | +00:118 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 3 | Charles Leclerc | 1:33″194 | +00:164 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33″455 | +00:425 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | 1:33″783 | +00:753 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 6 | Oscar Piastri | 1:33″813 | +00:783 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 7 | Pierre Gasly | 1:33″970 | +00:940 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 8 | Nico Hülkenberg | 1:33″997 | +00:967 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 9 | Esteban Ocon | 1:34″087 | +01:057 | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 10 | Liam Lawson | 1:34″110 | +01:080 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 11 | Max Verstappen | 1:34″170 | +01:140 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 12 | Oliver Bearman | 1:34″280 | +01:250 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:34″291 | +01:261 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 14 | Isack Hadjar | 1:34″447 | +01:417 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 15 | Arvid Lindblad | 1:34″495 | +01:465 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 16 | Franco Colapinto | 1:34″592 | +01:562 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 17 | Carlos Sainz | 1:34″761 | +01:731 | 55 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 18 | Alex Albon | 1:35″305 | +02:275 | 23 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 19 | Fernando Alonso | 1:35″581 | +02:551 | 14 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 20 | Lance Stroll | 1:36″151 | +03:121 | 18 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 21 | Valtteri Bottas | 1:37″378 | +04:348 | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 22 | Sergio Pérez | – | – | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
Q2.
Resultados de la SQ2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:32″241 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:32″291 | +00:050 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:32″602 | +00:361 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | 1:33″038 | +00:797 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:33″042 | +00:801 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 6 | Lando Norris | 1:33″086 | +00:845 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 7 | Pierre Gasly | 1:33″405 | +01:164 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:33″501 | +01:260 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 9 | Max Verstappen | 1:33″564 | +01:323 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 10 | Isack Hadjar | 1:33″620 | +01:379 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:33″635 | +01:394 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 12 | Esteban Ocon | 1:33″639 | +01:398 | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 13 | Liam Lawson | 1:33″714 | +01:473 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:33″774 | +01:533 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 15 | Arvid Lindblad | 1:34″048 | +01:807 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 16 | Franco Colapinto | 1:34″327 | +02:086 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
Q3.
Resultados de la SQ3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:31″520 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:31″880 | +00:360 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:32″141 | +00:621 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:32″161 | +00:641 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | 1:32″224 | +00:704 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:32″732 | +01:212 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 7 | Pierre Gasly | 1:32″888 | +01:368 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 8 | Max Verstappen | 1:33″254 | +01:734 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 9 | Oliver Bearman | 1:33″409 | +01:889 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 10 | Isack Hadjar | 1:33″723 | +02:203 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 | 13 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 | 13 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 | 13 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 | 15 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 | 13 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 | 16 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:32.888 | 15 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 | 17 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 | 16 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 | 15 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.997 | 1:33.635 | 14 | |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.087 | 1:33.639 | 13 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.110 | 1:33.714 | 13 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.291 | 1:33.774 | 14 | |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.495 | 1:34.048 | 13 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.592 | 1:34.327 | 12 | |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 | 6 | ||
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 | 6 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 | 5 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 | 7 | ||
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 | 8 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:31.520 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.809 |
| 3 | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32.141 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.161 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.224 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.528 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.888 |
| 8 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.254 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.409 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:33.723 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:33.635 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:33.639 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.714 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.774 |
| 15 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.048 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.327 |
| 17 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.761 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35.305 |
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.581 |
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:36.151 |
| 21 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:37.378 |
| 22 | 11 | Sergio Perez | Cadillac |
Note – Perez given permission to start after failing to set a lap time within 107% of the fastest Q1 time in Sprint Qualifying.
Nueva predicción.
Salvo desastre o avería Russell parece el piloto del fin de semana. Antonelli diría que es el único que si está atento podría disputarle la victoria.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Max Verstappen
Red Bull Racing
Nico Hulkenberg
Audi
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Racing Bulls
Gabriel Bortoleto
Isack Hadjar
Esteban Ocon
Franco Colapinto
Alexander Albon
Williams
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Aston Martin
Valtteri Bottas
Cadillac
Lance Stroll
Arvid Lindblad
Sergio Perez