
Índice de posts sobre el GP de Australia 2026:
-
- Presentación.
-
- Historia del GP.
-
- Libres 1 y 2.
-
- Libres 3 y clasificación.
- La carrera.

GP de Australia, circuito de Melbourne 2026: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
06 – 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell |
Mercedes |
1:19.053 | 23 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton |
Ferrari |
+0.616s | 22 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc |
Ferrari |
+0.774s | 20 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri |
McLaren |
+1.034s | 17 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing |
+1.084s | 15 |
| 6 | 3 | Max Verstappen |
Red Bull Racing |
+1.144s | 15 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli |
Mercedes |
+1.271s | 18 |
| 8 | 1 | Lando Norris |
McLaren |
+1.390s | 22 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto |
Audi |
+1.406s | 19 |
| 10 | 87 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team |
+1.725s | 18 |
| 11 | 41 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls |
+1.785s | 15 |
| 12 | 30 | Liam Lawson |
Racing Bulls |
+1.837s | 13 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team |
+1.930s | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg |
Audi |
+2.014s | 22 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly |
Alpine |
+2.018s | 26 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto |
Alpine |
+2.360s | 22 |
| 17 | 23 | Alexander Albon |
Williams |
+2.611s | 17 |
| 18 | 14 | Fernando Alonso |
Aston Martin |
+3.667s | 20 |
| 19 | 77 | Valtteri Bottas |
Cadillac |
+4.461s | 12 |
| 20 | 11 | Sergio Perez |
Cadillac |
+5.344s | 21 |
| 21 | 55 | Carlos Sainz |
Williams |
1 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:19″507 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:19″664 | +00:157 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 3 | Lewis Hamilton | 1:19″811 | +00:304 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 4 | Lando Norris | 1:20″010 | +00:503 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 5 | Isack Hadjar | 1:20″023 | +00:516 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | 1:20″120 | +00:613 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | 1:20″226 | +00:719 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:20″409 | +00:902 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 9 | Liam Lawson | 1:20″491 | +00:984 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20″495 | +00:988 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 11 | Esteban Ocon | 1:20″759 | +01:252 | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 12 | Nico Hülkenberg | 1:21″024 | +01:517 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 13 | Alex Albon | 1:21″051 | +01:544 | 23 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 14 | Pierre Gasly | 1:21″138 | +01:631 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 15 | Franco Colapinto | 1:21″200 | +01:693 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 16 | Oliver Bearman | 1:21″247 | +01:740 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 17 | Fernando Alonso | 1:21″969 | +02:462 | 14 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 18 | Sergio Pérez | 1:22″605 | +03:098 | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23″244 | +03:737 | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 20 | Max Verstappen | – | – | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 21 | Carlos Sainz | – | – | 55 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 22 | Lance Stroll | – | – | 18 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
Q2.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:18″934 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | 1:19″357 | +00:423 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:19″435 | +00:501 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:19″525 | +00:591 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 5 | Isack Hadjar | 1:19″653 | +00:719 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 6 | Lando Norris | 1:19″882 | +00:948 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19″921 | +00:987 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 8 | Arvid Lindblad | 1:19″971 | +01:037 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 9 | Liam Lawson | 1:20″144 | +01:210 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20″221 | +01:287 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:20″303 | +01:369 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 12 | Oliver Bearman | 1:20″311 | +01:377 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20″491 | +01:557 | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 14 | Pierre Gasly | 1:20″501 | +01:567 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 15 | Alex Albon | 1:20″941 | +02:007 | 23 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | 1:21″270 | +02:336 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
Q3.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:18″518 | – | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:18″811 | +00:293 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 3 | Isack Hadjar | 1:19″303 | +00:785 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 4 | Charles Leclerc | 1:19″327 | +00:809 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | 1:19″380 | +00:862 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | 1:19″475 | +00:957 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19″478 | +00:960 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 8 | Liam Lawson | 1:19″994 | +01:476 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:21″247 | +02:729 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 10 | Gabriel Bortoleto | – | – | 5 | Audi | R26 | Audi |
Resultado final clasificación.
06 – 08 Mar 2026
Albert Park Grand Prix Circuit, Melbourne
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell |
Mercedes |
1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 | 22 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli |
Mercedes |
1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar |
Red Bull Racing |
1:20.023 | 1:19.653 | 1:19.303 | 19 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc |
Ferrari |
1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 | 24 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri |
McLaren |
1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 | 26 |
| 6 | 1 | Lando Norris |
McLaren |
1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 | 26 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton |
Ferrari |
1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 | 25 |
| 8 | 30 | Liam Lawson |
Racing Bulls |
1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 | 24 |
| 9 | 41 | Arvid Lindblad |
Racing Bulls |
1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 | 25 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto |
Audi |
1:20.495 | 1:20.221 | 14 | |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg |
Audi |
1:21.024 | 1:20.303 | 18 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team |
1:21.247 | 1:20.311 | 18 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon |
Haas F1 Team |
1:20.759 | 1:20.491 | 18 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly |
Alpine |
1:21.138 | 1:20.501 | 18 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon |
Williams |
1:21.051 | 1:20.941 | 19 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto |
Alpine |
1:21.200 | 1:21.270 | 18 | |
| 17 | 14 | Fernando Alonso |
Aston Martin |
1:21.969 | 10 | ||
| 18 | 11 | Sergio Perez |
Cadillac |
1:22.605 | 7 | ||
| 19 | 77 | Valtteri Bottas |
Cadillac |
1:23.244 | 8 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Datos en breve.
Nueva predicción.
Inserte comentario.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
































