
Índice de posts sobre el GP de Australia 2026:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y 2.
- Libres 3 y clasificación.
- La carrera.

GP de Australia, circuito de Melbourne 2026: Presentación.
Primera carrera del mundial de F1 2026 el GP de Australia, circuito de Albert Park.
Ya hemos visto los test de pretemporada. Pero ahora va a empezar lo real. Veremos cómo son los rendimientos durante el fin de semana.
Trazado del circuito:
Veamos al detalle el trazado del circuito de Albert Park:

Sectores:
Sector 1: desde recta de meta hasta antes de la curva 6.
Sector 2: desde antes de la curva 6 hasta la frenada de la curva 9.
Sector 3: De la curva 9 a recta de meta.
5 «stright mode zones»: recta de meta, entre curvas 2 y 3, entre las curvas 5 a 6, entre las curvas 8 y 9 y entre las curvas 10 y 11.
El overtake detection está a la salida de la curva 13 y el overtake activation antes de la curva 14.
Vuelta virtual al circuito:
Vuelta virtual al circuito:
Datos del circuito.
Circuit

Circuit Length 5.278 km
First Grand Prix 1996
Number of Laps 58
Fastest lap time 1:19.813 Charles Leclerc (2024)
Race Distance 306.124km

Circuit info
- Australian Grand Prix Corporation, PO Box 577, South Melbourne, Victoria 3205, Australia
- + 61 (03) 9258 7100
- Email the circuit
- Official website
| Gran Premio de Australia | ||
|---|---|---|
| Datos generales | ||
| Sede | Circuito de Albert Park, Melbourne Australia | |
| N.º de ediciones | 87 | |
| Primera edición | 1928 | |
| Última edición | 2025 | |
| Organizador | Federación Internacional del Automóvil | |
| Mayor vencedor (pilotos) | Lex Davison (4) Michael Schumacher (4) | |
| Mayor vencedor (constructores) | Ferrari (14) | |
| Circuito | ||
| Tipo y longitud | Circuito urbano de carreras 5,278 | |
| Distancia total | 57 vueltas 306,124 | |
| Resultados (2025) | ||
| Pole position | ||
| Piloto | Lando Norris McLaren–Mercedes | |
| Tiempo | 1:15.096 | |
| Podio | ||
| Primero | Lando Norris · 1:42:06.304 McLaren–Mercedes | |
| Segundo | Max Verstappen · +0.895 Red Bull–Honda RBPT | |
| Tercero | George Russell · +8.481 Mercedes | |
| Vuelta rápida | ||
| Piloto | Lando Norris McLaren–Mercedes | |
| Tiempo | 1:22.167 en la vuelta 43 | |
| Sitio oficial | ||
| [editar datos en Wikidata] | ||
| Circuito de Albert Park | ||
|---|---|---|
| Ubicación | Melbourne, Australia | |
| Coordenadas | 37°50′59″S 144°58′06″E | |
| Eventos | Fórmula 1; V8 Supercars | |
| Longitud | 5,303 km | |
| Curvas | 16 | |
| Vuelta récord | 1:19.813 (Fórmula 1) Charles Leclerc Ferrari (2024) | |
| Inauguración | 20 de noviembre de 1953 (72 años) (original) / 07 de marzo de 1996 (29 años) (actual) | |
| [editar datos en Wikidata] | ||
Horario:
Horario Oficial de Melbourne (GMT + 11)
Horarios para América:
| Ciudad/ País | Libres 1 EN VIVO | Libres 2 EN VIVO | Libres 3 EN VIVO | Clasificación EN VIVO | Carrera EN VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (EE.UU.) C. Oeste EE.UU./CAN GMT – 8 | 17:30 Mar. 05 | 21:00 Mar. 05 | 17:30 Mar. 06 | 21:00 Mar. 06 | 20:00 Mar. 07 |
| Montaña EE.UU./CAN GMT – 7 | 18:30 Mar. 05 | 22:00 Mar. 05 | 18:30 Mar. 06 | 22:00 Mar. 06 | 21:00 Mar. 07 |
| Cd. de México (MEX) San José (CRI) Tegucig. (HON) Cd. Guatem. (GUA) San Salvador (ESV) Centro EE.UU./CAN GMT – 6 | 19:30 Mar. 05 | 23:00 Mar. 05 | 19:30 Mar. 06 | 23:00 Mar. 06 | 22:00 Mar. 07 |
| Bogotá (COL) Lima (PER) Quito (ECU) Cd. Panamá (PAN) Cancún (MEX) Miami (EE.UU.) C. Este EE.UU./CAN GMT – 5 | 20:30 Mar. 05 | 00:00 Mar. 06 | 20:30 Mar. 06 | 00:00 Mar. 07 | 23:00 Mar. 07 |
| Caracas (VEN) S.Domingo (DOM) La Paz (BOL) San Juan (PUR) GMT – 4 | 21:30 Mar. 05 | 01:00 Mar. 06 | 21:30 Mar. 06 | 01:00 Mar. 07 | 00:00 Mar. 08 |
| Buenos Aires (ARG) São Paulo (BRA) Santiago (CHI) Asunción (PAR) Montevideo (URU) GMT – 3 | 22:30 Mar. 05 | 02:00 Mar. 06 | 22:30 Mar. 06 | 02:00 Mar. 07 | 01:00 Mar. 08 |
Horarios para Europa, África y Medio Oriente:
| Ciudad/ País | Libres 1 EN VIVO | Libres 2 EN VIVO | Libres 3 EN VIVO | Clasificación EN VIVO | Carrera EN VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Londres (GBR) Lisboa (POR) Dublin (IRL) Las Palmas (ESP) GMT | 01:30 Mar. 06 | 05:00 Mar. 06 | 01:30 Mar. 07 | 05:00 Mar. 07 | 04:00 Mar. 08 |
| Madrid (ESP) París (FRA) Roma (ITA) Berlín (ALE) GMT + 1 | 02:30 Mar. 06 | 06:00 Mar. 06 | 02:30 Mar. 07 | 06:00 Mar. 07 | 05:00 Mar. 08 |
| Helsinki (FIN) Atenas (GRE) El Cairo (EGI) Cd. Cabo (ZAF) GMT + 2 | 03:30 Mar. 06 | 07:00 Mar. 06 | 03:30 Mar. 07 | 07:00 Mar. 07 | 06:00 Mar. 08 |
| Sakhir (BAH) Doha (QAT) Sochi (RUS) Estambul (TUR) GMT + 3 | 04:30 Mar. 06 | 08:00 Mar. 06 | 04:30 Mar. 07 | 08:00 Mar. 07 | 07:00 Mar. 08 |
| Bakú (AZE) Abu Dhabi (EAU) Dubai (EAU) Muscat (OMA) GMT + 4 | 05:30 Mar. 06 | 09:00 Mar. 06 | 05:30 Mar. 07 | 09:00 Mar. 07 | 08:00 Mar. 08 |
Horarios para Asia y Oceanía:
| Ciudad/ País | Libres 1 EN VIVO | Libres 2 EN VIVO | Libres 3 EN VIVO | Clasificación EN VIVO | Carrera EN VIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| Karashi (PAK) Islamabad (PAK) Tashkent (UZB) Ashgabat (TUM) GMT + 5 | 06:30 Mar. 06 | 10:00 Mar. 06 | 06:30 Mar. 07 | 10:00 Mar. 07 | 09:00 Mar. 08 |
| Bombay (IND) Nueva Delhi (IND) Chennai (IND) Calcuta (IND) GMT + 5:30 | 07:00 Mar. 06 | 10:30 Mar. 06 | 07:00 Mar. 07 | 10:30 Mar. 07 | 09:30 Mar. 08 |
| Singapur (SIN) Shanghai (CHN) K. Lumpur (MAL) Perth (AUS) GMT + 8 | 09:30 Mar. 06 | 13:00 Mar. 06 | 09:30 Mar. 07 | 13:00 Mar. 07 | 12:00 Mar. 08 |
| Tokio (JAP) Seúl (COR) Yokohama (JAP) Osaka (JAP) Suzuka (JAP) GMT + 9 | 10:30 Mar. 06 | 14:00 Mar. 06 | 10:30 Mar. 07 | 14:00 Mar. 07 | 13:00 Mar. 08 |
| Melbourne (AUS) Sydney (AUS) Canberra (AUS) GMT + 11 | 12:30 Mar. 06 | 16:00 Mar. 06 | 12:30 Mar. 07 | 16:00 Mar. 07 | 15:00 Mar. 08 |
| Auckland (NZL) Wellington (NZL) Tauranga (NZL) GMT + 13 | 14:30 Mar. 06 | 18:00 Mar. 06 | 14:30 Mar. 07 | 18:00 Mar. 07 | 17:00 Mar. 08 |
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Este es el GP de esta semana. En la próxima repasaremos la historia del GP e iremos viendo como se va desarrollando el fin de semana.
