
Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2025:

GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2025: La carrera.
Pole Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri en la salida. Piastri con duros. El resto de los primeros coches salen con medios.
La salida.
V1 En la salida se respetan las tres primeras posiciones. Leclerc avanza cuarto y Alonso se pone quinto al pasar a Russell.
En V1 Piastri pasa a Norris. Alonso pegado a Leclerc.
Verstappen – Piastri – Norris
V 4 Verstappen ha metido dos segundos a Piastri. Russell pasa a Alonso en zona de DRS se pone quinto.
V 7 Leclerc está pegado a Norris, tiene DRS.
Primera mitad de carrera.
V 11 Leclerc ha perdido DRS con Norris.
V 17 Paran Leclerc, Norris y Alonso.
V 19 Norris ha pasado a Sainz y se pone séptimo. Por delante de Norris Stroll, Lawson y Tsunoda quien va con duros. Sainz a boxes.
Norris pasa a Lawson y Stroll y se pone quinto.
V 20 Lawson se pega a Norris, se le insinúa. Leclerc pasa a Stroll y Lawson.
V 22 Russell se pone sexto. Lawson a boxes.
Verstappen – Piastri – Tsunoda – Norris.
V 23 Norris pasa a Tusnoda. Tusnoda intenta pegarse a Norris, pero no puede. Verstappen a boxes. Quita medias y pone duras.
Piastri – Verstappen – Norris
V 26 Se investiga el adelantamiento Norris – Tsunoda.
V 29 + 5 segundos de sanción a Tsunoda por varios cambios de dirección cuando le adelantaba Norris. Russell pasa a Tsunoda y se pone quinto.
Segunda mitad de carrera.
V 31 bandera blanca y negra para Antonelli por límites de pista.
V 32 Hamilton para en boxes desde la octava posición. Quita duros y pone medios y vuelve a pista décimo noveno.
V 33 Tsunoda entra en boxes, quita duros, pone medios vuelve a pista décimo octavo.
Antonelli para también. Quita duros y pone medios.
V 34 Albon entra en boxes.
V 39 Albon sancionado. Hamilton pasa a Hadjar y se pone décimo tercero.
V 40 Leclerc para en boxes. Segunda parada. Pone medios. Vuelve a la pista en quinta posición a 2,8 de Russell.
V 41 Verstappen alcanzado a Piastri, quien no ha parado. Norris entra en boxes para cubrirse de Leclerc. Pone duros. Verstappen pasa en pista a Piastri.
Verstappen – Piastri – Norris.
Gasly y Colapinto en boxes.
V 42 Piastri entra en boxes. Pone medios.
Leclerc pasa a Russell y se pone cuarto.
Verstappen – Piastri – Norris – Leclerc.
V 43 Stroll en boxes, Hulkenberg en boxes.
V 46 Sanción para Albon.
Últimas vueltas.
V 51 Verstappen – Piastri – Norris – Leclerc. Leclerc a 4,4 segundos de Norris.
V 56 Leclerc a 8,5 de Norris. Parece sentenciada esta posición.
V 58 Victoria para Verstappen, segundo Piastri, tercero Norris.
Campeón del mundo 2025 Lando Norris.
Out:
- —
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 58 | 1:26:07.469 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 58 | +12.594s | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 58 | +16.572s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 58 | +23.279s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 58 | +48.563s | 10 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 58 | +67.562s | 8 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 58 | +69.876s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 58 | +72.670s | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 58 | +79.014s | 2 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 58 | +79.523s | 1 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 58 | +81.043s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 58 | +81.166s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | +82.158s | 0 |
| 14 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 58 | +83.794s | 0 |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 58 | +84.399s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 58 | +90.327s | 0 |
| 17 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +1 lap | 0 |
Note – Albon received a five-second time penalty for speeding in the pit lane. Gasly received a five-second time penalty for exceeding track limits. Stroll and Bearman received five-second time penalties for making more than one change of direction.
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 7 | 17:14:13 | 21.619 | 21.619 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 8 | 17:15:40 | 21.601 | 21.601 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 8 | 17:15:41 | 21.551 | 21.551 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 13 | 17:23:21 | 22.585 | 22.585 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 14 | 17:24:34 | 21.979 | 21.979 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 14 | 17:24:41 | 21.932 | 21.932 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 14 | 17:24:45 | 22.263 | 22.263 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | 17:26:07 | 22.121 | 22.121 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | 17:26:25 | 21.953 | 21.953 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 16 | 17:27:28 | 21.323 | 21.323 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 17:27:30 | 21.692 | 21.692 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 16 | 17:27:35 | 23.267 | 23.267 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 18 | 17:30:51 | 21.799 | 21.799 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | 17:32:16 | 22.254 | 22.254 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 21 | 17:35:27 | 28.369 | 28.369 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | 17:37:49 | 21.703 | 21.703 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 | 17:50:26 | 21.417 | 43.018 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 32 | 17:51:52 | 27.041 | 27.041 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 32 | 17:52:04 | 22.155 | 22.155 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 33 | 17:53:36 | 21.495 | 43.046 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 39 | 18:01:53 | 20.902 | 42.594 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 40 | 18:03:15 | 21.407 | 42.730 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 40 | 18:04:14 | 22.234 | 44.819 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 40 | 18:04:20 | 22.955 | 44.908 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 41 | 18:04:39 | 21.565 | 21.565 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 42 | 18:06:56 | 21.535 | 21.535 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 42 | 18:07:04 | 21.468 | 43.087 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 45 | 18:10:59 | 1:26.725 | 219.217 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 18:09:22 | 1:26.765 | 219.116 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 48 | 18:15:15 | 1:26.818 | 218.982 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 46 | 18:13:14 | 1:27.050 | 218.398 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 39 | 18:01:39 | 1:27.625 | 216.965 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 18:21:58 | 1:27.626 | 216.963 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 18:07:39 | 1:27.710 | 216.755 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 47 | 18:13:26 | 1:27.767 | 216.614 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 34 | 17:55:24 | 1:28.029 | 215.969 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 36 | 17:58:10 | 1:28.094 | 215.810 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 54 | 18:24:46 | 1:28.279 | 215.358 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 45 | 18:11:42 | 1:28.367 | 215.143 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | 18:10:07 | 1:28.557 | 214.682 |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 18:28:54 | 1:28.599 | 214.580 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | 18:27:47 | 1:28.655 | 214.444 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 39 | 18:02:46 | 1:28.886 | 213.887 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 50 | 18:18:55 | 1:28.976 | 213.671 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | 18:20:28 | 1:29.052 | 213.488 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 47 | 18:14:30 | 1:29.114 | 213.340 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 52 | 18:22:05 | 1:29.375 | 212.717 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 56 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 51 |
| 12 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 38 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull Racing | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 89 |
| 8 | Haas F1 Team | 79 |
| 9 | Kick Sauber | 70 |
| 10 | Alpine | 22 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el resumen de la temporada 2025 y ya en la pretemporada 2026.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oscar Piastri
McLaren
Lando Norris
Charles Leclerc
Ferrari
George Russell
Mercedes
Fernando Alonso
Aston Martin
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Lewis Hamilton
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Lance Stroll
Gabriel Bortoleto
Oliver Bearman
Carlos Sainz
Williams
Yuki Tsunoda
Kimi Antonelli
Alexander Albon
Isack Hadjar
Racing Bulls
Liam Lawson
Pierre Gasly
Alpine
Franco Colapinto