
Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2025:

GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.004s | 20 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.124s | 15 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.251s | 17 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.259s | 17 |
| 6 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.271s | 19 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.275s | 16 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.341s | 18 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.373s | 14 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.388s | 18 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.457s | 16 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.477s | 18 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.536s | 17 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.561s | 19 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.613s | 16 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.645s | 17 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.738s | 19 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.136s | 8 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.167s | 18 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.359s | 10 |
Clasificación.
Una clasificación de peso, el mundial se decide en la última carrera. Norris, Piastri y Verstappen pugnarán.
Q1.
Eliminados: Hamilton, Albon, Hulkenberg, Gasly y Colapinto. Tercera vez consecutiva que Hamilton cae en la Q1.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:22″605 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:22″877 | +00:272 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:22″894 | +00:289 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | 1:23″071 | +00:466 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:23″163 | +00:558 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Lando Norris | 1:23″178 | +00:573 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:23″187 | +00:582 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | George Russell | 1:23″247 | +00:642 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 9 | Oliver Bearman | 1:23″254 | +00:649 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Liam Lawson | 1:23″265 | +00:660 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Lance Stroll | 1:23″316 | +00:711 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Esteban Ocon | 1:23″334 | +00:729 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Isack Hadjar | 1:23″373 | +00:768 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:23″374 | +00:769 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:23″386 | +00:781 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 16 | Lewis Hamilton | 1:23″394 | +00:789 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 17 | Alex Albon | 1:23″416 | +00:811 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 18 | Nico Hülkenberg | 1:23″450 | +00:845 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 19 | Pierre Gasly | 1:24″468 | +01:863 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Franco Colapinto | 1:23″890 | +01:285 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Eliminados: Bearman, Sainz, Lawson, Antonelli y Stroll.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:22″730 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:22″752 | +00:022 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Lando Norris | 1:22″804 | +00:074 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | 1:22″861 | +00:131 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 1:22″874 | +00:144 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 6 | Charles Leclerc | 1:22″948 | +00:218 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Isack Hadjar | 1:22″997 | +00:267 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Oscar Piastri | 1:23″021 | +00:291 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 9 | Esteban Ocon | 1:23″023 | +00:293 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:23″034 | +00:304 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Oliver Bearman | 1:23″041 | +00:311 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 12 | Carlos Sainz | 1:23″042 | +00:312 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Liam Lawson | 1:23″077 | +00:347 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:23″080 | +00:350 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 15 | Lance Stroll | 1:23″097 | +00:367 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Q3.
Pole para Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:22″207 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:22″408 | +00:201 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:22″437 | +00:230 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:22″645 | +00:438 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:22″730 | +00:523 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Fernando Alonso | 1:22″902 | +00:695 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Gabriel Bortoleto | 1:22″904 | +00:697 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 8 | Esteban Ocon | 1:22″913 | +00:706 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:23″072 | +00:865 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Yuki Tsunoda | – | – | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 | 17 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 | 18 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 | 18 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 | 18 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 | 21 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 | 18 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 | 18 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:23.386 | 1:23.034 | DNF | 17 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.254 | 1:23.041 | 11 | |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.187 | 1:23.042 | 12 | |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.265 | 1:23.077 | 14 | |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | 12 | |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.316 | 1:23.097 | 15 | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | 9 | ||
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 | 6 | ||
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 | 9 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 | 9 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 | 9 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.207 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:22.408 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:22.437 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:22.645 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.730 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:22.902 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:22.904 |
| 8 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:22.913 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:23.072 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:23.041 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:23.042 |
| 13 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:23.077 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:23.080 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:23.097 |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:23.416 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:23.450 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:23.468 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:23.890 |
Nueva predicción.
Max saldrá como una bestia, no creo que nadie le vaya a disputar posición. Porque Norris lo único que debe hacer es seguirle y protegerse de Piastri. Con eso conseguiría el mundial.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Lando Norris
McLaren
Max Verstappen
Red Bull Racing
Fernando Alonso
Aston Martin
Oscar Piastri
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Oliver Bearman
Charles Leclerc
Ferrari
Kimi Antonelli
Alexander Albon
Williams
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Carlos Sainz
Nico Hulkenberg
Lance Stroll
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Pierre Gasly
Alpine
Lewis Hamilton
Franco Colapinto
Yuki Tsunoda