
Índice de posts sobre el GP de Qatar 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Qatar, circuito de Lusail 2025: La carrera.
Pole para Piastri, segundo Norris y tercero Verstappen.
La mayoría con medios. Obligación de no llevar más de 25 vueltas cada juego de ruedas en esta carrera.
Colapinto entra el pitlane para salir desde ahí.
La salida.
V1 Verstappen pasa a Norris y se pone segundo. Norris intenta contraatacar pero Verstappen le bloquea. Alonso se pone sexto. Sainz se pone quinto.
V 3 algo echa chispas del coche de Gasly.
V 6 bandera negra y blanca a Gasly por volver a pista de forma insegura.
V 7 Hulkenberg desllantado fuera de pista. Safetycar. Gasly echando chispas, humo de su coche.
V 8 Piastri ha seguido en pista y Verstappen entra en boxes. Otros también en boxes. Antonelli, Sainz, Alonso, Russell, Hadjar, Lecelerc, Lawson, Hamilton, Tsunoda, Albon, Bortoleto, Stroll y Colapinto.
Verstappen vuelve cuarto a la carrera.
En la repetición se ve como se han tocado Gasly y Hulekenberg provocando que el de Sauber quede fuera.
V 9 sancionado con 5 segundos Ocon por salida en falso. Al entrar y cumplir sanción queda en las últimas posiciones.
V 10 se relanza la carrera. Buen ritmo de los tres de cabeza. Los McLaren obligados a parar en la 25 para cambiar ruedas porque no lo han hecho ahora.
Primera mitad de carrera.
V 11 Los McLaren a todo lo que tienen para crear un hueco que les permita parar.
V 21 bandera blanca y negra para Albon por límites de pista. Los McLaren van a todo lo que pueden para generar su hueco de primera parada en boxes.
V 24 parada de Piastri. Norris quedará para la siguiente. Buena parada de Piastri. Vuelve a pista justo delante de Alonso, en quinta posición.
V 25 Norris para en boxes desde la primera posición.
Queda líder Verstappen, segundo Sainz y tercero Antonelli.
Norris vuelve a pista en quinta posición justo por delante de Alonso.
V 27 sanción de 5 segundos para Stroll.
V 30 Piastri pasa a Antonelli y se pone tercero.
Segunda mitad de carrera.
V 32 Verstappen llamado a box a final de esta vuelta.
V 33 Verstappen entra al pitlane. Quita medios y pone duros. Paadas msivas en boxes: Sainz, Antonelli, Alonso, Hadjar, Russell, Leclerc, Bearman, Laqson, Tsunoda, ALbon, Hamilton, Bortoleto, Colapinto, Gasly.
Lidera Piastri, segundo Norris y tercero Verstappen.
V 35 Ocon para en boxes desde la sexta posición.
V 37 Norris se queja por radio de que le pasa algo al coche.
Se investiga a Bearman: en boxes le dieron orden de salir cuando le faltaba una rueda, casi no se ha movido y se la han puesto.
V 38 Verstappen le recorta a Norris, parece que a Norris le patina el coche.
V 40 Bearman sanción stop/ go por el incidente de boxes.
V 41 Verstappen a 1,2 de Norris. Piastri le ha metido más de 7 segundos a Norris.
V 42 Russell ha pasado a Alonso, Alonso ha hecho un 360 y perdido posición con Hadjar y Russell. A continuación Russell adelanta a Hadjar.
Para Piastri desde la primera posición. Quita medios y pone duros. Norris queda líder, Verstappen segundo. Piastri vuelve a pista en tercera posición, por delante de Sainz.
V 44 Norris entra en boxes desde la primera posición. Verstappen pasa a liderar la carrera. Norris quita medios y pone duros.
Norris vuelve a pista en quinta posición, por detrás de Sainz y Antonelli.
Líder Verstappen, segundo Piastri y tercero Sainz.
V 48 Sainz y Antonelli tienen que darlo todo para defenderse de Norris.
V 50 parada de stroll. Stroll vuelve último con blandos.
Últimas vueltas.
V 54 Sainz pierde ritmo, se le acerca Antonelli, y justo tras Antonelli está Norris, pero Norris está teniendo problemas para atacar a Antonelli.
V 55 Hadjar ha pinchado, está perdiendo posiciones.
V 56 Norris pasa a Antonelli y se pone cuarto.
V 57 Hadjar llega al box y entra.
Victoria para Verstappen, segundo Piastri y tercero Sainz.
Segundo podio de la temporada para Sainz. Norris cuarto.
Out:
- Nico Hulkenberg, Skate Sauber. Accidente V 7.
- Oliver Bearman, Haas.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | 1:24:38.241 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +7.995s | 18 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +22.665s | 15 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | +23.315s | 12 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | +28.317s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +48.599s | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | +54.045s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +56.785s | 4 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 57 | +60.073s | 2 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | +61.770s | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +66.931s | 0 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +77.730s | 0 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 57 | +84.812s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 55 | DNF | 0 |
| 18 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 55 | DNF | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 41 | DNF | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 6 | DNF | 0 |
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | 19:13:50 | 29.970 | 29.970 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 7 | 19:13:55 | 32.002 | 32.002 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 7 | 19:13:58 | 28.560 | 28.560 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 | 19:14:00 | 28.288 | 28.288 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 7 | 19:14:01 | 33.241 | 33.241 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 7 | 19:14:03 | 28.815 | 28.815 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 7 | 19:14:07 | 30.395 | 30.395 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 7 | 19:14:09 | 28.837 | 28.837 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 7 | 19:14:11 | 32.166 | 32.166 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 7 | 19:14:11 | 28.993 | 28.993 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 7 | 19:14:13 | 29.188 | 29.188 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 7 | 19:14:14 | 28.890 | 28.890 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 7 | 19:14:16 | 28.471 | 28.471 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 7 | 19:14:17 | 28.124 | 28.124 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 7 | 19:14:17 | 29.538 | 29.538 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 7 | 19:14:40 | 31.343 | 31.343 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 8 | 19:16:16 | 34.006 | 34.006 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 9 | 19:18:56 | 34.540 | 68.546 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | 19:40:58 | 29.047 | 29.047 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 19:41:37 | 28.064 | 56.188 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 25 | 19:42:27 | 27.938 | 27.938 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 32 | 19:52:29 | 28.168 | 58.138 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 32 | 19:52:47 | 28.181 | 56.741 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 32 | 19:52:51 | 28.544 | 60.546 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | 19:52:57 | 28.935 | 57.223 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 32 | 19:53:01 | 27.931 | 56.746 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 32 | 19:53:03 | 29.077 | 62.318 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 32 | 19:53:06 | 28.999 | 59.394 |
| 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 32 | 19:53:08 | 45.232 | 74.069 |
| 2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 32 | 19:53:09 | 28.078 | 57.071 |
| 2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 32 | 19:53:11 | 28.330 | 57.518 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 32 | 19:53:12 | 29.457 | 58.347 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 32 | 19:53:13 | 28.541 | 60.707 |
| 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 32 | 19:53:16 | 28.234 | 56.705 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 32 | 19:53:17 | 28.942 | 58.480 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 32 | 19:53:23 | 30.559 | 61.902 |
| 3 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 34 | 19:56:13 | 30.469 | 99.015 |
| 3 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 40 | 20:05:15 | 37.513 | 111.582 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 42 | 20:06:54 | 27.853 | 56.900 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 44 | 20:09:51 | 28.243 | 56.181 |
| 3 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 49 | 20:17:51 | 35.671 | 91.859 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 20:10:07 | 1:22.996 | 235.052 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 47 | 20:14:29 | 1:23.197 | 234.484 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | 20:27:30 | 1:23.198 | 234.481 |
| 4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 20:21:12 | 1:23.484 | 233.678 |
| 5 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 50 | 20:18:14 | 1:23.498 | 233.639 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 48 | 20:15:49 | 1:23.859 | 232.633 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | 20:28:59 | 1:23.940 | 232.408 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 55 | 20:25:40 | 1:23.955 | 232.367 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 54 | 20:24:52 | 1:23.971 | 232.323 |
| 10 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 57 | 20:29:07 | 1:24.139 | 231.859 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 20:29:12 | 1:24.261 | 231.523 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 52 | 20:21:51 | 1:24.317 | 231.369 |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | 20:27:37 | 1:24.432 | 231.054 |
| 14 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 52 | 20:22:13 | 1:24.848 | 229.921 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 34 | 19:56:42 | 1:24.930 | 229.699 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 36 | 19:59:32 | 1:25.056 | 229.359 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 54 | 20:25:12 | 1:25.233 | 228.883 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | 20:25:18 | 1:25.376 | 228.499 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 52 | 20:22:23 | 1:25.644 | 227.784 |
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 5 | 19:10:55 | 1:28.139 | 221.336 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 408 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 392 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 800 |
| 2 | Mercedes | 459 |
| 3 | Red Bull Racing | 426 |
| 4 | Ferrari | 382 |
| 5 | Williams | 137 |
| 6 | Racing Bulls | 92 |
| 7 | Aston Martin | 80 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Abu Dhabi del 5 al 7 de diciembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oscar Piastri
McLaren
Carlos Sainz
Williams
Lando Norris
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Fernando Alonso
Aston Martin
Charles Leclerc
Ferrari
Liam Lawson
Racing Bulls
Yuki Tsunoda
Alexander Albon
Lewis Hamilton
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Franco Colapinto
Alpine
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Pierre Gasly
Lance Stroll
Isack Hadjar
Oliver Bearman
Nico Hulkenberg