
Índice de posts sobre el GP de Qatar 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Qatar, circuito de Lusail 2025: Libres 1 y clasificación sprint.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.924 | 29 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.058s | 28 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.386s | 26 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.480s | 20 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.579s | 30 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.580s | 27 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.685s | 29 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.744s | 31 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.745s | 26 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.774s | 32 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.859s | 23 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.870s | 28 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.872s | 28 |
| 14 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.900s | 33 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.002s | 26 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.002s | 29 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.172s | 30 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.500s | 25 |
| 19 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.638s | 30 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.605s | 26 |
Clasificación sprint.
Q1.
Resultados SQ1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:21″172 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Fernando Alonso | 1:21″276 | +00:104 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:21″286 | +00:114 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Nico Hülkenberg | 1:21″327 | +00:155 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 5 | Lando Norris | 1:21″398 | +00:226 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Isack Hadjar | 1:21″399 | +00:227 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | George Russell | 1:21″432 | +00:260 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Carlos Sainz | 1:21″438 | +00:266 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Yuki Tsunoda | 1:21″458 | +00:286 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 10 | Oliver Bearman | 1:21″526 | +00:354 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 11 | Andrea Kimi Antonelli | 1:21″555 | +00:383 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:21″623 | +00:451 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 13 | Charles Leclerc | 1:21″636 | +00:464 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 14 | Alex Albon | 1:21″721 | +00:549 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 15 | Esteban Ocon | 1:21″773 | +00:601 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 16 | Lance Stroll | 1:21″807 | +00:635 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 17 | Liam Lawson | 1:21″851 | +00:679 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 18 | Lewis Hamilton | 1:22″043 | +00:871 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 19 | Pierre Gasly | 1:22″112 | +00:940 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 20 | Franco Colapinto | 1:22″364 | +01:192 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Resultados SQ2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:20″956 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oscar Piastri | 1:21″005 | +00:049 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:21″036 | +00:080 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:21″136 | +00:180 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Yuki Tsunoda | 1:21″152 | +00:196 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | Carlos Sainz | 1:21″172 | +00:216 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 7 | Charles Leclerc | 1:21″190 | +00:234 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Alex Albon | 1:21″212 | +00:256 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Fernando Alonso | 1:21″272 | +00:316 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Andrea Kimi Antonelli | 1:21″376 | +00:420 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 11 | Isack Hadjar | 1:21″433 | +00:477 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 12 | Oliver Bearman | 1:21″494 | +00:538 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 13 | Gabriel Bortoleto | 1:21″567 | +00:611 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:21″631 | +00:675 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Esteban Ocon | 1:21″666 | +00:710 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Resultados SQ3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:20″055 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | George Russell | 1:20″087 | +00:032 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:20″285 | +00:230 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Fernando Alonso | 1:20″450 | +00:395 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 5 | Yuki Tsunoda | 1:20″519 | +00:464 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 6 | Max Verstappen | 1:20″528 | +00:473 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:20″532 | +00:477 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Carlos Sainz | 1:20″542 | +00:487 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 9 | Charles Leclerc | 1:20″622 | +00:567 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Alex Albon | 1:20″788 | +00:733 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 | 18 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 | 19 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 | 18 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 | 18 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 | 20 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 | 20 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 | 18 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 | 20 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 | 20 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 | 20 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.399 | 1:21.433 | 14 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.526 | 1:21.494 | 14 | |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.623 | 1:21.567 | 13 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.327 | 1:21.631 | 14 | |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.773 | 1:21.666 | 14 | |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 | 7 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 | 6 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | 8 | ||
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 | 8 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 | 8 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.055 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.087 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.285 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.450 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.519 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.528 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.532 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.542 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.622 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.788 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:21.433 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:21.494 |
| 13 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:21.567 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:21.631 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:21.666 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.807 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:21.851 |
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:22.112 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:22.364 |
Nueva predicción.
Con el mundial de pilotos aún por decidir, esta parrilla de salida promete mucho: Piastri a la defensa, Norris no querrá arriesgar, y Russell sin nada que perder.
Justo por detrás Tsunoda y Alonso tampoco tienen nada que perder, aunque no creo que Tsunoda obstaculice el progreso de Verstappen.
Dicho lo cual, creo que la clave estará en la salida, las primeras vueltas y las últimas.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Oscar Piastri
McLaren
Lando Norris
Fernando Alonso
Aston Martin
Carlos Sainz
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Max Verstappen
Red Bull Racing
Alexander Albon
Charles Leclerc
Ferrari
Lance Stroll
Kimi Antonelli
Mercedes
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Lewis Hamilton
Yuki Tsunoda
George Russell
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Gabriel Bortoleto
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Alpine
Liam Lawson
Franco Colapinto