
Índice de posts sobre el GP de Qatar 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Qatar, circuito de Lusail 2025: carrera sprint y clasificación principal.
Carrera sprint.
Pole para Piastri, segundo Russell, tercero Norris, cuarto Alonso, quinto Tsunoda y sexto Verstappen.
La salida.
V 1 Las tres primeras posiciones se respeta. Alonso queda encajonado con los de delante y los Red Bull aprovechan para pasar.
Verstappen pasa de sexto a cuarto. Alonso de cuarto a sexto.
V 2 se habilita el DRS.
Primera mitad de carrera.
V 3 Verstappen insinúa ataque a Norris, no cambian las posiciones.
V 9 Se ha desprendido un fragmento grande de fibra de carbono del coche de Sainz, va octavo, entre Antonelli y Hadjar.
Antonelli está muy cerca de Alonso. En las primeras posiciones las distancias han aumentado.
Segunda mitad de carrera.
V 11 Bandera negra y blanca para Tsunoda por límites de pista.
Leclerc toca fuera pista y pierde tracción en su persecución a Bearman (posición 12). Lawson aprovecha para intentar atacar y se va por fuera pista para pasar a Leclerc. Ordenan a Lawson devolver posición.
V 13 Alonso ha pisado fuera pista en la última curva, la pérdida de tracción consecuente facilita a Antonelli pasarle. Alonso cae a séptima posición.
Muchos avisos por fuera pista a varios pilotos.
V 14 Stroll para en boxes, quita medios y pone blandos.
+ 5 segundos penalización a Tsunoda.
Últimas vueltas.
V 17 Bandera negra y blanca para Antonelli por fuera de pista.
V 19 + 5 segundos sanción para Antonelli por fuera de pista.
Victoria para Piastri, segundo Russell y tercero Norris.
Verstappen llega en cuarta posición.
Out:
- —
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 19 | 26:51.033 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +4.951s | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 19 | +6.279s | 6 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | +9.054s | 5 |
| 5 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +19.327s | 4 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +21.391s | 3 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | +24.556s | 2 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +27.333s | 1 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +28.206s | 0 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +28.925s | 0 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +32.966s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +34.529s | 0 |
| 13 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +35.182s | 0 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +36.916s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 19 | +38.838s | 0 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +39.638s | 0 |
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +46.171s | 0 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +69.534s | 0 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 19 | +77.960s | 0 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +80.804s | 0 |
Note – Tsunoda and Antonelli both receive five-second time penalties for exceeding track limits.
Clasificación de pilotos.
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 396 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 374 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 371 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 301 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 226 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 140 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 51 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 49 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 42 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 41 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 32 |
| 16 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 770 |
| 2 | Mercedes | 441 |
| 3 | Red Bull Racing | 400 |
| 4 | Ferrari | 378 |
| 5 | Williams | 122 |
| 6 | Racing Bulls | 90 |
| 7 | Aston Martin | 74 |
| 8 | Haas F1 Team | 73 |
| 9 | Kick Sauber | 68 |
| 10 | Alpine | 22 |
Clasificación principal.
Q1.
Eliminados: Tsunoda, Ocon, Hamilton, Stroll y Colapinto.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:20″074 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:20″157 | +00:083 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:20″234 | +00:160 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:20″472 | +00:398 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Carlos Sainz | 1:20″520 | +00:446 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 6 | Liam Lawson | 1:20″539 | +00:465 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Oliver Bearman | 1:20″548 | +00:474 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 8 | Charles Leclerc | 1:20″564 | +00:490 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | 1:20″576 | +00:502 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:20″598 | +00:524 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Isack Hadjar | 1:20″603 | +00:529 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 12 | Alex Albon | 1:20″629 | +00:555 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:20″630 | +00:556 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:20″653 | +00:579 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Pierre Gasly | 1:20″681 | +00:607 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Yuki Tsunoda | 1:20″761 | +00:687 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Lance Stroll | 1:21″058 | +00:984 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 20 | Franco Colapinto | 1:21″137 | +01:063 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Eliminados: Hulkenberg, Lawson, Bearman, Bortoleto y Albon.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:19″650 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:19″861 | +00:211 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:20″142 | +00:492 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:20″084 | +00:434 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | George Russell | 1:20″186 | +00:536 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Fernando Alonso | 1:20″219 | +00:569 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:20″251 | +00:601 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Pierre Gasly | 1:20″324 | +00:674 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Charles Leclerc | 1:20″343 | +00:693 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Isack Hadjar | 1:20″350 | +00:70 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:20″353 | +00:703 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Liam Lawson | 1:20″433 | +00:783 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Oliver Bearman | 1:20″438 | +00:788 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:20″534 | +00:884 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Alex Albon | 1:20″629 | +00:979 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
Q3.
Bandera roja: se ha desprendido del coche de Sainz una banda adhesiva del carril de salida de boxes y se pausa la sesión para retirarlo.
Pole para Piastri, Norris segundo y tercero Verstappen. Los tres pilotos con opciones matemáticas de ganar el mundial liderarán la salida.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:19″387 | – | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:19″495 | +00:108 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:19″651 | +00:264 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 4 | George Russell | 1:19″662 | +00:275 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:19″846 | +00:459 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Isack Hadjar | 1:20″114 | +00:727 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Carlos Sainz | 1:20″287 | +00:90 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Fernando Alonso | 1:20″418 | +01:031 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Pierre Gasly | 1:20″477 | +01:090 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 10 | Charles Leclerc | 1:20″561 | +01:174 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 20 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 25 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 21 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | 21 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 23 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | 20 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.539 | 1:20.433 | 15 | |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | 20 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | 20 | |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | 19 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.761 | 9 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | 11 | ||
| 18 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | 9 | ||
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | 10 | ||
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.137 | 9 |
Note – Bortoleto drops five grid places for causing a collision at the previous round.
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:19.387 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:19.495 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:19.651 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.662 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.846 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.114 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.287 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.418 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.477 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.561 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:20.353 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.433 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.438 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 |
| 15 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.761 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 |
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:20.534 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.137 |
Note – Bortoleto drops five places for causing a collision at the previous round.
Nueva predicción.
Piastri tiene que ir a por todas y Verstappen también. ¿Qué hará Norris? Le interesa más, creo, jugar a la defensa. ¿Incluso dejar pasar a Verstappen para que ataque a Piastri? Eso podría dejarle vulnerable frente a Russell, quien no tiene nada que perder.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Oscar Piastri
McLaren
George Russell
Mercedes
Lando Norris
Max Verstappen
Red Bull Racing
Yuki Tsunoda
Kimi Antonelli
Fernando Alonso
Aston Martin
Carlos Sainz
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Alexander Albon
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Charles Leclerc
Ferrari
Liam Lawson
Esteban Ocon
Nico Hulkenberg
Lewis Hamilton
Pierre Gasly
Alpine
Lance Stroll
Franco Colapinto