
Índice de posts sobre el GP de Brasil 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Brasil, autódromo de Sao Paulo (Autódromo José Carlos Pace), de 2025: La carrera.
Pole para Norris, segundo Antonelli, tercero Leclerc y cuarto Piastri.
Antonelli y Hadjar con blandos. Norris, Leclerc, Piastri y Russell con medios.
Desde el pitlane Verstappen y Ocon. Alonso sale con duros.
La salida.
V1 Se conservan las posiciones de carrera al frente.
Bandera amarilla, Bortoleto contra el muro en la curva 10. Safetycar. Hamilton tiene el morro destrozado, tiene que entrar en boxes.
En la repetición vemos que Hamilton pierde el alerón delantero al tocar por detrás a Colapinto cuando intentaba pasarle en la entrada a recta de meta.
Hamilton cambia morro y pone duros.
V 5 se relanza la carrera. Llevan a C1 en paralelo Antonelli, Piastri y Leclerc. Piastri toca a Antonelli y se toca este con Leclerc. Leclerc y Antonelli fuera de la trazada, Leclerc pierde una rueda y queda al fondo de la parrilla.
Leclerc parado fuera de pista antes de la C4.
V 7 Virtual safetycar.
Verstappen ha parado en boxes, pinchazo. Quita medios y pone duros.
V 9 se ha relanzado la carrera y los McLaren lideran sin fricciones por ahora. Piastri muy pegado a Norris.
Gasly perdiendo posiciones.
Primera mitad de carrera.
V 12 Russell pasa a Hadjar y se pone cuarto.
10 segundos sanción a Tsunoda por colisión con Stroll.
V 13 Bearman pasa en C1 a Lawson y se pone sexto. Verstappen pasa a Hamilton y se pone décimo quinto.
V 15 Hamilton entra en boxes, cambia gomas y vuelve a pista. Pone medios.
V 16 + 10 segundos sanción a Piastri con su toque con Antonelli y Leclerc.
V 17 Verstappen pasa a Hulkenberg en C1 y se pone décimo segundo.
V 18 en recta de meta Verstappen pasa con sus medios a Alonso que lleva duros. Verstappen ya es noveno.
Sainz ha entrado en boxes. Los blandos empiezan a caer.
V 19 Hadjar y Gasly en boxes.
V 20 Lawson en boxes.
V 21 Verstappen pasa a Albon y se pone quinto. Alonso pierde posición con Hulkenberg, cae a octava.
V 22 Antonelli a boxes, el último blando que quedaba en pista. Pone medios y vuelve a la pista. Vuelve a la pista en décimo primera posición.
V 25 Tsunoda para en boxes. Vuelve a pista en última posición. Ha puesto medios.
V 26 Antonelli pasa a Fernando.
Se avisa que Tsunoda no ha cumplido satisfactoriamente la sanción de 10 segundos lo que puede suponer una nueva sanción para el piloto.
V 29 5 segundos de sanción a Hamilton por causar una colisión. Antonelli pasa a Hulkenberg y se pone sexto.
Alonso entra en boxes, quita duros y pone medios. Vuelve a pista en décimo séptima posición.
Colapinto, Stroll al pitlane.
V 30 Norris para desde primera posición, quita medios y pone blandos.
Parece que todo el mundo irá a dos paradas. Vuelve en cuarta posición.
V 33 Norris pasa a Verstappen y se pone tercero.
V 34 Hulkenberg pasa a Albon y se pone sexto.
V 35 Russell y Verstappen entran en boxes. Verstappen pone medios. Russell vuelve en séptima posición. Verstappen en décimo segunda posición.
Segunda mitad de carrera.
V 36 Albon a boxes. Llevaba neumáticos de 34 vueltas. Hamiton ha cumplido la sanción impuesta. Tsunoda y Piastri quedan con sanciones pendientes.
V 37 Hulkenberg en boxes. Russell pasa a Bearman, coloca su Mercedes en cuarta posición.
V 38 Verstappen pasa a Gasly antes de la zona de DRS de meta. Hadjar para en boxes. Hamilton llamado para retirar el coche. Piastri llamado a boxes.
Tiene que cumplir sanción. La cumple y pone blandos. Hamilton retira el coche.
V 40 Gasly entra a boxes.
V 41 Piastri pasa a Lawson y se pone sexto.
V 43 Bearman entra en boxes. Vuelve a la pista en décimo primera posición con medios.
V 44 parada de Colapinto.
V 45 Bearman pasa a Alonso y se pone décimo.
V 47 Alonso entra en boxes. Pone medios nuevos para acabar la carrera.
V 48 Tsunoda en boxes.
V 49 Russell para desde la segunda posición. Pone medios. Vuelve a la pista en sexta posición.
V 51 Norris para desde la primera posición. Quita blandos, pone medios.
Vuelve a la pista en tercera posición.
Pasa a liderar Verstappen, por delante de los McLaren: Piastri segundo y Norris tercero.
V 52 Piastri para desde la segunda posición. Pone medios. Vuelve a la pista en séptima posición, tras Bearman.
V 54 Piastri pasa en recta de meta a Bearman y se pone sexto.
V 55 Verstappen para desde la primera posición. Vuelve en cuarta posición con blandos. Vuelve a liderar Norris.
Stroll ha parado en boxes. Piastri pasa a Lawson y se pone quinto.
V 57 Bearman pasa a Lawson y se pone sexto.
Últimas vueltas.
V 62 Verstappen abre el DRS con Russell, puede disputarle la tercera posición.
Norris – Antonelli – Russell – Verstappen y Piastri.
V 63 por fuera de la C1 pasa a Russell.
V 68 Max puede abrir DRS con Antonelli.
V 71 Victoria para Norris, segundo para Antonelli y tercero Verstappen, quien salía desde el pitlane.
Cuarto Russell y quinto Piastri.
Out:
- Gabriel Bortoleto, Kick Sauber. Accidente V1.
- Charles Leclerc, Ferrari. Accidente V5.
- Lewis Hamilton, Ferrari. Abandono V 38.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 71 | 1:32:01.596 | 25 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 71 | +10.388s | 18 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 71 | +10.750s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 71 | +15.267s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 71 | +15.749s | 10 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 71 | +29.630s | 8 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 71 | +52.642s | 6 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 71 | +52.873s | 4 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 71 | +53.324s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 71 | +53.914s | 1 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | 71 | +54.184s | 0 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 71 | +54.696s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 71 | +55.420s | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 71 | +55.766s | 0 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 71 | +57.777s | 0 |
| 16 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 71 | +58.247s | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | +69.176s | 0 |
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 5 | DNF | 0 |
| NC | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 0 | DNF | 0 |
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 2 | 14:06:36 | 22.974 | 22.974 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 2 | 14:06:43 | 40.076 | 40.076 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 7 | 14:15:08 | 23.197 | 23.197 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 8 | 14:16:48 | 24.204 | 24.204 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 14 | 14:24:23 | 23.426 | 63.502 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 | 14:28:03 | 23.748 | 23.748 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 17 | 14:28:07 | 26.064 | 26.064 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 18 | 14:29:18 | 23.708 | 23.708 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 18 | 14:29:21 | 23.673 | 23.673 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | 14:30:36 | 22.899 | 22.899 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21 | 14:32:56 | 23.356 | 23.356 |
| 2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 24 | 14:37:02 | 34.185 | 57.159 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 28 | 14:42:06 | 23.942 | 23.942 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 29 | 14:43:24 | 23.760 | 23.760 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 29 | 14:43:24 | 23.710 | 23.710 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 30 | 14:44:02 | 23.490 | 23.490 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 32 | 14:47:24 | 30.752 | 94.254 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 34 | 14:49:18 | 23.358 | 23.358 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 34 | 14:49:25 | 23.058 | 46.255 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 35 | 14:50:54 | 23.061 | 23.061 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 37 | 14:53:26 | 23.460 | 47.168 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 38 | 14:54:12 | 34.644 | 34.644 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 38 | 14:54:46 | 23.234 | 49.298 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 39 | 14:55:57 | 23.648 | 47.321 |
| 2 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 42 | 14:59:34 | 24.654 | 48.402 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 43 | 15:01:14 | 26.124 | 49.834 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 46 | 15:04:57 | 23.563 | 47.505 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 47 | 15:05:36 | 23.401 | 46.757 |
| 2 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 47 | 15:06:07 | 24.177 | 48.381 |
| 3 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 47 | 15:06:20 | 33.841 | 91.000 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 48 | 15:06:54 | 23.128 | 46.486 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 50 | 15:09:11 | 23.238 | 46.728 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 51 | 15:10:43 | 23.113 | 57.757 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 54 | 15:14:21 | 23.311 | 69.566 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 54 | 15:14:59 | 22.968 | 46.728 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 55 | 15:16:08 | 23.112 | 46.173 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 59 | 15:21:20 | 1:12.400 | 214.259 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 15:17:07 | 1:12.447 | 214.120 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 54 | 15:14:43 | 1:12.742 | 213.252 |
| 4 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 50 | 15:09:19 | 1:12.774 | 213.158 |
| 5 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 45 | 15:04:05 | 1:12.816 | 213.035 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 66 | 15:29:08 | 1:13.040 | 212.382 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | 15:17:46 | 1:13.094 | 212.225 |
| 8 | 63 | George Russell | Mercedes | 52 | 15:12:08 | 1:13.097 | 212.216 |
| 9 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 52 | 15:12:06 | 1:13.123 | 212.141 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 48 | 15:07:45 | 1:13.312 | 211.594 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 39 | 14:56:08 | 1:13.474 | 211.127 |
| 12 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 10 | 14:19:38 | 1:13.481 | 211.107 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 48 | 15:07:20 | 1:13.483 | 211.101 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | 14:30:58 | 1:13.683 | 210.528 |
| 15 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 40 | 14:57:30 | 1:13.694 | 210.497 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 15:00:01 | 1:13.736 | 210.377 |
| 17 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 35 | 14:51:37 | 1:13.844 | 210.069 |
| 18 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 21 | 14:33:26 | 1:14.029 | 209.544 |
| 19 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2 | 14:06:17 | 1:43.560 | 149.791 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 390 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 366 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 341 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 276 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 122 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 43 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 43 |
| 11 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 40 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 40 |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 36 |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 756 |
| 2 | Mercedes | 398 |
| 3 | Red Bull Racing | 366 |
| 4 | Ferrari | 362 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 82 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas F1 Team | 70 |
| 9 | Kick Sauber | 62 |
| 10 | Alpine | 22 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Las Vegas del 20 al 22 de noviembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Kimi Antonelli
Mercedes
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Oscar Piastri
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Liam Lawson
Racing Bulls
Isack Hadjar
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Pierre Gasly
Alpine
Alexander Albon
Williams
Esteban Ocon
Carlos Sainz
Fernando Alonso
Aston Martin
Franco Colapinto
Lance Stroll
Yuki Tsunoda
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Gabriel Bortoleto