
Índice de posts sobre el GP de Brasil 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Brasil, autódromo de Sao Paulo (Autódromo José Carlos Pace), de 2025: carrera sprint y clasificación principal.
Carrera sprint.
Pole para Norris, segundo Antonelli y tercero Piastri.
Cuarto Russell, quinto Alonso y sexto Verstappen.
Sainz y Tsunoda desde el pitlane.
Pista fría, ha llovido.
Con blandos Antonelli, Russell, Verstappen, Leclerc, Albon, Hadjar.
El resto van con medios.
La salida.
V1 Las primeras posiciones se mantienen en la salida, Verstappen pasa a Alonso y se pone quinto.
Hamilton se pone octavo.
Lawson toca a Bearman y trompea.
Primera mitad de carrera.
V 2 Antonelli no consigue echarse encima de Norris.
V 5 Antonelli ha perdido DRS de Norris. Se investiga el incidente Bearman y Lawson.
V 6 Piastri trompea y colisiona contra las protecciones. Fuera de carrera.
Safetycar. Colapinto, Hulkenberg también se han salido en la misma curva (la 3). Colapinto queda fuera de carrera. Hulkenberg consigue volver a la pista.
BANDERA ROJA.
Después de un tiempo de carrera parada se da orden de procedimiento de salida detrás del safetycar.
V 9 Alonso y Verstappen en paralelo luchando por la cuarta plaza. Norris aguanta a los Mercedes.
V 11 Alonso pierde el DRS de Verstappen y se le pegan los Ferrari.
Segunda mitad de carrera.
V 14 Leclerc tiene más ritmo que Alonso y este por ahora se defiende como puede.
V 17 Ocon pasa por el exterior a Lawson y se pone décimo tercero.
V 18 Norris ha perdido tiempo y Antonelli se le acerca. Leclerc muy pegado a Alonso.
Últimas vueltas.
V 21 Antonelli muy cerca de Norris.
V 22 Finalmente Leclerc consigue pasar a Alonso y se pone quinto.
V 24 Bortoleto fuera en la curva 2.
Victoria para Norris, segundo Antonelli y tercero Russell.
Out:
- Óscar Piastri, McLaren. Accidente V 6.
- Franco Colapinto, Alpine. Accidente V6.
- Gabriel Bortoleto, kick Sauber. Fuera pista V 24.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | 53:25.928 | 8 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 24 | +0.845s | 7 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | +2.318s | 6 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 24 | +4.423s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | +16.483s | 4 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | +18.306s | 3 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | +18.603s | 2 |
| 8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | +19.366s | 1 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | +23.933s | 0 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 24 | +29.548s | 0 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | +31.000s | 0 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 24 | +36.334s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 24 | +38.462s | 0 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 24 | +38.951s | 0 |
| 15 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 24 | +42.349s | 0 |
| 16 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 24 | +43.090s | 0 |
| 17 | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | +55.456s | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 23 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 5 | DNF | 0 |
| NC | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 5 | DNF | 0 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | 365 |
| 2 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 326 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 264 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 104 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 40 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 32 |
| 14 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 21 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 721 |
| 2 | Mercedes | 368 |
| 3 | Ferrari | 362 |
| 4 | Red Bull Racing | 351 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas F1 Team | 62 |
| 9 | Kick Sauber | 60 |
| 10 | Alpine | 21 |
Clasificación principal.
Q1.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09″656 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Pierre Gasly | 1:09″885 | +00:229 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 3 | Oliver Bearman | 1:09″891 | +00:235 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09″928 | +00:272 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Charles Leclerc | 1:09″934 | +00:278 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | George Russell | 1:09″935 | +00:279 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:10″016 | +00:360 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Lance Stroll | 1:10″041 | +00:385 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 9 | Isack Hadjar | 1:10″083 | +00:427 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Liam Lawson | 1:10″108 | +00:452 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 11 | Alex Albon | 1:10″115 | +00:459 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Fernando Alonso | 1:10″181 | +00:525 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 13 | Carlos Sainz | 1:10″184 | +00:528 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 14 | Andrea Kimi Antonelli | 1:10″192 | +00:536 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 15 | Nico Hülkenberg | 1:10″337 | +00:681 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 16 | Max Verstappen | 1:10″403 | +00:747 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 17 | Esteban Ocon | 1:10″438 | +00:782 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Franco Colapinto | 1:10″632 | +00:976 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Yuki Tsunoda | 1:10″711 | +01:055 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 20 | Gabriel Bortoleto | – | – | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
Q2.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09″616 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Oliver Bearman | 1:09″755 | +00:139 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09″774 | +00:158 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:09″801 | +00:185 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Oscar Piastri | 1:09″835 | +00:219 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Pierre Gasly | 1:09″857 | +00:241 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 7 | George Russell | 1:09″880 | +00:264 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Liam Lawson | 1:09″950 | +00:334 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09″970 | +00:354 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09″985 | +00:369 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Fernando Alonso | 1:10″001 | +00:385 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 12 | Alex Albon | 1:10″053 | +00:437 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:10″100 | +00:484 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 14 | Lance Stroll | 1:10″161 | +00:545 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Carlos Sainz | 1:10″472 | +00:856 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
Q3.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09″511 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09″685 | +00:174 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:09″805 | +00:294 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09″886 | +00:375 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Isack Hadjar | 1:09″931 | +00:420 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | George Russell | 1:09″942 | +00:431 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Liam Lawson | 1:09″962 | +00:451 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Oliver Bearman | 1:09″977 | +00:466 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Pierre Gasly | 1:10″002 | +00:491 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:10″039 | +00:528 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.656 | 1:09.616 | 1:09.511 | 21 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.192 | 1:09.774 | 1:09.685 | 16 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.934 | 1:09.801 | 1:09.805 | 22 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.928 | 1:09.835 | 1:09.886 | 19 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.083 | 1:09.970 | 1:09.931 | 21 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.935 | 1:09.880 | 1:09.942 | 16 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.108 | 1:09.950 | 1:09.962 | 21 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.891 | 1:09.755 | 1:09.977 | 19 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.885 | 1:09.857 | 1:10.002 | 21 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:10.337 | 1:09.985 | 1:10.039 | 23 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.181 | 1:10.001 | 15 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.115 | 1:10.053 | 18 | |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.016 | 1:10.100 | 16 | |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.041 | 1:10.161 | 15 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:10.184 | 1:10.472 | 17 | |
| 16 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:10.403 | 9 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 | 9 | ||
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.632 | 9 | ||
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.711 | 9 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.511 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.685 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.805 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.886 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:09.931 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.942 |
| 7 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:09.962 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.977 |
| 9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.002 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:10.039 |
| 11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.001 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.053 |
| 13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.100 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.161 |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:10.472 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.632 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.711 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | |
| 19 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:10.403 |
| 20 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.438 |
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Kimi Antonelli
Mercedes
George Russell
Max Verstappen
Red Bull Racing
Charles Leclerc
Ferrari
Fernando Alonso
Aston Martin
Lewis Hamilton
Pierre Gasly
Alpine
Lance Stroll
Isack Hadjar
Racing Bulls
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Oliver Bearman
Yuki Tsunoda
Carlos Sainz
Williams
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Liam Lawson
Alexander Albon
Gabriel Bortoleto
Oscar Piastri
Franco Colapinto