
Índice de posts sobre el GP de Brasil 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Brasil, autódromo de Sao Paulo (Autódromo José Carlos Pace), de 2025: Libres 1 y clasificación sprint.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.975 | 31 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.023s | 33 |
| 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.619s | 32 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.631s | 26 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.641s | 32 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.670s | 35 |
| 7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +0.706s | 33 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.711s | 36 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.732s | 31 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.769s | 37 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.819s | 36 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.832s | 35 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.931s | 29 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.986s | 32 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.095s | 31 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.185s | 30 |
| 17 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +1.393s | 31 |
| 18 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.518s | 30 |
| 19 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.551s | 28 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.788s | 20 |
Clasificación sprint.
Q1.
Resultados SQ1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09″627 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:09″975 | +00:348 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Fernando Alonso | 1:10″011 | +00:384 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:10″017 | +00:390 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | George Russell | 1:10″048 | +00:421 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Oliver Bearman | 1:10″066 | +00:439 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 7 | Isack Hadjar | 1:10″095 | +00:468 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 8 | Pierre Gasly | 1:10″097 | +00:470 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 9 | Gabriel Bortoleto | 1:10″217 | +00:590 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 10 | Lewis Hamilton | 1:10″224 | +00:597 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 11 | Alex Albon | 1:10″275 | +00:648 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Charles Leclerc | 1:10″324 | +00:697 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 13 | Lance Stroll | 1:10″326 | +00:699 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:10″333 | +00:706 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | 1:10″381 | +00:754 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 16 | Franco Colapinto | 1:10″441 | +00:814 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 17 | Liam Lawson | 1:10″666 | +01:039 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 18 | Yuki Tsunoda | 1:10″692 | +01:065 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 19 | Esteban Ocon | 1:10″872 | +01:245 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Carlos Sainz | 1:11″120 | +01:493 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
Q2.
Resultados SQ2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | 1:09″330 | – | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 2 | Lando Norris | 1:09″373 | +00:043 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | George Russell | 1:09″384 | +00:054 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Oscar Piastri | 1:09″416 | +00:086 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09″504 | +00:174 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Isack Hadjar | 1:09″608 | +00:278 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Lance Stroll | 1:09″647 | +00:317 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Max Verstappen | 1:09″707 | +00:377 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 9 | Charles Leclerc | 1:09″732 | +00:402 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09″735 | +00:405 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 11 | Lewis Hamilton | 1:09″811 | +00:481 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 12 | Alex Albon | 1:09″813 | +00:483 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Pierre Gasly | 1:09″852 | +00:522 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 14 | Gabriel Bortoleto | 1:09″923 | +00:593 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 15 | Oliver Bearman | 1:09″946 | +00:616 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
Q3.
Resultados SQ3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 1:09″243 | – | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:09″340 | +00:097 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Oscar Piastri | 1:09″428 | +00:185 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | George Russell | 1:09″495 | +00:252 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Fernando Alonso | 1:09″496 | +00:253 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 6 | Max Verstappen | 1:09″580 | +00:337 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 7 | Lance Stroll | 1:09″671 | +00:428 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | 1:09″725 | +00:482 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Isack Hadjar | 1:09″775 | +00:532 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 10 | Nico Hülkenberg | 1:09″935 | +00:692 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.627 | 1:09.373 | 1:09.243 | 20 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:10.381 | 1:09.504 | 1:09.340 | 16 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:10.017 | 1:09.416 | 1:09.428 | 19 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:10.048 | 1:09.384 | 1:09.495 | 16 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:10.011 | 1:09.330 | 1:09.496 | 12 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.975 | 1:09.707 | 1:09.580 | 15 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:10.326 | 1:09.647 | 1:09.671 | 15 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.324 | 1:09.732 | 1:09.725 | 19 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.095 | 1:09.608 | 1:09.775 | 15 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:10.333 | 1:09.735 | 1:09.935 | 15 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:10.224 | 1:09.811 | 14 | |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:10.275 | 1:09.813 | 12 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.097 | 1:09.852 | 12 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.217 | 1:09.923 | 12 | |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:10.066 | 1:09.946 | 12 | |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 | 6 | ||
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 | 5 | ||
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 | 6 | ||
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 | 6 | ||
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 | 6 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:09.243 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.340 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.428 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:09.495 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.496 |
| 6 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:09.580 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:09.671 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.725 |
| 9 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:09.775 |
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:09.935 |
| 11 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.811 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:09.813 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.852 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:09.923 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:09.946 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.441 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.666 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:10.872 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:10.692 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.120 |
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Fernando Alonso
Aston Martin
Gabriel Bortoleto
George Russell
Mercedes
Pierre Gasly
Alpine
Carlos Sainz
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Kimi Antonelli
Liam Lawson
Alexander Albon
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Oliver Bearman
Lance Stroll
Franco Colapinto
Max Verstappen
Red Bull Racing
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Yuki Tsunoda