
Índice de posts sobre el GP de Méjico 2025:

GP de Méjico, autódromo Hermanos Rodríguez 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.380 | 29 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.107s | 35 |
| 3 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.380s | 27 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.404s | 31 |
| 5 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.536s | 28 |
| 6 | 36 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +0.617s | 26 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.658s | 29 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.710s | 29 |
| 9 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.951s | 28 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.004s | 33 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +1.029s | 32 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.092s | 26 |
| 13 | 89 | Patricio O’Ward | McLaren | +1.300s | 30 |
| 14 | 72 | Frederik Vesti | Mercedes | +1.309s | 32 |
| 15 | 61 | Paul Aron | Alpine | +1.482s | 29 |
| 16 | 50 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +1.693s | 27 |
| 17 | 40 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +1.773s | 29 |
| 18 | 46 | Luke Browning | Williams | +1.930s | 31 |
| 19 | 35 | Jak Crawford | Aston Martin | +1.991s | 29 |
| 20 | 38 | Antonio Fuoco | Ferrari | +2.474s | 29 |
Libres 2.
| Pos. | No. | Driver | Team | Time / Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:17.392 | 34 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.153s | 32 |
| 3 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.174s | 27 |
| 4 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.251s | 31 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.300s | 30 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.437s | 33 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.491s | 31 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.546s | 29 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.547s | 34 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.562s | 30 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +0.826s | 32 |
| 12 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.840s | 31 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +0.874s | 31 |
| 14 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.889s | 30 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.931s | 30 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.956s | 29 |
| 17 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.050s | 34 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +1.329s | 31 |
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.463s | 31 |
| 20 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.802s | 30 |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Charles Leclerc
Ferrari
Kimi Antonelli
Mercedes
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Oscar Piastri
McLaren
Gabriel Bortoleto
Arvid Lindblad
Red Bull Racing
Esteban Ocon
Haas F1 Team
Yuki Tsunoda
Franco Colapinto
Alpine
Alexander Albon
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Fernando Alonso
Aston Martin
Patricio O’Ward
Frederik Vesti
Paul Aron
Ryo Hirakawa
Ayumu Iwasa
Luke Browning
Jak Crawford
Antonio Fuoco
Max Verstappen
Lando Norris
Lewis Hamilton
George Russell
Carlos Sainz
Lance Stroll
Liam Lawson
Oliver Bearman
Pierre Gasly