
Índice de posts sobre el GP de EEUU (Austin) 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de EEUU, circuito de Austin 2025: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Norris y tercero Lecelrc.
Leclerc con blandos va a por todas en la salida. Verstappen y Norris con medios.
La salida.
V1 Leclerc pasa a Norris y se pone segundo. Hamilton se ha colocado cuarto. Bandera amarilla.
V 2 Russell pegándose a Piastri, el de McLaren se ha puesto quinto pero le están persiguiendo. Sainz pasa a Bearman y se pone octavo.
V 3 Norris se aproxima a Leclerc. Parece que la ventaja del blando ha terminado. Mientras tanto Verstappen aprovecha para marcharse.
V 7 El coche de Sainz queda parado en el sector 3 a falta de una curva de meta. Virtual safetycar.
En la repetición se aprecia que Sainz ha intentado hacerle un interior a Antonelli y se han chocado: en el momento del vértice de la curva Antonelli gira y choca la delantera de Sainz con la trasera izquierda de Antonelli. Antonelli sigue en pista en última posición.
V 8 Albon en boxes. En repetición se aprecia que Albon ha dañado las ruedas al tocarse con Bortoleto y trompear.
V 9 se ha apagado el virtual safetycar.
Primera mitad de carrera.
V 15 Norris muy cerca de Leclerc.
Bortoleto entra en boxes. Queda en última posición. Ha puesto medios.
V 21 Bandera blanca y negra para Norris por fuera de pista. En zona de DRS Norris pasa a Leclerc y recupera la segunda posición.
V 22 Hamilton ha alcanzado a Leclerc y se empareja intentándolo atacar. Leclerc es llamado a boxes. Quita blandos, pone medios y vuelve a pista en novena posición, justo delante de Alonso.
V 25 Ocon para en boxes. Ha puesto medios y vuelve a la pista en última posición.
V 26 Leclerc pasa a Hulkenberg y se pone octavo. Albon pasa a Colapinto apurando muchísimo, le hace un interior al límite.
V 28 Gasly en boxes. Leclerc pasa a Bearman y se pone séptimo.
V 29 Stroll a boxes, empezó con blandos. Hadjar también a boxes.
V 30 Leclerc pasa a Tsunoda quien aprovecha y entra en boxes. El Red Bull pone blandos y vuelve a la pista.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Piastri para en boxes desde la cuarta posición. Quita medios y pone blandos. Alonso, Lawson a boxes.
Piastri vuelve en séptima posición.
V 32 Hamilton entra en boxes. Quita medios y pone blandos. Vuelve a pista en sexta posición. Antonelli entra en boxes.
V 33 Norris entra en boxes desde la segunda posición, quita medios y pone blandos.
Colapinto entra en boxes.
V 34 Verstappen entra en boxes desde la primera posición. Russell en boxes. Hülkenberg a boxes.
Queda líder después de las paradas Verstappen, segundo Leclerc y tercero Norris.
V 35 Bearman trompea al salirse de pista mientras atacaba a Tsunoda.
V 37 Norris a 1,4 de Leclerc. Si Norris no consigue adelantarle ahora, posiblemente pierda la oportunidad.
Albon a boxes.
V 40 Norris ha llegado a Leclerc, pero no consigue atacar.
V 44 Verstappen cuidando sus neumáticos está manteniendo a raya a Leclerc. Norris enfriando neumáticos para intentar hacer revivir sus neumáticos.
V 49 Norris a 1,1 de Leclerc.
V 50 Norris a 0,5 de Leclerc.
Últimas vueltas.
V 51 Norris pasa a Leclerc y recupera la segunda posición.
V 55 Colapinto pasa a Gasly y se pone décimo séptimo. Bortoleto se les estaba acercando.
V 56 Victoria para Verstappen, segundo Norris y tercero Leclerc.
Out:
- Carlos Sainz, Williams. V 15 accidente con Antonelli.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 56 | 1:34:00.161 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 56 | +7.959s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 56 | +15.373s | 15 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 56 | +28.536s | 12 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 56 | +29.678s | 10 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 56 | +33.456s | 8 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 56 | +52.714s | 6 |
| 8 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 56 | +57.249s | 4 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +64.722s | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +70.001s | 1 |
| 11 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 56 | +73.209s | 0 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +74.778s | 0 |
| 13 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 56 | +75.746s | 0 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 56 | +80.000s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +83.043s | 0 |
| 16 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 56 | +92.807s | 0 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 55 | +1 lap | 0 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 55 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 55 | +1 lap | 0 |
| NC | 55 | Carlos Sainz | Williams | 5 | DNF | 0 |
| Stops | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 7 | 14:16:15 | 23.763 | 23.763 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 14 | 14:28:26 | 25.567 | 25.567 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 | 14:41:28 | 23.718 | 23.718 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 24 | 14:45:28 | 25.060 | 25.060 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 27 | 14:50:26 | 26.631 | 26.631 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 28 | 14:52:04 | 24.192 | 24.192 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 28 | 14:52:17 | 23.831 | 23.831 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 29 | 14:53:25 | 24.539 | 24.539 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 30 | 14:54:56 | 23.452 | 23.452 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 30 | 14:55:07 | 24.110 | 24.110 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 30 | 14:55:19 | 24.054 | 24.054 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 14:55:22 | 23.681 | 23.681 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 | 14:56:32 | 23.937 | 23.937 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | 14:57:10 | 23.949 | 23.949 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 32 | 14:58:04 | 24.580 | 24.580 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 32 | 14:58:59 | 24.045 | 24.045 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 33 | 14:59:34 | 23.987 | 23.987 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 33 | 15:00:00 | 23.555 | 23.555 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 33 | 15:00:10 | 23.753 | 23.753 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 36 | 15:05:34 | 24.582 | 48.345 |
| 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 36 | 15:05:47 | 24.007 | 49.574 |
| Pos. | No. | Driver | Team | Lap | Time of Day | Time | Avg. Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 33 | 15:00:51 | 1:37.577 | 203.396 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 35 | 15:03:20 | 1:37.620 | 203.306 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 35 | 15:03:11 | 1:37.991 | 202.536 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 35 | 15:03:37 | 1:38.224 | 202.056 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 15:23:00 | 1:38.231 | 202.042 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 39 | 15:11:04 | 1:38.275 | 201.951 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 38 | 15:09:13 | 1:38.328 | 201.842 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 55 | 15:36:25 | 1:38.361 | 201.775 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 54 | 15:35:18 | 1:38.372 | 201.752 |
| 10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 55 | 15:36:30 | 1:38.564 | 201.359 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 54 | 15:35:54 | 1:38.724 | 201.033 |
| 12 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 54 | 15:35:31 | 1:38.789 | 200.900 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 54 | 15:35:14 | 1:38.803 | 200.872 |
| 14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 53 | 15:33:55 | 1:38.983 | 200.507 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 54 | 15:35:36 | 1:39.071 | 200.329 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 32 | 14:58:46 | 1:39.119 | 200.232 |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 54 | 15:36:00 | 1:39.173 | 200.123 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 31 | 14:57:27 | 1:39.263 | 199.941 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 30 | 14:55:49 | 1:39.270 | 199.927 |
| 20 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 3 | 14:08:47 | 1:40.327 | 197.821 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 346 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 332 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 306 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 252 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 192 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 142 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 11 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 37 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 28 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 20 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 678 |
| 2 | Mercedes | 341 |
| 3 | Ferrari | 334 |
| 4 | Red Bull Racing | 331 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 69 |
| 8 | Kick Sauber | 59 |
| 9 | Haas F1 Team | 48 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Méjico el fin de semana del 24 al 26 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lando Norris
McLaren
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton
Oscar Piastri
George Russell
Mercedes
Yuki Tsunoda
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Fernando Alonso
Aston Martin
Liam Lawson
Racing Bulls
Lance Stroll
Kimi Antonelli
Alexander Albon
Williams
Esteban Ocon
Isack Hadjar
Franco Colapinto
Alpine
Gabriel Bortoleto
Pierre Gasly
Carlos Sainz