
Índice de posts sobre el GP de EEUU (Austin) 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de EEUU, circuito de Austin 2025: carrera sprint y clasificación principal.
Carrera sprint.
Pole para Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
La salida.
V1 Buena salida de Hulkenberg. Llegan vértice de la primera curva, Piastri por el interior a Norris, ha traccionado mejor en la salida Norris. Hulkenberg aún más por el interior, los tres coches se tocan. Trompean.
Norris ha quedado el último parado. Muchos trocos de coche, muchos coches parecen tocado. Safetycar.
Alonso también parado.
Verstappen – Russell – Sainz quedan al frente.
Primera mitad de carrera.
V 5 se anuncia el fin del safetycar.
V 6 se relanza la carrera.
V 7 Sainz ha perdido el DRS de Russell. Por ahora Russell se mantiene en zona de DRS de Verstappen.
V 8 ataca Russell a Verstappen y se van los dos fuera de la trazada. Verstappen no ha cedido y ha aguantado posición.
V 9 Hamilton pasa a Leclerc y se pone cuarto.
V 10 Hamilton se aleja de Leclerc y se acerca a Sainz.
Segunda mitad de carrera.
V 15 Antonelli insinuándose a Bearman pero este aguanta posición.
Últimas vueltas.
V 16 Accidente Stroll – Ocon en V1. Stroll intenta seguir pero con tres ruedas. Safetycar.
Lance ha lanzado el coche a Ocon, pero lanza el coche desde muy atrás y se va recto contra Ocon.
10 segundos de penalización a Bearman por mantenerle posición a Antonelli por fuera pista.
V 19 se acaba el safetycar y la carrera.
Victoria para Verstappen, segundo Russell y tercero Sainz.
Stroll sancionado con 5 posiciones para la carrera del domingo por la colisión con Ocon.
Out:
- Lando Norris, McLaren. Accidente V1.
- Óscar Piastri, McLaren. Accidente V1.
- Fernando Alonso, Aston Martin. Accidente V1.
- Esteban Ocon, Haas. Accidente V 16.
- Lance Stroll, Aston Martin. Accidente V 16.
Resultado final de carrera.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 37:58.229 | 8 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 19 | +0.395s | 7 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 19 | +0.791s | 6 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 19 | +1.224s | 5 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 19 | +1.825s | 4 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 19 | +2.576s | 3 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | +2.976s | 2 |
| 8 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 19 | +4.147s | 1 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 19 | +4.804s | 0 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 19 | +5.126s | 0 |
| 11 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 | +5.649s | 0 |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 19 | +6.228s | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | +6.624s | 0 |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | +8.006s | 0 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 19 | +13.576s | 0 |
| NC | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 15 | DNF | 0 |
| NC | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | DNF | 0 |
| NC | 4 | Lando Norris | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | DNF | 0 |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | DNF | 0 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| Pos. | Driver | Nationality | Team | Pts. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 281 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 244 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 177 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 130 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 89 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 73 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 38 |
| 11 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 36 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas F1 Team | 28 |
| 16 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 22 |
| 17 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas F1 Team | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| Pos. | Team | Pts. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 333 |
| 3 | Ferrari | 307 |
| 4 | Red Bull Racing | 300 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas F1 Team | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
Clasificación principal.
Q1.
Accidente de Hadjar contra las barreras, bandera roja, Hadjar fuera de la clasificación.
Eliminados: Bortoleto, Ocon, Stroll, Albon y Hadjar.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:33″207 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | George Russell | 1:33″311 | +00:104 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33″501 | +00:294 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Charles Leclerc | 1:33″525 | +00:318 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Liam Lawson | 1:33″549 | +00:342 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 6 | Nico Hülkenberg | 1:33″551 | +00:344 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 7 | Pierre Gasly | 1:33″599 | +00:392 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 8 | Lewis Hamilton | 1:33″685 | +00:478 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Carlos Sainz | 1:33″739 | +00:532 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:33″741 | +00:534 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 11 | Oscar Piastri | 1:33″746 | +00:539 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 12 | Lando Norris | 1:33″843 | +00:636 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 13 | Oliver Bearman | 1:33″921 | +00:714 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 14 | Yuki Tsunoda | 1:33″935 | +00:728 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34″039 | +00:832 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:34″125 | +00:918 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Esteban Ocon | 1:34″136 | +00:929 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 18 | Lance Stroll | 1:34″540 | +01:333 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 19 | Alex Albon | 1:34″690 | +01:483 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 20 | Isack Hadjar | – | – | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
Q2.
Eliminados: Hülkenberg, Lawson, Tsunoda, Gasly y Colapinto.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32″701 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Charles Leclerc | 1:32″869 | +00:168 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 3 | Lando Norris | 1:32″876 | +00:175 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Lewis Hamilton | 1:32″914 | +00:213 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33″044 | +00:343 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | George Russell | 1:33″058 | +00:357 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 7 | Carlos Sainz | 1:33″124 | +00:423 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 8 | Oscar Piastri | 1:33″228 | +00:527 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 9 | Fernando Alonso | 1:33″237 | +00:536 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:33″238 | +00:537 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:33″334 | +00:633 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Liam Lawson | 1:33″360 | +00:659 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Yuki Tsunoda | 1:33″466 | +00:765 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 14 | Pierre Gasly | 1:33″651 | +00:950 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
| 15 | Franco Colapinto | 1:34″044 | +01:343 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
Q3.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 1:32″510 | – | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 2 | Lando Norris | 1:32″801 | +00:291 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 3 | Charles Leclerc | 1:32″807 | +00:297 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 4 | George Russell | 1:32″826 | +00:316 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lewis Hamilton | 1:32″912 | +00:402 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 6 | Oscar Piastri | 1:33″084 | +00:574 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | 1:33″114 | +00:604 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 8 | Oliver Bearman | 1:33″139 | +00:629 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 9 | Carlos Sainz | 1:33″150 | +00:640 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 10 | Fernando Alonso | 1:33″160 | +00:650 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
| Pos. | No. | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 | 14 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 | 20 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 | 17 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 | 19 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 | 18 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 | 19 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 | 18 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 | 19 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 | 20 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 | 18 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:33.551 | 1:33.334 | 14 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.549 | 1:33.360 | 14 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.935 | 1:33.466 | 13 | |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.599 | 1:33.651 | 14 | |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.039 | 1:34.044 | 14 | |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 | 8 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 | 8 | ||
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 | 7 | ||
| 19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 | 9 | ||
| NC | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | DNF | 2 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| Pos. | No. | Driver | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:32.510 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.801 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.807 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:32.826 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.912 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.084 |
| 7 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.114 |
| 8 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.139 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:33.150 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:33.160 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:33.334 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:33.360 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:33.466 |
| 14 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.651 |
| 15 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.044 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:34.125 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:34.136 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.690 |
| 19 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.540 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls |
Nueva predicción.
Creo que Verstappen saldrá más tranquilo que Norris, así que salvo avería Verstappen será el ganador.
Norris creo que se tendrá que focalizar en defender la segunda posición, es lo mejor de cara al mundial.
Creo que las pulsiones vendrán por la tercera posición entre Leclerc, Russell, Hamilton y veremos si Piastri cuando llegue.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Mercedes
Carlos Sainz
Williams
Lewis Hamilton
Ferrari
Charles Leclerc
Alexander Albon
Yuki Tsunoda
Kimi Antonelli
Liam Lawson
Racing Bulls
Pierre Gasly
Alpine
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Isack Hadjar
Nico Hulkenberg
Franco Colapinto
Oliver Bearman
Haas F1 Team
Esteban Ocon
Lance Stroll
Aston Martin
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Fernando Alonso