
Índice de posts sobre el GP de Singapur 2025:

GP de Singapur, circuito callejero de Marina Bay 2025: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.148 | 16 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.017s | 26 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | +0.049s | 18 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.089s | 19 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.089s | 26 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.244s | 23 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.341s | 25 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.411s | 23 |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0.489s | 22 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.503s | 23 |
| 11 | 23 | Alexander Albon | Williams | +0.520s | 23 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0.549s | 25 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.636s | 23 |
| 14 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.651s | 24 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.775s | 22 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +0.899s | 23 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.112s | 24 |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1.292s | 25 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.495s | 23 |
| 20 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +3.480s | 7 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de la Q1
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:29″765 | – | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 2 | George Russell | 1:29″928 | +00:163 | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 3 | Lando Norris | 1:29″932 | +00:167 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Max Verstappen | 1:30″028 | +00:263 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | 1:30″036 | +00:271 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 6 | Isack Hadjar | 1:30″214 | +00:449 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 7 | Oscar Piastri | 1:30″313 | +00:548 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | 1:30″370 | +00:605 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 9 | Oliver Bearman | 1:30″420 | +00:655 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Yuki Tsunoda | 1:30″574 | +00:809 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 11 | Carlos Sainz | 1:30″640 | +00:875 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 12 | Liam Lawson | 1:30″681 | +00:916 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:30″715 | +00:950 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 14 | Fernando Alonso | 1:30″745 | +00:980 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 15 | Alex Albon | 1:30″775 | +01:010 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 16 | Gabriel Bortoleto | 1:30″820 | +01:055 | 5 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 17 | Lance Stroll | 1:30″949 | +01:184 | 18 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 18 | Franco Colapinto | 1:30″982 | +01:217 | 43 | Alpine | A525 | Renault |
| 19 | Esteban Ocon | 1:30″989 | +01:224 | 31 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 20 | Pierre Gasly | 1:31″261 | +01:496 | 10 | Alpine | A525 | Renault |
Q2.
Resultados de la Q2
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:29″562 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:29″572 | +00:010 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | 1:29″649 | +00:087 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 4 | Lando Norris | 1:29″809 | +00:247 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 5 | Oscar Piastri | 1:29″813 | +00:251 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Charles Leclerc | 1:29″914 | +00:352 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:29″936 | +00:374 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Isack Hadjar | 1:30″016 | +00:454 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Fernando Alonso | 1:30″054 | +00:492 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
| 10 | Oliver Bearman | 1:30″076 | +00:514 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:30″141 | +00:579 | 27 | Sauber | C45 | Ferrari |
| 12 | Alex Albon | 1:30″202 | +00:640 | 23 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 13 | Carlos Sainz | 1:30″235 | +00:673 | 55 | Williams | FW47 | Mercedes |
| 14 | Liam Lawson | 1:30″320 | +00:758 | 30 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 15 | Yuki Tsunoda | 1:30″353 | +00:791 | 22 | Red Bull | RB21 | Honda |
Q3.
Resultados de la Q3
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:29″158 | – | 63 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 2 | Max Verstappen | 1:29″340 | +00:182 | 1 | Red Bull | RB21 | Honda |
| 3 | Oscar Piastri | 1:29″524 | +00:366 | 81 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 4 | Andrea Kimi Antonelli | 1:29″537 | +00:379 | 12 | Mercedes | W16 | Mercedes |
| 5 | Lando Norris | 1:29″586 | +00:428 | 4 | McLaren | MCL-39 | Mercedes |
| 6 | Lewis Hamilton | 1:29″688 | +00:530 | 44 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 7 | Charles Leclerc | 1:29″784 | +00:626 | 16 | Ferrari | SF-25 | Ferrari |
| 8 | Isack Hadjar | 1:29″846 | +00:688 | 6 | Racing Bulls | VCARB02 | Honda |
| 9 | Oliver Bearman | 1:29″868 | +00:710 | 87 | Haas | VF-25 | Ferrari |
| 10 | Fernando Alonso | 1:29″955 | +00:797 | 14 | Aston Martin | AMR25 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.928 | 1:29.562 | 1:29.158 | 18 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.028 | 1:29.572 | 1:29.340 | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.313 | 1:29.813 | 1:29.524 | 20 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:30.036 | 1:29.649 | 1:29.537 | 17 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.932 | 1:29.809 | 1:29.586 | 20 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.765 | 1:29.936 | 1:29.688 | 20 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.370 | 1:29.914 | 1:29.784 | 22 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.214 | 1:30.016 | 1:29.846 | 19 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.420 | 1:30.076 | 1:29.868 | 17 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.745 | 1:30.054 | 1:29.955 | 18 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:30.715 | 1:30.141 | 15 | |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.681 | 1:30.320 | 14 | |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:30.574 | 1:30.353 | 12 | |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.820 | 8 | ||
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 | 9 | ||
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.982 | 9 | ||
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.989 | 6 | ||
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.261 | 8 | ||
| DQ | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:30.202 | 0 | ||
| DQ | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:30.235 | 0 | ||
| Note – Sainz and Albon disqualified for rear wing technical infringements | |||||||
Parrilla.
Así saldrán mañana:
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:29.158 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:29.340 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.524 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.537 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:29.586 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.688 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.784 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.846 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:29.868 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.955 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:30.141 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:30.320 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:30.353 |
| 14 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:30.820 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.949 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:30.982 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:30.989 |
| 18 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:31.261 |
| 19 | 55 | Carlos Sainz | Williams | |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | |
| Note – Sainz and Albon race at stewards’ discretion after being disqualified from Qualifying for technical infringements. | ||||
Nueva predicción.
Ojo a la primera vuelta: Russell y Verstappen creo que irán a por todas, no tienen mucho que perder.
Por detrás Norris sale justo detrás de Piastri, otro frente en el que pueden saltar chispas.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Max Verstappen
Red Bull Racing
Oscar Piastri
McLaren
George Russell
Mercedes
Kimi Antonelli
Lando Norris
Carlos Sainz
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Lewis Hamilton
Ferrari
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Charles Leclerc
Alexander Albon
Gabriel Bortoleto
Esteban Ocon
Haas
Oliver Bearman
Fernando Alonso
Aston Martin
Franco Colapinto
Alpine
Lance Stroll
Yuki Tsunoda
Pierre Gasly
Liam Lawson