
Índice de posts sobre el GP de Singapur 2025:

GP de Singapur, circuito callejero de Marina Bay 2025: La carrera.
Pole para Russell, segundo Verstappen, tercero Piastri, cuarto Antonelli y quinto Norris.
Verstappen con blandos, parece preparado para atacar.
La salida.
V1 Salida limpia, Norris consigue superar a Piastri. Leclerc muy pegado a los McLaren.
V2 al parecer los dos McLaren se tocaron y el endplate de Norris está tocado.
V 3 Alonso pasa a Hadjar y se pone octavo.
V 4 Russell está marcando un ritmo de carrera rápido.
V 8 Ocon notifica por radio que tiene problemas con los frenos.
Primera mitad de carrera.
V 14 Bortoletto a boxes, parada lenta. Pone duros y vuelve a boxes. En la repetición se aprecia que chocó en la salida con Stroll.
V 15 Colapinto ha parado en boxes. Vuelve con medios a la pista.
V 20 Verstappen para desde la segunda posición. Quita blandos y pone duros. Vuelve a pista justo por delante de Alonso, en séptima posición.
V 21 Hadjar entra en boxes desde la novena posición. Quita blandos y pone duros. Vuelve a la pista justo en paralelo con Colapinto. Hadjar consigue mantener a Colapinto atrás.
V 22 Leclerc a boxes. Pone duros. Vuelve a la pista en décima posición, por detrás de Hulkenberg.
V 24 Bearman a boxes. Vuelve en décimo sexta posición. Podría ser un intento de undercut a Alonso.
V 25 Hamilton llamado a boxes antes de que Verstappen lo alcance. Vuelve a pista con duros.
V 26 Russell para desde la primera posición. Quita medios, pone duros. Antonelli también a boxes. Russell vuelve a pista en tercera posición, tras los McLaren. Antonelli vuelve a pista con duros en séptima posición. Hulkenberg a boxes.
V 27 parada de Norris. No ha cambiado el morro. Sigue con el endplate tocado. Vuelve a la pista con duros en cuarta posición, por delante de Alonso.
Piastri entra en boxes. Quita medios, pone duros. Mala parada, problemas para Piastri. 5,2 segundos. 3 segundos más lento que Norris. Alonso entra en boxes. Problemas para la parada de Alonso con la pistola. Ha quitado blandos y ha puesto medios. 9 segundos de parada. Pierde posiciones. Vuelve décimo quinto, ha perdido posición con Hadjar.
Una vez han parado los McLaren vuelve a liderar Russell y Verstappen queda en segunda posición.
Segunda mitad de carrera.
V 31 Ocon en boxes. Vuelve a pista en última posición.
V 37 Alonso pasa a Hadjar y se pone décimo tercero.
Stroll va en novena posición, no ha parado, y lleva muy pegados a Sainz y Bearman.
V 39 parada de Stroll. Vuelve a la pista en última posición.
V 43 Albon se sale de pista y Alonso le pasa poniéndose décimo primero. Por delante Lawson, Sainz aún tienen que parar.
V 45 trompo de Hulkenberg, pero vuelve a la pista sin más incidencias.
V 46 Alonso pasa a Bearman y se pone décimo. Norris consigue DRS con Verstappen quien tiene problemas con el coche.
V 47 Hamilton hace segunda parada, pone blandos. Aprovecha que tenía ventana de tiempo para hacer parada extra. Intentará ir con todas a por Antonelli.
V 48 Alonso ha pasado a Sainz y Lawson.
Últimas vueltas.
V 51 parada de Sainz, en Williams lo han apostado todo a un safetycar o bandera roja que no ha llegado.
V 54 Antonelli ha pasado a Leclerc y se pone quinto.
V 56 Hamilton ha pasado a Leclerc. Sigue su camino hacia Antonelli.
V 60 Hamilton notifica problemas con los frenos.
V 61 Hamilton deja pasar a Leclerc. Hamilton tiene que conducir sin tocar el freno.
V 62 Victoria para Russell, segundo Verstappen, tercero Norris. Cuarto Piastri. McLaren es equipo campeón del mundial de constructores 2025 de F1.
Hamilton es sancionado por límites de pista con 5 segundos, pierde posición con Alonso.

Out:
- —
Resultado final de carrera.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | 1:40:22.367 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 62 | +5.430s | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | +6.066s | 15 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | +8.146s | 12 |
| 5 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 62 | +33.681s | 10 |
| 6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | +45.996s | 8 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 | +80.667s | 6 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 62 | +85.251s | 4 |
| 9 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 62 | +93.527s | 2 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 61 | +1 lap | 1 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 61 | +1 lap | 0 |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 61 | +1 lap | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | +1 lap | 0 |
| 14 | 23 | Alexander Albon | Williams | 61 | +1 lap | 0 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 61 | +1 lap | 0 |
| 16 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 61 | +1 lap | 0 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 61 | +1 lap | 0 |
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 61 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | +1 lap | 0 |
| 20 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 61 | +1 lap | 0 |
| Note – Hamilton received a five-second time penalty for exceeding track limits | ||||||
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 13 | 20:25:18 | 32.856 | 32.856 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 13 | 20:25:21 | 24.610 | 24.610 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 14 | 20:26:53 | 24.040 | 24.040 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 19 | 20:34:32 | 24.008 | 24.008 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 20 | 20:36:38 | 23.827 | 23.827 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | 20:37:58 | 23.630 | 23.630 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 23 | 20:41:33 | 23.979 | 23.979 |
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 24 | 20:42:55 | 24.794 | 24.794 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | 20:43:30 | 25.583 | 25.583 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 25 | 20:44:06 | 23.966 | 23.966 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 25 | 20:44:27 | 23.806 | 23.806 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 25 | 20:44:54 | 24.193 | 24.193 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 26 | 20:45:51 | 23.314 | 23.314 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 27 | 20:47:33 | 26.637 | 26.637 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 27 | 20:48:02 | 30.749 | 30.749 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 30 | 20:53:14 | 25.078 | 25.078 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 38 | 21:06:26 | 24.012 | 24.012 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 42 | 21:13:06 | 25.732 | 25.732 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 44 | 21:16:50 | 31.894 | 56.087 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 46 | 21:18:37 | 23.344 | 48.138 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 48 | 21:22:53 | 24.027 | 24.027 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 50 | 21:26:10 | 24.075 | 24.075 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 51 | 21:28:14 | 25.188 | 50.771 |
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 48 | 21:22:07 | 1:33.808 | 179.974 |
| 2 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 54 | 21:31:47 | 1:34.573 | 178.172 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 62 | 21:44:05 | 1:34.963 | 179.256 |
| 4 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 27 | 20:48:03 | 1:35.303 | 181.506 |
| 5 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 48 | 21:22:11 | 1:35.404 | 178.126 |
| 6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 31 | 20:54:21 | 1:35.408 | 182.275 |
| 7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 36 | 21:02:11 | 1:35.555 | 182.338 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 62 | 21:44:21 | 1:35.641 | 178.770 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 61 | 21:42:43 | 1:35.648 | 178.824 |
| 10 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 30 | 20:52:32 | 1:35.649 | 182.357 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 27 | 20:47:41 | 1:35.676 | 182.521 |
| 12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | 21:42:42 | 1:35.851 | 178.849 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 52 | 21:29:13 | 1:35.862 | 180.109 |
| 14 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 41 | 21:10:32 | 1:35.983 | 181.138 |
| 15 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 56 | 21:35:49 | 1:36.201 | 179.730 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 32 | 20:56:52 | 1:36.646 | 178.182 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 45 | 21:18:04 | 1:36.831 | 179.003 |
| 18 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 55 | 21:32:44 | 1:36.938 | 179.061 |
| 19 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 16 | 20:30:42 | 1:37.126 | 178.193 |
| 20 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 17 | 20:32:08 | 1:37.182 | 178.306 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 336 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 314 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 273 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 237 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 173 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 125 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 88 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 70 |
| 9 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 39 |
| 10 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 36 |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 32 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 16 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 18 |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 18 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 650 |
| 2 | Mercedes | 325 |
| 3 | Ferrari | 298 |
| 4 | Red Bull Racing | 290 |
| 5 | Williams | 102 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 68 |
| 8 | Kick Sauber | 55 |
| 9 | Haas | 46 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de EEUU (Austin) del 17 al 19 de octubre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
George Russell
Mercedes
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lando Norris
McLaren
Oscar Piastri
Kimi Antonelli
Charles Leclerc
Ferrari
Fernando Alonso
Aston Martin
Lewis Hamilton
Oliver Bearman
Haas
Carlos Sainz
Williams
Isack Hadjar
Racing Bulls
Yuki Tsunoda
Lance Stroll
Alexander Albon
Liam Lawson
Franco Colapinto
Alpine
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Esteban Ocon
Pierre Gasly
Nico Hulkenberg