
Índice de posts sobre el GP de Singapur 2025:

GP de Singapur, circuito callejero de Marina Bay 2025: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.116 | 23 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.150s | 25 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.276s | 24 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.364s | 23 |
| 5 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | +0.365s | 25 |
| 6 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.582s | 22 |
| 7 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.639s | 28 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.696s | 27 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.744s | 25 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +1.012s | 24 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | +1.023s | 22 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.199s | 29 |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.262s | 26 |
| 14 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.283s | 24 |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.345s | 27 |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +1.422s | 25 |
| 17 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.495s | 27 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.918s | 18 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.208s | 26 |
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 2 |
Libres 2.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | TIME / GAP | LAPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.714 | 19 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0.132s | 19 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.143s | 19 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0.163s | 19 |
| 5 | 4 | Lando Norris | McLaren | +0.483s | 18 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +0.508s | 18 |
| 7 | 31 | Esteban Ocon | Haas | +0.584s | 19 |
| 8 | 55 | Carlos Sainz | Williams | +0.585s | 20 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752s | 18 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777s | 17 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0.994s | 18 |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | +0.997s | 18 |
| 13 | 23 | Alexander Albon | Williams | +1.346s | 19 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1.355s | 19 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1.605s | 19 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.744s | 20 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.931s | 10 |
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.005s | 18 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | +2.425s | 20 |
| 20 | 63 | George Russell | Mercedes | +2.517s | 6 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Ojo que esto se pone interesante. No hay mucha distancia aparente entre los pilotos en estos libres, si esto sigue así cualquier cosa podría pasar este fin de semana, aunque los McLaren sigan partiendo como favoritos pueden tener contrincantes.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Fernando Alonso
Aston Martin
Charles Leclerc
Ferrari
Max Verstappen
Red Bull Racing
Lewis Hamilton
Oscar Piastri
McLaren
Lando Norris
Isack Hadjar
Racing Bulls
Carlos Sainz
Williams
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Haas
George Russell
Mercedes
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Pierre Gasly
Alpine
Kimi Antonelli
Liam Lawson
Oliver Bearman
Gabriel Bortoleto
Lance Stroll
Franco Colapinto
Alexander Albon