
Índice de posts sobre el GP de los Países Bajos 2025:

GP de los Países Bajos, circuito de Zandvoort 2025: La carrera.
Pole para Piastri, segundo Norris, tercero Verstappen y muy a destacar una cuarta posición en parrilla de Hadjar con el RB.
La mayoría salen con medios. Con blandos salen los Red Bull (Verstappen y Tsunoda), Colapinto (Alpine) y Hulkenberg (Sauber). Con duros salen los Haas desde atrás (Ocon y Bearman).
La salida.
V 1 Buena salida de Piastri. Verstappen consigue también hacer una gran salida, y por el exterior de la primera curva pasa a Norris y se pone segundo. Aunque se le va un poco el coche en la segunda curva aguanta posición en la tercera y mantiene a Norris detrás.
Norris pasa de segunda a tercera posición.
V 4 Al parecer se aprecia posibilidad de lluvia durante la carrera. Hadjar mantiene su cuarta posición con solvencia. Parece que ya se están gestionando los neumáticos.
Se anota incidente entre Stroll y Bortoleto. El Sauber lleva dañado el alerón delantero.
V 9 Por el exterior de la primera curva Norris pasa a Verstappen y recupera la segunda posición. Posiblemente a estas alturas el blando de Verstappen esté rindiendo menos que el medio de Norris.
Parada de Stroll. Ha quitado medios y puesto duros. Vuelve a la pista último pero con unos 16 segundos por delante de aire limpio. Tsunoda tiene muy pegado a Antonelli. Tsunoda podría estar teniendo el mismo problema de neumáticos que su compañero de equipo.
Primera mitad de carrera.
V 11 Hadjar y Leclerc están recortando distancias con Verstappen.
V 16 parece que chispea, pero la cantidad de lluvia es, por ahora, escasa como para modificar las estrategias. Se aprecia que hay un trozo del endplate de Bortoleto en pista, por ahora no ha producido ningún problema.
V 19 Alonso para en boxes, quita medios y pone duros. Intento de undercut a los pilotos que le preceden (Antonelli, que está atascado tras tsunoda). Alonso vuelve a pista último con esos duros con unos 7 segundos de aire limpio por delante (tiene a Stroll por delante, con esto, Stroll le ha hecho a Alonso un undercut al haber parado antes).
V 20 Tsunoda entra en boxes para protegerse del intento de undercut de Alonso. Ha quitado blandos y puesto duros. También han entrado Colapinto y Hulkenberg a boxes.
Y Tsunoda vuelve a pista por detrás de Alonso, el Aston Martin ha conseguido un undercut al de Red Bull.
V 22 Alonso le ha recortado mucha distancia a Stroll. Sainz le está recortando distancia a Lawson (lucha por la octava posición de Lawson).
V 23 La lluvia sigue siendo muy escasa sin afectar a las estrategias. Parada de Leclerc desde la quinta posición. Quita medios y pone duros.
Bandera amarilla. Hamilton fuera, Hamilton contra el muro. Se ha salido en la tercera curva. Safetycar.
Doble parada de McLaren. Quitan medios y ponen duros. Verstappen, Hadjar, Russell, Lawson, Sainz, Albon, Antonelli: todos a boxes.
Los únicos pilotos que ni pararon antes del safetycar ni durante son los Haas que iban con los duros. Leclerc, que había parado antes, ha perdido posición con Russell y ha caído a sexta posición.
V 26 va a retirarse el safetycar. Russell intenta atacar a Hadjar por el interior de la uno, pero Hadjar aguanta la cuarta posición con su RB.
Sainz perdiendo posiciones, se ha tocado con Lawson cuando intentaba adelantarle.
Verstappen, con medios, presionando a Norris, con duros, por la segunda posición.
Tsunoda ha pasado a Alonso y se pone décimo segundo.
V 28 se habilita el DRS. Sainz y Lawson en boxes. Los dos con pinchazos. Lawson pone blandos. Problemas con Sainz, pone blandos y cambia el morro. En la repetición se ve un intento de adelantamiento de Sainz a Lawson por el exterior de la primera curva cuando se tocan.
Vuelven a la pista en las dos últimas posiciones.
V 31 virtual safetycar. Restos de coche en la recta de meta, parece del incidente entre Lawson y Sainz.
Se está investigando el incidente.
V 33 Leclerc pasa a Russell en la tercera curva por el interior, tocándose ambos coches.
V 34 vuelven a pugnar los dos coches (Leclerc y Russell) pero mantienen posiciones. Ambos coches podrían estar dañados en el toque lateral.
Se sanciona con 10 segundos a Sainz por el incidente con Lawson.
Antonelli ha pasado a Albon por el interior. Antonelli se ha puesto séptimo.
V 35 bandera amarilla en pista. Se retira rápidamente.
Segunda mitad de carrera.
V 37 Russell está perdiendo coches de su coche tras el toque con Leclerc y su ritmo está empeorando.
V 38 Tsunoda y Alonso están perdiendo mucho tiempo: cayeron tras los Haas que van con los duros de principio de carrera y están siendo frenados.
V 40 Alonso muy pegado a Tsunoda quien no consigue pasar a los Haas.
V 41 Alonso ha entrado en boxes ante el bloque en pista de Tsunoda. Alonso ha puesto un segundo juego de duros (su tercer juego, su segunda parada).
Los Mercedes dan orden de equipo y cambian posición dado que el coche de Russell está dañado.
V 51 Alonso pasa a Hulkenberg y se pone décimo sexto.
V 52 Antonelli hace una segunda parada desde la sexta posición. Vuelve a pista en octava, con blandos, tras Albon. Ha aprovechado la ventana entre Albon y Stroll.
V 53 Leclerc para desde la quinta posición y pone blandos. Se está protegiendo de Antonelli, pero sale justo por delante de él. En la curva 3 se tocan Leclerc y Antonelli: el de Mercedes estaba atacando por el interior. Se tocan y Leclerc queda fuera de carrera.
Stroll entrando en boxes cuando se activa el safetycar.
Paran los McLaren. Ponen duros. Verstappen, Hadjar, Albon, Lawson, Tsunoda y el propio Antonelli que llega a boxes.
V 57 se va a retirar el safetycar.
V 58 Alonso ha pasado a Gasly y luego este recupera posición.
V 59 10 segundos de sanción a Antonelli por el incidente con Leclerc + 5 segundos por exceso de velocidad en el pitlane (15 segundos en total).
Últimas vueltas.
V 61 Bearman pasa a Fernando. Las gomas medias nuevas del de Haas se imponen. Bortoleto a boxes.
V 63 Alonso ha perdido posición con Stroll también.
V 65 Humo del coche de Norris.
Alonso ha pasado a Gasly y se pone décimo.
El coche de Norris se para. Bandera amarilla. Safetycar.
V 66 Colapinto y Sainz entran en boxes.
V 69 se relanza la carrera. Si cambios de posición al frente de carrera.
V 72 Victoria para Óscar Piastri, segundo Verstappen y tercero Hadjar (su primer podio en F1).
Out:
- Lewis Hamilton, Ferrari. V 23 accidente C3.
- Charles Leclerc, Ferrari. V 53 accidente con Antonelli (Mercedes) en C3.
- Lando Norris, McLaren. V 65 avería.
Resultado final de carrera.
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 72 | 1:38:29.849 | 25 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 72 | +1.271s | 18 |
| 3 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 72 | +3.233s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 72 | +5.654s | 12 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 72 | +6.327s | 10 |
| 6 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 72 | +9.044s | 8 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 72 | +9.497s | 6 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 72 | +11.709s | 4 |
| 9 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 72 | +13.597s | 2 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 72 | +14.063s | 1 |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 72 | +14.511s | 0 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 72 | +17.063s | 0 |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 72 | +17.376s | 0 |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 72 | +19.725s | 0 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 72 | +21.565s | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 | +22.029s | 0 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 72 | +23.629s | 0 |
| 18 | 4 | Lando Norris | McLaren | 64 | DNF | 0 |
| NC | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | DNF | 0 |
| NC | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 22 | DNF | 0 |
| Note – Antonelli received a 10-second time penalty for causing a collision and a five-second time penalty for speeding in the pit lane. | ||||||
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 8 | 15:13:50 | 17.561 | 17.561 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 18 | 15:26:36 | 17.417 | 17.417 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 19 | 15:27:52 | 18.348 | 18.348 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 19 | 15:27:56 | 17.986 | 17.986 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 19 | 15:27:57 | 17.602 | 17.602 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 22 | 15:31:24 | 17.081 | 17.081 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 22 | 15:31:53 | 17.908 | 17.908 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 23 | 15:32:24 | 17.375 | 17.375 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 23 | 15:32:30 | 20.042 | 20.042 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 23 | 15:32:49 | 18.740 | 18.740 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 23 | 15:32:52 | 17.414 | 17.414 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | 15:32:56 | 18.832 | 18.832 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 23 | 15:33:08 | 17.549 | 17.549 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 23 | 15:33:09 | 17.670 | 17.670 |
| 1 | 23 | Alexander Albon | Williams | 23 | 15:33:16 | 19.692 | 19.692 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23 | 15:33:20 | 17.476 | 17.476 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 23 | 15:33:26 | 19.223 | 19.223 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 27 | 15:40:40 | 29.443 | 47.113 |
| 2 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 27 | 15:40:41 | 22.209 | 39.758 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 | 15:56:55 | 17.949 | 35.366 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 51 | 16:10:23 | 17.365 | 34.841 |
| 2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 52 | 16:11:36 | 17.042 | 34.123 |
| 3 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 51 | 16:11:56 | 30.340 | 77.453 |
| 2 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 52 | 16:12:10 | 17.598 | 35.159 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 52 | 16:12:12 | 18.270 | 18.270 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 53 | 16:12:38 | 18.589 | 35.964 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 53 | 16:12:42 | 22.608 | 42.650 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 53 | 16:12:55 | 18.261 | 37.001 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 53 | 16:12:59 | 18.535 | 35.949 |
| 2 | 63 | George Russell | Mercedes | 53 | 16:13:18 | 17.344 | 36.176 |
| 2 | 23 | Alexander Albon | Williams | 53 | 16:13:22 | 17.840 | 37.532 |
| 3 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 52 | 16:13:38 | 18.552 | 58.310 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 53 | 16:13:53 | 18.622 | 18.622 |
| 2 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 53 | 16:13:54 | 18.147 | 36.495 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 53 | 16:14:04 | 17.586 | 35.572 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 53 | 16:14:05 | 17.944 | 35.546 |
| 2 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 60 | 16:24:57 | 17.491 | 35.399 |
| 3 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 65 | 16:31:30 | 18.077 | 53.649 |
| 4 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 65 | 16:31:49 | 18.043 | 95.496 |
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 60 | 16:24:36 | 1:12.271 | 186.758 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 59 | 16:23:25 | 1:12.379 | 189.814 |
| 3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 70 | 16:39:25 | 1:12.921 | 186.718 |
| 4 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 72 | 16:42:05 | 1:13.049 | 186.300 |
| 5 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 70 | 16:39:27 | 1:13.327 | 186.656 |
| 6 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | 16:39:29 | 1:13.480 | 186.064 |
| 7 | 23 | Alexander Albon | Williams | 70 | 16:39:29 | 1:13.687 | 186.558 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 42 | 15:59:39 | 1:13.719 | 186.388 |
| 9 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | 16:39:28 | 1:13.728 | 186.579 |
| 10 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 58 | 16:22:44 | 1:13.808 | 186.210 |
| 11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | 16:39:31 | 1:13.822 | 186.458 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 60 | 16:25:11 | 1:13.879 | 186.220 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 70 | 16:39:31 | 1:13.950 | 186.472 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 71 | 16:40:49 | 1:13.986 | 186.314 |
| 15 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 63 | 16:28:57 | 1:14.307 | 186.079 |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 71 | 16:40:49 | 1:14.354 | 186.329 |
| 17 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 15:47:48 | 1:14.557 | 194.547 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 61 | 16:26:08 | 1:14.912 | 186.137 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 59 | 16:23:33 | 1:15.248 | 186.014 |
| 20 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 6 | 15:11:05 | 1:15.684 | 199.998 |
Clasificación de pilotos.
2025 Drivers’ Standings
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 309 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 275 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 205 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 184 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 151 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 64 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 64 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 37 |
| 11 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 32 |
| 12 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 15 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 20 |
| 16 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 16 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 14 |
| 19 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 12 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Teams’ Standings
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 584 |
| 2 | Ferrari | 260 |
| 3 | Mercedes | 248 |
| 4 | Red Bull Racing | 214 |
| 5 | Williams | 80 |
| 6 | Aston Martin | 62 |
| 7 | Racing Bulls | 60 |
| 8 | Kick Sauber | 51 |
| 9 | Haas | 44 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Italia del 5 al 7 de septiembre.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Oscar Piastri
McLaren
Max Verstappen
Red Bull Racing
Isack Hadjar
Racing Bulls
George Russell
Mercedes
Alexander Albon
Williams
Oliver Bearman
Haas
Lance Stroll
Aston Martin
Fernando Alonso
Yuki Tsunoda
Esteban Ocon
Franco Colapinto
Alpine
Liam Lawson
Carlos Sainz
Nico Hulkenberg
Kick Sauber
Gabriel Bortoleto
Kimi Antonelli
Pierre Gasly
Lando Norris
Charles Leclerc
Ferrari
Lewis Hamilton