
Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2025:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.

GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2025: La carrera.
Pole para Norris, segundo Piastri, tercero Leclerc y cuarto Verstappen.
Se retrasa la salida por lluvia. Alonso, Antonelli, Hamilton y Sainz saldrán desde el pitlane.
Tras retrasar la hora de salida se decide salir desde el pitlane tras el safetycar con neumáticos intermedios de lluvia.
La salida.
V 1 Los coches tras el safetycar, las vueltas ya están contando.
V 4 se avisa de la retirada del safetycar, la carrera se iniciará de forma lanzada tras su retirada.
V 5 se inicia la carrera. Le patina el coche a Norris, Piastri tracciona mejor y aprovecha para echársele encima: antes de la curva 5 le ha pasado, Piastri se pone a liderar la carrera.
V 6 Russell pasa a Albon, Sainz ha Hamilton. Verstappen se pega a Leclerc.
V8 Hamilton le recupera posición a Sainz, seguidamente pasa a Colapinto.
V 9 Hamilton pasa a Hulkenberg y se pone décimo cuarto. Seguidamente pasa a Gasly y se pone décimo tercero.
Primera mitad de carrera.
V 11 en la primera curva Leclerc se va largo y casi pierde posición con Verstappen.
V 12 a boxes Hamilton, Alonso, Gasly y Hulkenberg: los primeros en atreverse a cambiar las gomas intermedias por de seco. Todos ponen medios.
A final de vuelta entra Piastri a poner medios, Leclerc y Verstappen le siguen. Norris queda en pista.
Russell, Albon, Lawson, Bortoleto a boxes. Se habilita el DRS.
V 13 Entran al box Antonelli, Stroll y Sainz. Hamilton pasa a Lawson antes de la curva 5.
V 14 Norris, Tsunoda y Hadjar a boxes. Norris se atreve a poner duros. Este compuesto seguramente llevará a final de carrera, los medios no está tan claro.
V 17 Bearman pasa a Alonso. La elevada carga aerodinámica del Aston Martin, preparado para lluvia, le está penalizando en seco.
V 19 Verstappen ha perdido el DRS con Leclerc y Russell lo ha perdido con Verstappen. Sainz pasa a Hadjar.
V 20 orden de equipo en Kick Sauber: ordenan a Hulkenberg dejar pasar a Bortoleto y este pasa. Antonelli pasa a Colapinto y se pone décimo quinto antes de la curva 5.
V 21 Hadjar a boxes. Pone duros y vuelve en última posición.
V 22 Stroll pasa a Colapinto y se pone décimo sexto.
V 24 efectivamente: Bortoleto lleva mejor ritmo que Hulkenberg y le mete distancia.
Segunda mitad de carrera.
V 27 Norris estaba recortando a Piastri, pero se ha salido de la trazada y ha perdido tiempo. Sainz a boxes desde la posición 18. Antonelli pasa a Alonso.
V 29 Colapinto a boxes, pone medios.
V 30 Alonso a boxes, pone otros medios.
V 31 Antonelli a boxes, pone otros medios.
V 33 Hulkenberg a boxes, pone otros medios.
V 34 Norris bloquea en la primera curva y pierde 0,6 segundos con Piastri.
V 36 Antonelli pasa en la curva 5 a Ocon pero pierde posición a continuación al irse largo en la salida (luchan por la décimo quinta plaza).
V 38 Leclerc se ha ido largo en una frenada y con esta pérdida de tiempo Verstappen se le acerca.
Últimas vueltas.
V 43 otra pasada de Norris hace que pierda tiempo con Piastri.
V 44 Victoria para Piastri, segundo Norris y tercero Leclerc.
Out:
- —
Resultado final de carrera.
FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
25 – 27 Jul 2025
Circuit de Spa-Francorchamps, Spa-Francorchamps
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 1:25:22.601 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 44 | +3.415s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +20.185s | 15 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | +21.731s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 44 | +34.863s | 10 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 44 | +39.926s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +40.679s | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | +52.033s | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 44 | +56.434s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +72.714s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 44 | +73.145s | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 44 | +73.628s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | +75.395s | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +79.831s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 44 | +86.063s | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | +86.721s | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +87.924s | 0 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 44 | +92.024s | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | +95.250s | 0 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 | +1 lap | 0 |
| STOPS | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 11 | 16:46:27 | 23.284 | 23.284 |
| 1 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 11 | 16:46:30 | 26.825 | 26.825 |
| 1 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 11 | 16:46:31 | 23.599 | 23.599 |
| 1 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 11 | 16:46:34 | 23.404 | 23.404 |
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 12 | 16:47:59 | 23.844 | 23.844 |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 12 | 16:48:09 | 23.806 | 23.806 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 12 | 16:48:10 | 25.913 | 25.913 |
| 1 | 63 | George Russell | Mercedes | 12 | 16:48:14 | 23.635 | 23.635 |
| 1 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 12 | 16:48:22 | 23.269 | 23.269 |
| 1 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 12 | 16:48:24 | 23.274 | 23.274 |
| 1 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 12 | 16:48:25 | 24.130 | 24.130 |
| 1 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 12 | 16:48:34 | 23.665 | 23.665 |
| 1 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 16:48:35 | 27.528 | 27.528 |
| 1 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 12 | 16:48:37 | 23.787 | 23.787 |
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 16:48:37 | 23.609 | 23.609 |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 13 | 16:49:58 | 24.376 | 24.376 |
| 1 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 13 | 16:50:22 | 23.330 | 23.330 |
| 1 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 13 | 16:50:24 | 23.580 | 23.580 |
| 1 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 13 | 16:50:34 | 23.802 | 23.802 |
| 2 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 20 | 17:03:41 | 23.376 | 46.956 |
| 2 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 26 | 17:14:31 | 23.770 | 51.298 |
| 2 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 28 | 17:18:07 | 23.449 | 47.114 |
| 2 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 29 | 17:19:46 | 23.692 | 47.096 |
| 2 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 30 | 17:21:33 | 23.059 | 46.668 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 32 | 17:25:01 | 23.890 | 47.489 |
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG. SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 32 | 17:25:22 | 1:44.861 | 212.885 |
| 2 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 39 | 17:37:43 | 1:45.068 | 213.421 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 42 | 17:41:52 | 1:45.257 | 216.344 |
| 4 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 43 | 17:43:34 | 1:45.706 | 216.489 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 32 | 17:25:24 | 1:45.849 | 212.835 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 30 | 17:21:58 | 1:46.073 | 212.668 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 40 | 17:38:37 | 1:46.096 | 215.574 |
| 8 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 30 | 17:22:00 | 1:46.104 | 212.537 |
| 9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 40 | 17:38:36 | 1:46.174 | 215.639 |
| 10 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 43 | 17:44:16 | 1:46.534 | 214.783 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 43 | 17:44:10 | 1:46.566 | 215.025 |
| 12 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 | 17:35:32 | 1:46.649 | 214.312 |
| 13 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 43 | 17:44:48 | 1:46.709 | 213.441 |
| 14 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 44 | 17:46:48 | 1:46.744 | 212.912 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 38 | 17:35:20 | 1:46.813 | 214.814 |
| 16 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 41 | 17:40:57 | 1:46.966 | 214.130 |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 17:43:00 | 1:47.177 | 213.459 |
| 18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 38 | 17:35:57 | 1:47.212 | 213.167 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 42 | 17:43:01 | 1:47.241 | 213.348 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 44 | 17:45:35 | 1:47.667 | 211.033 |
Clasificación de pilotos.
2025 Driver’s Standings
| POS. | DRIVER | NATIONALITY | TEAM | PTS. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 266 |
| 2 | Lando Norris | GBR | McLaren | 250 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull Racing | 185 |
| 4 | George Russell | GBR | Mercedes | 157 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 139 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 109 |
| 7 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 63 |
| 8 | Alexander Albon | THA | Williams | 54 |
| 9 | Nico Hulkenberg | GER | Kick Sauber | 37 |
| 10 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 27 |
| 11 | Isack Hadjar | FRA | Racing Bulls | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 20 |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 20 |
| 14 | Liam Lawson | NZL | Racing Bulls | 16 |
| 15 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 16 |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 16 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN | Red Bull Racing | 10 |
| 18 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 8 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | BRA | Kick Sauber | 6 |
| 20 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | AUS | Alpine | 0 |
Clasificación de scuderias.
2025 Constructor’s Standings
| POS. | TEAM | PTS. |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 516 |
| 2 | Ferrari | 248 |
| 3 | Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull Racing | 192 |
| 5 | Williams | 70 |
| 6 | Kick Sauber | 43 |
| 7 | Racing Bulls | 41 |
| 8 | Aston Martin | 36 |
| 9 | Haas | 35 |
| 10 | Alpine | 20 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Hungría del 1 al 3 de agosto.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Oscar Piastri
McLaren
Lando Norris
Charles Leclerc
Ferrari
Max Verstappen
Red Bull Racing
George Russell
Mercedes
Alexander Albon
Williams
Lewis Hamilton
Liam Lawson
Racing Bulls
Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
Pierre Gasly
Alpine
Oliver Bearman
Haas
Nico Hulkenberg
Yuki Tsunoda
Lance Stroll
Aston Martin
Esteban Ocon
Kimi Antonelli
Fernando Alonso
Carlos Sainz
Franco Colapinto
Isack Hadjar