Índice de posts sobre el GP de Hungría 2024:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2024: La carrera.
Primera línea para los McLaren: Norris y Piastri. Tercero Verstappen. Por detrás Sainz, Hamilton y Leclerc.
Por delante medios, pero Alonso, Stroll, Albon y Magnussen con blandos. Por detrás Russell, Pérez y Gasly con duros.
La salida.
V 1 En la salida los dos McLaren se emparejan. Verstappen se pone por fuera en la primera curva. Piastri se va largo por el interior, Norris tiene que hacerse más por el exterior y Verstappen llega muy fuerte a la frenada y se va por fuera de la trazada. Piastri sale en primera posición de la primera curva.
Al volver a la trazada Verstappen ha pasado a Norris. Por detrás, muy pegados, Hamilton y un Ferrari.
Norris se queja de que Vestappen haya ganado posición fuera de pista.
V 2 Se anota el incidente de Verstappen por ganar posición por fuera pista.
V 3 Sainz pasa a Alonso y se pone en sexta posición. Verstappen deja pasar a Norris para evitar sanción.
V 7 Albon y Ocon a boxes. Magnussen también. Intentan un undercut, pero es una entrada muy prematura.
V 8 Alonso y Ricciardo a boxes. También Zhou. Medios para Alonso.
V 9 Sargeant a boxes.
Primera mitad de carrera.
V 14 Piastri le ha sacado 3 segundos a Norris. Verstappen a otros tres de Norris. Hamiton muy cerca de Verstappen, a poco más de un segundo.
V 15 Stroll entra en boxes, parada lenta, y sale en décimo sexta posición, dos coches entre él y su compañero de equipo.
V 17 Hamilton entra en boxes. Bottas también. Hamilton entró en cuarta posición y ahora ha vuelto a pista en séptima posición con duros. Bottas vuelve en décimo séptima posición.
V 18 Norris entra en boxes desde la segunda posición. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en quinta posición. Hamilton pasa a Tsunoda y se pone sexto.
V 19 Parada de Piastri cuando va en primera posición. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en cuarta posición, justo por delante de Norris.
V 22 Verstappen y Sainz a boxes. Max lideraba de forma virtual. Vuelve la pista con duros por detrás de Hamilton, con esto el de Mercedes le ha hecho un undercut. Queda Leclerc liderando de forma virtual.
V 24 Leclerc para en boxes, quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en quinta posición entre Verstappen y Tsunoda.
Sainz adelanta a Pérez y se pone octavo.
V 25 Sainz ha pasado a Russell y se pone séptimo.
V 26 Sainz pasa a Tsunoda y se pone sexto.
V 27 Alonso activa el DRS en recta de meta y pasa por el interior de la primera curva a Hulkenberg poniéndose en décimo primera posición. Hulkenberg intenta protegerse apurando la frenada, pero bloquea ruedas y Stroll también se le echa encima.
V 28 Stroll pasa por el interior a Hulkenberg y se pone décimo segundo (primera curva). Alonso se pega a Gasly.
V 29 Pérez entra desde la novena posición, quita duros y pone medios. Es su primera parada. Gasly y Ricciardo también en boxes. Pérez vuelve en décimo quinta posición.
V 30 En boxes Tsunoda, Albon y Hulkenberg.
V 34 Verstappen se pega a Hamilton para disputarle la tercera posición. Russell para en boxes.
Sargeant y Gasly a boxes. Gasly retira el coche.
V 35 Verstappen y Hamilton se enzarzan en un cuerpo a cuerpo por la tercera posición, pero Hamilton consigue aguantar posición. En la primera curva Hamilton se pasa y bloquea rueda, pero después cuando pasa Verstappen este se va ancho en la dos y Hamilton recupera posición.
Segunda mitad de carrera.
V 36 Verstappen queda muy pegado a Hamilton.
V 38 Alonso para desde la séptima posición. Quita medios y pone duros. Vuelve en décimo tercera posición.
V 41 Hamilton y Leclerc a boxes. Vuelven en quinta y sexta posiciones con otros juegos de duros.
V 46 Norris entra en boxes desde la segunda posición. Ha quitado duros y puesto medios.
Stroll a boxes. Bottas a boxes.
V 47 Piastri llamado a boxes desde la primera posición. Quita duros y pone medios. Vuelve a la pista en segunda posición, ha perdido posición con Norris. Sainz entra en boxes.
V 48 Piastri ha tocado grava, pero sigue en pista.
V 50 Verstappen va en primera posición, virtual, entra en boxes, quita los duros y pone medios y vuelve en quinta posición.
V 55 primer amago de ataque de Verstappen a Leclerc, pero el de Ferrari aguanta.
V 57 En la primera curva Verstappen pasa a Leclerc y se pone en cuarta posición.
Últimas vueltas.
V 62 primera intentona de Verstappen a Hamilton.
V 63 Verstappen se ha lanzado en la primera curva a Hamilton, se tocan y Verstappen se sale de pista. Leclerc recupera posición.
Verstappen ha entrado en la primera curva muy pasado.
V 65 Sargeant a boxes.
V 66 Ocon a boxes.
Han vuelto a pista con blandos en las últimas posiciones.
V 68 Norris deja pasar a Piastri para que recupere posición que había sacrificado para protegerse ambos de Hamilton.
V 70 Victoria para Piastri, segundo Norris y tercero Hamilton.
Out:
- Pierre Gasly, Alpine. Retirado en V 34.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:38:01.989 | 25 | |
2 | +2.141s | 18 | |
3 | +14.880s | 15 | |
4 | +19.686s | 12 | |
5 | +21.349s | 10 | |
6 | +23.073s | 8 | |
7 | +39.792s | 6 | |
8 | +42.368s | 5 | |
9 | +77.259s | 2 | |
10 | +77.976s | 1 | |
11 | +82.460s | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
19 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Russell scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 22.287 | 22.287 | |
1 | 21.871 | 21.871 | |
1 | 22.091 | 22.091 | |
1 | 21.829 | 21.829 | |
1 | 22.542 | 22.542 | |
1 | 21.084 | 21.084 | |
1 | 21.993 | 21.993 | |
1 | 21.757 | 21.757 | |
1 | 23.237 | 23.237 | |
1 | 21.306 | 21.306 | |
1 | 22.146 | 22.146 | |
1 | 21.861 | 21.861 | |
1 | 21.641 | 21.641 | |
1 | 22.101 | 22.101 | |
1 | 21.655 | 21.655 | |
1 | 21.894 | 21.894 | |
1 | 21.395 | 21.395 | |
1 | 21.405 | 21.405 | |
2 | 21.378 | 42.462 | |
1 | 21.467 | 21.467 | |
2 | 22.472 | 44.759 | |
2 | 23.410 | 45.501 | |
2 | 21.444 | 43.273 | |
1 | 21.369 | 21.369 | |
2 | 21.398 | 43.155 | |
2 | 22.531 | 44.402 | |
2 | 22.183 | 44.176 | |
2 | 21.800 | 44.342 | |
2 | 21.910 | 43.216 | |
2 | 21.723 | 43.617 | |
2 | 21.249 | 43.110 | |
2 | 22.276 | 45.513 | |
2 | 21.981 | 44.127 | |
2 | 21.823 | 43.464 | |
2 | 21.439 | 43.094 | |
2 | 21.056 | 42.451 | |
2 | 21.344 | 43.445 | |
2 | 21.328 | 42.697 | |
3 | 21.908 | 1:05.063 | |
3 | 21.330 | 1:04.603 |
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 16:21:05 | 1:20.305 | 196.396 | |
2 | 65 | 16:36:24 | 1:20.561 | 195.772 | |
3 | 51 | 16:15:04 | 1:20.908 | 194.932 | |
4 | 49 | 16:12:48 | 1:21.096 | 194.480 | |
5 | 53 | 16:17:55 | 1:21.441 | 193.656 | |
6 | 66 | 16:37:51 | 1:21.610 | 193.255 | |
7 | 50 | 16:13:28 | 1:21.712 | 193.014 | |
8 | 51 | 16:14:54 | 1:21.716 | 193.005 | |
9 | 54 | 16:19:08 | 1:22.153 | 191.978 | |
10 | 29 | 15:44:08 | 1:22.182 | 191.910 | |
11 | 48 | 16:11:46 | 1:22.338 | 191.547 | |
12 | 30 | 15:46:27 | 1:22.640 | 190.847 | |
13 | 52 | 16:17:42 | 1:22.792 | 190.496 | |
14 | 52 | 16:17:11 | 1:23.063 | 189.875 | |
15 | 31 | 15:47:47 | 1:23.340 | 189.244 | |
16 | 54 | 16:20:11 | 1:23.461 | 188.969 | |
17 | 38 | 15:58:12 | 1:23.487 | 188.910 | |
18 | 57 | 16:24:04 | 1:23.533 | 188.806 | |
19 | 50 | 16:14:43 | 1:23.553 | 188.761 | |
20 | 31 | 15:47:56 | 1:23.930 | 187.913 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 265 | |
2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 189 | |
3 | MON | FERRARI | 162 | |
4 | ESP | FERRARI | 154 | |
5 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 149 | |
6 | GBR | MERCEDES | 125 | |
7 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 124 | |
8 | GBR | MERCEDES | 116 | |
9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 | |
11 | GER | HAAS FERRARI | 22 | |
12 | JPN | RB HONDA RBPT | 22 | |
13 | AUS | RB HONDA RBPT | 11 | |
14 | GBR | FERRARI | 6 | |
15 | FRA | ALPINE RENAULT | 6 | |
16 | DEN | HAAS FERRARI | 5 | |
17 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 4 | |
18 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
19 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
21 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 389 |
2 | MCLAREN MERCEDES | 338 |
3 | FERRARI | 322 |
4 | MERCEDES | 241 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 |
6 | RB HONDA RBPT | 33 |
7 | HAAS FERRARI | 27 |
8 | ALPINE RENAULT | 9 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Bélgica del 26 al 28 de julio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html