Índice de posts sobre el GP de Hungría 2024:
GP de Hungría, circuito de Hungaroring 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.098 | 17 | ||
2 | 1:16.142 | +0.044s | 17 | |
3 | 1:16.379 | +0.281s | 27 | |
4 | 1:16.564 | +0.466s | 15 | |
5 | 1:16.639 | +0.541s | 16 | |
6 | 1:16.652 | +0.554s | 15 | |
7 | 1:16.661 | +0.563s | 16 | |
8 | 1:16.696 | +0.598s | 15 | |
9 | 1:16.744 | +0.646s | 16 | |
10 | 1:16.786 | +0.688s | 14 | |
11 | 1:16.803 | +0.705s | 17 | |
12 | 1:16.804 | +0.706s | 20 | |
13 | 1:16.954 | +0.856s | 25 | |
14 | 1:17.001 | +0.903s | 21 | |
15 | 1:17.085 | +0.987s | 22 | |
16 | 1:17.168 | +1.070s | 15 | |
17 | 1:17.291 | +1.193s | 15 | |
18 | 1:17.499 | +1.401s | 15 | |
19 | 1:17.507 | +1.409s | 17 | |
20 | 1:17.575 | +1.477s | 16 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de la clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | 1:17″050 | – | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
2 | Lewis Hamilton | 1:17″087 | +00:037 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | Max Verstappen | 1:17″087 | +00:037 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Carlos Sainz | 1:17″244 | +00:194 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Alex Albon | 1:17″280 | +00:230 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
6 | Nico Hülkenberg | 1:17″362 | +00:312 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
7 | Lance Stroll | 1:17″405 | +00:355 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | Yuki Tsunoda | 1:17″436 | +00:386 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
9 | Charles Leclerc | 1:17″437 | +00:387 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
10 | Valtteri Bottas | 1:17″487 | +00:437 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
11 | Oscar Piastri | 1:17″504 | +00:454 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
12 | Fernando Alonso | 1:17″624 | +00:574 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
13 | Lando Norris | 1:17″755 | +00:705 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
14 | Logan Sargeant | 1:17″770 | +00:720 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Kevin Magnussen | 1:17″851 | +00:801 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
16 | Sergio Pérez | 1:17″886 | +00:836 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
17 | George Russell | 1:17″968 | +00:918 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
18 | Guanyu Zhou | 1:18″037 | +00:987 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
19 | Esteban Ocon | 1:18″049 | +00:999 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
20 | Pierre Gasly | 1:18″166 | +01:116 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
Q2.
Resultados de la clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:15″540 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Max Verstappen | 1:15″770 | +00:230 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Oscar Piastri | 1:15″785 | +00:245 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Carlos Sainz | 1:15″885 | +00:345 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Charles Leclerc | 1:15″891 | +00:351 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | Lance Stroll | 1:16″075 | +00:535 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
7 | Fernando Alonso | 1:16″117 | +00:577 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | Yuki Tsunoda | 1:16″121 | +00:581 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
9 | Daniel Ricciardo | 1:16″202 | +00:662 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Lewis Hamilton | 1:16″307 | +00:767 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
11 | Nico Hülkenberg | 1:16″317 | +00:777 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
12 | Valtteri Bottas | 1:16″384 | +00:844 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
13 | Alex Albon | 1:16″429 | +00:889 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
14 | Logan Sargeant | 1:16″543 | +01:003 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Kevin Magnussen | 1:16″548 | +01:008 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Q3.
Resultados de la clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:15″227 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Oscar Piastri | 1:15″249 | +00:022 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Max Verstappen | 1:15″273 | +00:046 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Carlos Sainz | 1:15″696 | +00:469 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | 1:15″854 | +00:627 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
6 | Charles Leclerc | 1:15″905 | +00:678 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Fernando Alonso | 1:16″043 | +00:816 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | Lance Stroll | 1:16″244 | +01:017 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
9 | Daniel Ricciardo | 1:16″447 | +01:220 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Yuki Tsunoda | 1:16″477 | +01:250 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | |
2 | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | |
3 | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | |
4 | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | |
5 | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | |
6 | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | |
7 | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | |
8 | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | |
9 | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | |
10 | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | |
11 | 1:17.362 | 1:16.317 | ||
12 | 1:17.487 | 1:16.384 | ||
13 | 1:17.280 | 1:16.429 | ||
14 | 1:17.770 | 1:16.543 | ||
15 | 1:17.851 | 1:16.548 | ||
16 | 1:17.886 | |||
17 | 1:17.968 | |||
18 | 1:18.037 | |||
19 | 1:18.049 | |||
20 | 1:18.166 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1:15.227 | |
2 | 81 | 1:15.249 | |
3 | 1 | 1:15.273 | |
4 | 55 | 1:15.696 | |
5 | 44 | 1:15.854 | |
6 | 16 | 1:15.905 | |
7 | 14 | 1:16.043 | |
8 | 18 | 1:16.244 | |
9 | 3 | 1:16.447 | |
10 | 22 | 1:16.477 | |
11 | 27 | 1:16.317 | |
12 | 77 | 1:16.384 | |
13 | 23 | 1:16.429 | |
14 | 2 | 1:16.543 | |
15 | 20 | 1:16.548 | |
16 | 11 | 1:17.886 | |
17 | 63 | 1:17.968 | |
18 | 24 | 1:18.037 | |
19 | 31 | 1:18.049 | |
20 | 10 | 1:18.166 |
Nueva predicción.
Creo que es esperable que Verstappen supere a Piastri. El punto será cuánto tiempo tarde esto en suceder porque eso determinará si Norris mete tierra de por medio y consigue la victoria.
Otro escenario sería que los McLaren pelearan entre ellos, creo que eso le pondría las cosas fáciles a Verstappen para encontrar un hueco y ponerse a liderar.
Y por detrás creo que los Ferrari y Hamilton lo único que pueden hacer es intentar no quedarse muy retrasados para poder aprovechar un hipotético error de los de delante.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html