Índice de posts sobre el GP de Austria 2024:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.
GP de Austria, circuito de Red Bull Ring 2024: carrera sprint y clasificación principal.
Carrera sprint.
Pole para Verstappen, segundo Norris y tercero Piastri.
Falla el sistema de inicio y se da una segunda vuelta de formación. Se acorta una vuelta la salida.
La salida.
V1 Buena salida de Verstappen. Piastri muy pegado a Norris, en paralelo en la curva 2. Sainz se pone cuarto al adelantar por el exterior en la curva 3 a Russell.
Primera mitad de carrera.
V 2 Alonso ha perdido posición y caído a décimo cuarta posición.
V 4 Norris muy encima de Verstappen.
V 5 En curva 3 Norris pasa a Verstappen, pero recupera la posición Max y Piastri aprovecha la ocasión para pasar a Norris.
V 8 Russell pasa a Sainz y se pone cuarto.
Segunda mitad de carrera.
V 11 los Alpine persiguiendo a Stroll.
Poco a poco Max va abriendo brecha con los McLaren. Hamilton se va pegando a Sainz.
Últimas vueltas.
V 22 Alonso pierde posición con Hulkenberg y Ricciardo. El de Hass echa de pista a Alonso al hacerle un interior en la tres y Ricciardo aprovecha el hueco.
Se investiga a Hulkenberg por esta posición.
V 23 Victoria para Max Verstappen, segundo Piastri y tercero Norris.
Hulkenberg es sancionado con 10 segundos por su adelantamiento a Alonso en el que ambos acaban fuera de la trazada.
Out:
- —
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 26:41.389 | 8 | |
2 | +4.616s | 7 | |
3 | +5.348s | 6 | |
4 | +8.354s | 5 | |
5 | +9.989s | 4 | |
6 | +11.207s | 3 | |
7 | +13.424s | 2 | |
8 | +17.409s | 1 | |
9 | +24.067s | 0 | |
10 | +30.175s | 0 | |
11 | +30.839s | 0 | |
12 | +31.308s | 0 | |
13 | +35.452s | 0 | |
14 | +39.397s | 0 | |
15 | +43.155s | 0 | |
16 | +44.076s | 0 | |
17 | +44.673s | 0 | |
18 | +46.511s | 0 | |
19 | +48.423s | 0 | |
20 | +53.143s | 0 |
Note – Hulkenberg received a 10-second time penalty for forcing another driver off the track.
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 227 | |
2 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 156 | |
3 | MON | FERRARI | 150 | |
4 | ESP | FERRARI | 120 | |
5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 112 | |
6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 94 | |
7 | GBR | MERCEDES | 86 | |
8 | GBR | MERCEDES | 73 | |
9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 | |
10 | JPN | RB HONDA RBPT | 19 | |
11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | |
12 | AUS | RB HONDA RBPT | 9 | |
13 | GBR | FERRARI | 6 | |
14 | GER | HAAS FERRARI | 6 | |
15 | FRA | ALPINE RENAULT | 5 | |
16 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
17 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
19 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 339 |
2 | FERRARI | 276 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 250 |
4 | MERCEDES | 159 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
6 | RB HONDA RBPT | 28 |
7 | ALPINE RENAULT | 8 |
8 | HAAS FERRARI | 7 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación principal.
Q1.
Resultados de Clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:05″263 | – | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
2 | Oscar Piastri | 1:05″311 | +00:048 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Max Verstappen | 1:05″336 | +00:073 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Lando Norris | 1:05″450 | +00:187 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Kevin Magnussen | 1:05″508 | +00:245 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
6 | Charles Leclerc | 1:05″509 | +00:246 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Lewis Hamilton | 1:05″541 | +00:278 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Yuki Tsunoda | 1:05″563 | +00:30 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
9 | Daniel Ricciardo | 1:05″569 | +00:306 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Esteban Ocon | 1:05″574 | +00:311 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
11 | George Russell | 1:05″585 | +00:322 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
12 | Sergio Pérez | 1:05″587 | +00:324 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
13 | Nico Hülkenberg | 1:05″596 | +00:333 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
14 | Pierre Gasly | 1:05″598 | +00:335 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
15 | Fernando Alonso | 1:05″656 | +00:393 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Alex Albon | 1:05″736 | +00:473 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
17 | Lance Stroll | 1:05″819 | +00:556 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
18 | Valtteri Bottas | 1:05″847 | +00:584 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
19 | Logan Sargeant | 1:05″856 | +00:593 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
20 | Guanyu Zhou | 1:06″061 | +00:798 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Q2.
Resultados de Clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:04″469 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Carlos Sainz | 1:05″016 | +00:547 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | George Russell | 1:05″016 | +00:547 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Lewis Hamilton | 1:05″053 | +00:584 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
5 | Oscar Piastri | 1:05″070 | +00:601 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Lando Norris | 1:05″103 | +00:634 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Charles Leclerc | 1:05″104 | +00:635 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Sergio Pérez | 1:05″144 | +00:675 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
9 | Nico Hülkenberg | 1:05″262 | +00:793 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
10 | Esteban Ocon | 1:05″274 | +00:805 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
11 | Daniel Ricciardo | 1:05″289 | +00:820 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
12 | Kevin Magnussen | 1:05″347 | +00:878 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
13 | Pierre Gasly | 1:05″359 | +00:890 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
14 | Yuki Tsunoda | 1:05″412 | +00:943 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
15 | Fernando Alonso | 1:05″639 | +01:170 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
Q3.
Resultados de Clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:04″314 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Lando Norris | 1:04″718 | +00:404 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | George Russell | 1:04″840 | +00:526 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Carlos Sainz | 1:04″851 | +00:537 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Lewis Hamilton | 1:04″903 | +00:589 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
6 | Charles Leclerc | 1:05″044 | +00:730 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Oscar Piastri | 1:05″048 | +00:734 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
8 | Sergio Pérez | 1:05″202 | +00:888 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
9 | Nico Hülkenberg | 1:05″385 | +01:071 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
10 | Esteban Ocon | 1:05″883 | +01:569 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | |
2 | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | |
3 | 1:05.585 | 1:05.016 | 1:04.840 | |
4 | 1:05.263 | 1:05.016 | 1:04.851 | |
5 | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | |
6 | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | |
7 | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | |
8 | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | |
9 | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | |
10 | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | |
11 | 1:05.569 | 1:05.289 | ||
12 | 1:05.508 | 1:05.347 | ||
13 | 1:05.598 | 1:05.359 | ||
14 | 1:05.563 | 1:05.412 | ||
15 | 1:05.656 | 1:05.639 | ||
16 | 1:05.736 | |||
17 | 1:05.819 | |||
18 | 1:05.847 | |||
19 | 1:05.856 | |||
20 | 1:06.061 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:04.314 | |
2 | 4 | 1:04.718 | |
3 | 63 | 1:04.840 | |
4 | 55 | 1:04.851 | |
5 | 44 | 1:04.903 | |
6 | 16 | 1:05.044 | |
7 | 81 | 1:05.048 | |
8 | 11 | 1:05.202 | |
9 | 27 | 1:05.385 | |
10 | 31 | 1:05.883 | |
11 | 3 | 1:05.289 | |
12 | 20 | 1:05.347 | |
13 | 10 | 1:05.359 | |
14 | 22 | 1:05.412 | |
15 | 14 | 1:05.639 | |
16 | 23 | 1:05.736 | |
17 | 18 | 1:05.819 | |
18 | 77 | 1:05.847 | |
19 | 2 | 1:05.856 | |
20 | 24 | 1:06.061 |
Nueva predicción.
Los McLaren tienen muy buen coche, de modo que es esperable que luchen por el podio, y Norris por la victoria.
Ahora bien, Verstappen se está mostrando hoy, más que nunca, como piloto campeón del mundo poniendo él lo que le falta el coche y aunque nadie es infalible pocas oportunidades le va a dar a Norris de pasarle.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html