Índice de posts sobre el GP de España 2024:
GP de España, circuito de Montmeló 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13.013 | 19 | ||
2 | 1:13.043 | +0.030s | 14 | |
3 | 1:13.050 | +0.037s | 18 | |
4 | 1:13.087 | +0.074s | 24 | |
5 | 1:13.164 | +0.151s | 20 | |
6 | 1:13.359 | +0.346s | 26 | |
7 | 1:13.723 | +0.710s | 19 | |
8 | 1:13.753 | +0.740s | 14 | |
9 | 1:13.786 | +0.773s | 21 | |
10 | 1:13.907 | +0.894s | 14 | |
11 | 1:13.950 | +0.937s | 18 | |
12 | 1:13.964 | +0.951s | 14 | |
13 | 1:13.975 | +0.962s | 20 | |
14 | 1:14.024 | +1.011s | 19 | |
15 | 1:14.074 | +1.061s | 27 | |
16 | 1:14.161 | +1.148s | 17 | |
17 | 1:14.254 | +1.241s | 16 | |
18 | 1:14.420 | +1.407s | 22 | |
19 | 1:14.572 | +1.559s | 17 | |
20 | 1:14.729 | +1.716s | 12 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | 1:12″143 | – | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
2 | Charles Leclerc | 1:12″257 | +00:114 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Max Verstappen | 1:12″306 | +00:163 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Lando Norris | 1:12″386 | +00:243 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Carlos Sainz | 1:12″403 | +00:260 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | George Russell | 1:12″456 | +00:313 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
7 | Oscar Piastri | 1:12″460 | +00:317 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
8 | Sergio Pérez | 1:12″477 | +00:334 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
9 | Fernando Alonso | 1:12″505 | +00:362 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Pierre Gasly | 1:12″651 | +00:508 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
11 | Esteban Ocon | 1:12″691 | +00:548 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
12 | Nico Hülkenberg | 1:12″708 | +00:565 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
13 | Valtteri Bottas | 1:12″758 | +00:615 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
14 | Guanyu Zhou | 1:12″880 | +00:737 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
15 | Lance Stroll | 1:12″881 | +00:738 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Kevin Magnussen | 1:12″937 | +00:794 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
17 | Yuki Tsunoda | 1:12″985 | +00:842 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
18 | Daniel Ricciardo | 1:13″075 | +00:932 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
19 | Alex Albon | 1:13″153 | +01:010 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
20 | Logan Sargeant | 1:13″509 | +01:366 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:11″653 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Lewis Hamilton | 1:11″792 | +00:139 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | George Russell | 1:11″812 | +00:159 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Lando Norris | 1:11″872 | +00:219 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Carlos Sainz | 1:11″874 | +00:221 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | Oscar Piastri | 1:12″011 | +00:358 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Charles Leclerc | 1:12″38 | +00:385 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Sergio Pérez | 1:12″054 | +00:401 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
9 | Pierre Gasly | 1:12″079 | +00:426 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
10 | Esteban Ocon | 1:12″109 | +00:456 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
11 | Fernando Alonso | 1:12″128 | +00:475 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
12 | Valtteri Bottas | 1:12″227 | +00:574 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
13 | Nico Hülkenberg | 1:12″310 | +00:657 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
14 | Lance Stroll | 1:12″372 | +00:719 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
15 | Guanyu Zhou | 1:12″738 | +01:085 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:11″383 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Max Verstappen | 1:11″403 | +00:020 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Lewis Hamilton | 1:11″701 | +00:318 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | George Russell | 1:11″703 | +00:320 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
5 | Charles Leclerc | 1:11″731 | +00:348 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | Carlos Sainz | 1:11″736 | +00:353 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Pierre Gasly | 1:11″857 | +00:474 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
8 | Sergio Pérez | 1:12″061 | +00:678 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
9 | Esteban Ocon | 1:12″125 | +00:742 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
10 | Oscar Piastri | – | – | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 | |
2 | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 | |
3 | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 | |
4 | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 | |
5 | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 | |
6 | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 | |
7 | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 | |
8 | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 | |
9 | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 | |
10 | 1:12.460 | 1:12.011 | DNF | |
11 | 1:12.505 | 1:12.128 | ||
12 | 1:12.758 | 1:12.227 | ||
13 | 1:12.708 | 1:12.310 | ||
14 | 1:12.881 | 1:12.372 | ||
15 | 1:12.880 | 1:12.738 | ||
16 | 1:12.937 | |||
17 | 1:12.985 | |||
18 | 1:13.075 | |||
19 | 1:13.153 | |||
20 | 1:13.509 |
Note – Perez penalised 3 grid places for failing to leave the track with serious mechanical difficulties at the previous round. Sargeant penalised 3 grid places for impeding another driver during qualifying.
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1:11.383 | |
2 | 1 | 1:11.403 | |
3 | 44 | 1:11.701 | |
4 | 63 | 1:11.703 | |
5 | 16 | 1:11.731 | |
6 | 55 | 1:11.736 | |
7 | 10 | 1:11.857 | |
8 | 31 | 1:12.125 | |
9 | 81 | ||
10 | 14 | 1:12.128 | |
11 | 11 | 1:12.061 | |
12 | 77 | 1:12.227 | |
13 | 27 | 1:12.310 | |
14 | 18 | 1:12.372 | |
15 | 24 | 1:12.738 | |
16 | 20 | 1:12.937 | |
17 | 22 | 1:12.985 | |
18 | 3 | 1:13.075 | |
19 | 2 | 1:13.509 | |
20 | 23 | 1:13.153 |
Note – Perez penalised 3 grid places for failing to leave the track with serious mechanical difficulties at the previous round. Sargeant penalised 3 grid places for impeding another driver during qualifying. Albon required to start from the pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Inicio