Índice de posts sobre el GP de Canadá 2024:
GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:12.549 | 31 | ||
2 | 1:12.923 | +0.374s | 32 | |
3 | 1:12.957 | +0.408s | 33 | |
4 | 1:13.026 | +0.477s | 27 | |
5 | 1:13.266 | +0.717s | 32 | |
6 | 1:13.279 | +0.730s | 34 | |
7 | 1:13.293 | +0.744s | 32 | |
8 | 1:13.340 | +0.791s | 30 | |
9 | 1:13.342 | +0.793s | 29 | |
10 | 1:13.349 | +0.800s | 28 | |
11 | 1:13.439 | +0.890s | 30 | |
12 | 1:13.570 | +1.021s | 33 | |
13 | 1:13.642 | +1.093s | 32 | |
14 | 1:13.663 | +1.114s | 31 | |
15 | 1:13.716 | +1.167s | 31 | |
16 | 1:13.737 | +1.188s | 29 | |
17 | 1:13.777 | +1.228s | 27 | |
18 | 1:13.880 | +1.331s | 22 | |
19 | 1:14.075 | +1.526s | 31 | |
20 | 1:18.656 | +6.107s | 4 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de la clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:12″360 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Yuki Tsunoda | 1:12″748 | +00:388 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
3 | Lewis Hamilton | 1:12″851 | +00:491 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Alex Albon | 1:12″896 | +00:536 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
5 | Oscar Piastri | 1:12″907 | +00:547 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Lando Norris | 1:12″959 | +00:599 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | George Russell | 1:13″013 | +00:653 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Carlos Sainz | 1:13″038 | +00:678 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
9 | Logan Sargeant | 1:13″063 | +00:703 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
10 | Lance Stroll | 1:13″088 | +00:728 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
11 | Charles Leclerc | 1:13″107 | +00:747 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
12 | Fernando Alonso | 1:13″117 | +00:757 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
13 | Kevin Magnussen | 1:13″217 | +00:857 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
14 | Daniel Ricciardo | 1:13″240 | +00:880 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
15 | Pierre Gasly | 1:13″289 | +00:929 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
16 | Sergio Pérez | 1:13″326 | +00:966 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
17 | Valtteri Bottas | 1:13″366 | +01:006 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
18 | Esteban Ocon | 1:13″435 | +01:075 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
19 | Nico Hülkenberg | 1:13″978 | +01:618 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
20 | Guanyu Zhou | 1:14″292 | +01:932 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Q2.
Resultados de la clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 1:11″742 | – | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | 1:11″979 | +00:237 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | Lando Norris | 1:12″201 | +00:459 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Yuki Tsunoda | 1:12″303 | +00:561 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
5 | Oscar Piastri | 1:12″462 | +00:720 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Alex Albon | 1:12″485 | +00:743 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
7 | Max Verstappen | 1:12″549 | +00:807 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
8 | Daniel Ricciardo | 1:12″572 | +00:830 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
9 | Fernando Alonso | 1:12″635 | +00:893 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Lance Stroll | 1:12″659 | +00:917 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
11 | Charles Leclerc | 1:12″691 | +00:949 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
12 | Carlos Sainz | 1:12″728 | +00:986 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
13 | Logan Sargeant | 1:12″736 | +00:994 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
14 | Kevin Magnussen | 1:12″916 | +01:174 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
15 | Pierre Gasly | 1:12″940 | +01:198 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
Q3.
Resultados de la clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 1:12″000 | – | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
2 | Max Verstappen | 1:12″000 | 00:00 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Lando Norris | 1:12″021 | +00:021 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Oscar Piastri | 1:12″103 | +00:103 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Daniel Ricciardo | 1:12″178 | +00:178 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
6 | Fernando Alonso | 1:12″228 | +00:228 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
7 | Lewis Hamilton | 1:12″280 | +00:280 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Yuki Tsunoda | 1:12″414 | +00:414 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
9 | Lance Stroll | 1:12″701 | +00:701 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Alex Albon | 1:12″796 | +00:796 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 | |
2 | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 | |
3 | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 | |
4 | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 | |
5 | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 | |
6 | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 | |
7 | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 | |
8 | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 | |
9 | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 | |
10 | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 | |
11 | 1:13.107 | 1:12.691 | ||
12 | 1:13.038 | 1:12.728 | ||
13 | 1:13.063 | 1:12.736 | ||
14 | 1:13.217 | 1:12.916 | ||
15 | 1:13.289 | 1:12.940 | ||
16 | 1:13.326 | |||
17 | 1:13.366 | |||
18 | 1:13.435 | |||
19 | 1:13.978 | |||
20 | 1:14.292 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 63 | 1:12.000 | |
2 | 1 | 1:12.000 | |
3 | 4 | 1:12.021 | |
4 | 81 | 1:12.103 | |
5 | 3 | 1:12.178 | |
6 | 14 | 1:12.228 | |
7 | 44 | 1:12.280 | |
8 | 22 | 1:12.414 | |
9 | 18 | 1:12.701 | |
10 | 23 | 1:12.796 | |
11 | 16 | 1:12.691 | |
12 | 55 | 1:12.728 | |
13 | 2 | 1:12.736 | |
14 | 20 | 1:12.916 | |
15 | 10 | 1:12.940 | |
16 | 11 | 1:13.326 | |
17 | 27 | 1:13.978 | |
18 | 31 | 1:13.435 | |
19 | 77 | 1:13.366 | |
20 | 24 | 1:14.292 |
Note – Ocon penalised 5 grid places for causing a collision at the previous round. Bottas and Zhou required to start from the pit lane after cars were modified whilst under Parc Ferme conditions.
Nueva predicción.
El panorama de opciones pinta interesante, ¿Podrá Russell mantener a raya a Verstappen? En caso de no ser capaz, ¿Cuánto tendrá Max su oportunidad? ¿Le pasará en la salida y sentenciará la carrera en la primera vuelta o tendremos una carrera de lucha entre ambos donde las estrategias pueden marcar la diferencia?
Estaríamos hablando desde una carrera como Mónaco con emoción casi exclusiva en la primera vuelta a tensión durante toda la carrera.
¿Podrán los McLaren entrar en esa lucha? En cualquier cosa lo esperable es que la victoria esté en manos de los pilotos de cabeza.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
https://www.gpcanada.ca/