GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: La carrera.

Índice de posts sobre el GP de Canadá 2024:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Canada_Circuit.png

GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: La carrera.

Pole para Russell, segundo Verstappen que hizo el mismo tiempo (1:12.000 ambos) y tras ellos los dos McLaren. 

Condiciones de lluvia para empezar la carrera. Magnussen y Hulkenberg los únicos con neumático de lluvia extrema, el resto intermedio. Ahora la pista está muy mojada pero la previsión es que vaya secándose. 

La salida.

V1 Alonso pasa a Ricciardo en las primeras curvas. Primeras posiciones conservadas. Bandera amarilla por un mínimo momento. 

Magnussen ya es noveno y lucha con Stroll. Leclerc se pasa en la última curva y se salta la chicane. 

V 2 Magnussen pasa a Hamilton con facilidad. Hulkenberg décimo primero. 

V 3 Magnussen pasa a Fernando en la última curva. Si realmente la pista se va secando, la tendencia se invertirá. Al finalizar la vuelta pasa a Piastri. 

V 6 bandera amarilla sector dos, Sargeant en curva 6 se ha salido. Consigue reincorporarse pero ya en última posición. 

V 7 Alonso entra en recta de meta tras saltarse la última. Hamilton aprovecha para atacar pero no consigue pasarle y se sale de pista en la primera curva, recortándola. Deja que Alonso recupere posición. 

V 8 Magnussen entra en boxes desde la cuarta posición. Quita los de lluvia extrema y pone intermedios. Vuelve a la pista en décimo tercera posición. 

V 9 Se anuncia posible salida en falso de Ricciardo. 

Primera mitad de carrera.

V 13 Muy próximos Russell y Verstappen, por debajo del segundo. Ricciardo recibe sanción por adelantarse en la salida. Hamilton a medio segundo de Alonso. Hulkenberg para y quitat los neumáticos de extrema lluvia y pone intermedios volviendo al pitlane en la décimo novena posición. 

V 15 lo pilotos buscan alguna zona húmeda aún para refrigerar las ruedas. El asfalto tiene zonas en diferentes estados, es complicado adelantar y salirse de la zona de paso. 

V 17 Verstappen se ha subido a un piano por error, se le ha escapado Russell un poco. Ha sido al irse recto en la primera e invadir la parte central de la segunda curva. 

V 18 Norris se ha pegado a Verstappen tras el error del de Red Bull. 

V 20 se habilita el DRS. Al finalizar la vuelta Norris pasa a Verstappen y se pone segundo. 

V 21 Norris ha marcado vuelta rápida de carrera y se pone a perseguir a Russell. Al finalizar la vuelta Norris pasa a Russell. Russell se equivoca en la última curva, la chicane, y entra muy lento en recta de meta, Verstappen le pasa. 

Norris – Verstappen – Russell

V 23 Norris lidera, Verstappen segundo y Russell tercero. 

V 25 bandera amarilla sector tres. Bandera amarilla sector 1 accidente de Sargeant que se queda parado en mitad de la pista. Safetycar en pista. 

V 26 Entran Verstappen, Russell y Piastri, no entra Norris. Ponen intermedios nuevos. Alonso y Hamilton también entran. Mala parada de Alonso que pierde posición con Hamilton. Stroll en pitlane. Albon pitlane. 

V 27 Ha entrado Norris en boxes y pierde posición con Verstappen, con Russell y se reincorpora casi a la par de Piastri. 

Lidera Verstappen, segundo Russell, tercero Norris y cuarto Piastri. 

V 29 Se retira safetycar y se relanza la carrera. Bandera amarilla momentánea sector 3. 

V 32 Leclerc entra en boxes para quitar duros y poner intermedios. Los dos Ferrari han tenido que hacer doble parada ante la equivocada estrategia de probar gomas de seco. 

V 35 se investiga el incidente entre Sainz, Bottas y Ricciardo. 

Segunda mitad de carrera.

V 36 Sin acción por el incidente. 

V 40 DRS habilitado. 

V 41 Gasly entra en boxes y pone duros. Vuelve a la pista con los duros en décimo octava posición. Todos atentos a su ritmo. Bandera amarilla primer sector. 

V 42 Magnussen también al pitlane. Ha puesto medios. 

V 43 Leclerc a boxes. Retira el coche. Bottas en boxes. 

V 44 Hamilton entra en boxes desde la quinta posición. Quita intermedios, pone medios y vuelve a la pista en octava posición. 

Entra Sainz, Ricciardo, Pérez.

V 45 Piastri a box desde la cuarta posición. Pone medios. 

Alonso, Tsunoda, Stroll, Ocon y Albon todos a boxes.

Alonso vuelve sexto con duros. 

Entran Verstappen y Russell, Norris se queda en pista en primera posición. 

Verstappen pone medios y Russell duros. 

V 47 Norris se ha quedado en pista con intermedios y ha hecho vuelta rápida. Intentará un overcut. 

Norris entra en boxes. 

V 48 Verstappen consigue pasar por delante de Norris, el de McLaren vuelve a la pista en segunda posición con medios. 

V 49 error de Norris en la frenada de la 10 y Russell lo aprovecha para pasarle en la recta. Russell se pone segundo. 

V 51 ahora es Russell el que tiene el error y Norris le pasa y recupera la segunda posición. 

Bandera amarilla segundo sector. 

V 53 Pérez está en pista con el alerón trasero roto. Bandera amarilla sector dos, trompo de Sainz y otro coche parado cerca del muro. Es Albon el otro coche parado. Safetycar en pista. 

Hamilton y Russell a boxes. Tienen parada gratis. Han puesto ruedas medias nuevas Russell y duras Hamilton. 

V 58 se va a retirar el safetycar. 

Datos en breve.

Últimas vueltas.

V 61 

V 64 En la última curva han llegado en paralelo Piastri y Russell, y el de Mercedes termina saliéndose. Entra en recta de meta con poca tracción y pierde posición con Hamilton. Hamilton se pone cuarto. 

V 65 Hamilton pasa a Piastri y se pone tercero. 

V 66 Doble bandera amarilla sector dos. Russell pasa a Piastri. 

Tusnoda se ha salido la trazada, atravesado el césped y vuelto en perpendicular a la pista. 

V 68 Russell pasa a Hamilton pero Hamilton contraataca en recta de meta pero no consigue recuperar posición. Russell sale tercero. 

V 70 Victoria para Max Verstappen, segundo Norris, tercero Russell. 

Y en cuarta posición Hamilton quien se lleva la vuelta rápida. 

 

Out:

  1. Logan Sargeant, Williams. V 25 accidente.
  2. Charles Leclerc, Ferrari. Abandono V 43.
  3. Alexander Albon, Williams. Accidente V 54.
  4. Sergio Pérez, Red Bull. Accidente V 54.
  5. Carlos Sainz, Ferrari. Abandono.

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 70 1:45:47.927 25
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 70 +3.879s 18
3 63 George Russell MERCEDES 70 +4.317s 15
4 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 +4.915s 13
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 70 +10.199s 10
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +17.510s 8
7 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 +23.625s 6
8 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 70 +28.672s 4
9 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 70 +30.021s 2
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 +30.313s 1
11 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 70 +30.824s 0
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 70 +31.253s 0
13 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 70 +40.487s 0
14 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 70 +52.694s 0
15 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 69 +1 lap 0
NC 55 Carlos Sainz FERRARI 52 DNF 0
NC 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 52 DNF 0
NC 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 51 DNF 0
NC 16 Charles Leclerc FERRARI 40 DNF 0
NC 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 23 DNF 0

Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.

STOPS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME TOTAL
1 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 7 14:14:25 30.472 30.472
1 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 12 14:22:33 24.233 24.233
1 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 24 14:40:42 25.598 25.598
1 63 George Russell MERCEDES 25 14:40:52 24.044 24.044
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 25 14:40:52 24.306 24.306
1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 25 14:40:53 23.977 23.977
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25 14:41:12 25.788 25.788
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 25 14:41:13 23.762 23.762
1 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 25 14:41:47 24.284 24.284
1 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 25 14:41:54 24.753 24.753
1 16 Charles Leclerc FERRARI 25 14:41:58 24.031 24.031
1 55 Carlos Sainz FERRARI 25 14:42:01 27.626 27.626
2 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 25 14:42:03 26.794 57.266
1 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 25 14:42:06 24.911 24.911
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 25 14:42:09 33.762 33.762
2 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 25 14:42:21 24.668 48.901
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 26 14:42:44 23.423 23.423
1 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 26 14:43:37 30.298 30.298
2 16 Charles Leclerc FERRARI 28 14:47:31 47.186 1:11.217
3 16 Charles Leclerc FERRARI 31 14:53:31 24.629 1:35.846
2 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 40 15:05:55 24.408 49.319
3 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 41 15:07:24 24.833 1:22.099
1 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 42 15:08:45 24.929 24.929
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 43 15:09:46 24.226 47.988
2 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 43 15:10:10 23.860 54.158
2 55 Carlos Sainz FERRARI 43 15:10:12 24.125 51.751
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 43 15:10:12 24.423 58.185
2 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 44 15:11:10 23.476 47.453
2 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 15:11:23 24.346 50.134
1 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 44 15:11:26 25.569 25.569
2 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 44 15:11:30 25.025 49.309
1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 44 15:11:32 24.495 24.495
2 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 44 15:11:34 24.804 49.557
3 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 44 15:11:43 24.751 1:13.652
2 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 44 15:11:53 1:05.564 1:31.162
2 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 45 15:12:29 24.246 48.552
2 63 George Russell MERCEDES 45 15:12:31 25.431 49.475
2 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 47 15:15:19 23.983 47.406
3 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 52 15:25:02 28.375 1:59.537
3 63 George Russell MERCEDES 54 15:25:19 28.157 1:17.632
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 54 15:25:24 28.817 1:16.805
4 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 54 15:26:25 26.845 1:48.944
 
POS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME AVG SPEED
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 70 15:49:04 1:14.856 209.730
2 63 George Russell MERCEDES 70 15:49:03 1:14.895 209.621
3 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 67 15:45:15 1:15.558 207.782
4 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 70 15:48:59 1:15.569 207.751
5 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 65 15:42:46 1:16.247 205.904
6 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 15:49:16 1:16.303 205.753
7 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 68 15:46:56 1:16.499 205.226
8 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 67 15:45:39 1:16.683 204.733
9 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 70 15:49:23 1:16.762 204.523
10 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 70 15:49:29 1:17.012 203.859
11 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 70 15:49:29 1:17.013 203.856
12 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 68 15:46:53 1:17.076 203.689
13 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 65 15:43:03 1:17.250 203.231
14 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 70 15:49:52 1:17.309 203.075
15 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 68 15:48:35 1:17.325 203.033
16 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 51 15:21:42 1:18.819 199.185
17 55 Carlos Sainz FERRARI 51 15:21:38 1:18.957 198.837
18 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 51 15:21:38 1:19.359 197.830
19 16 Charles Leclerc FERRARI 39 15:05:48 1:26.012 182.528
20 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 19 14:33:21 1:26.484 181.531

Clasificación de pilotos.

Clasificación de scuderias.

Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de España del 21 al 23 de junio. 

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

https://www.gpcanada.ca/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.