Índice de posts sobre el GP de Canadá 2024:
GP de Canadá, circuito de Gilles-Villeneuve 2024: La carrera.
Pole para Russell, segundo Verstappen que hizo el mismo tiempo (1:12.000 ambos) y tras ellos los dos McLaren.
Condiciones de lluvia para empezar la carrera. Magnussen y Hulkenberg los únicos con neumático de lluvia extrema, el resto intermedio. Ahora la pista está muy mojada pero la previsión es que vaya secándose.
La salida.
V1 Alonso pasa a Ricciardo en las primeras curvas. Primeras posiciones conservadas. Bandera amarilla por un mínimo momento.
Magnussen ya es noveno y lucha con Stroll. Leclerc se pasa en la última curva y se salta la chicane.
V 2 Magnussen pasa a Hamilton con facilidad. Hulkenberg décimo primero.
V 3 Magnussen pasa a Fernando en la última curva. Si realmente la pista se va secando, la tendencia se invertirá. Al finalizar la vuelta pasa a Piastri.
V 6 bandera amarilla sector dos, Sargeant en curva 6 se ha salido. Consigue reincorporarse pero ya en última posición.
V 7 Alonso entra en recta de meta tras saltarse la última. Hamilton aprovecha para atacar pero no consigue pasarle y se sale de pista en la primera curva, recortándola. Deja que Alonso recupere posición.
V 8 Magnussen entra en boxes desde la cuarta posición. Quita los de lluvia extrema y pone intermedios. Vuelve a la pista en décimo tercera posición.
V 9 Se anuncia posible salida en falso de Ricciardo.
Primera mitad de carrera.
V 13 Muy próximos Russell y Verstappen, por debajo del segundo. Ricciardo recibe sanción por adelantarse en la salida. Hamilton a medio segundo de Alonso. Hulkenberg para y quitat los neumáticos de extrema lluvia y pone intermedios volviendo al pitlane en la décimo novena posición.
V 15 lo pilotos buscan alguna zona húmeda aún para refrigerar las ruedas. El asfalto tiene zonas en diferentes estados, es complicado adelantar y salirse de la zona de paso.
V 17 Verstappen se ha subido a un piano por error, se le ha escapado Russell un poco. Ha sido al irse recto en la primera e invadir la parte central de la segunda curva.
V 18 Norris se ha pegado a Verstappen tras el error del de Red Bull.
V 20 se habilita el DRS. Al finalizar la vuelta Norris pasa a Verstappen y se pone segundo.
V 21 Norris ha marcado vuelta rápida de carrera y se pone a perseguir a Russell. Al finalizar la vuelta Norris pasa a Russell. Russell se equivoca en la última curva, la chicane, y entra muy lento en recta de meta, Verstappen le pasa.
Norris – Verstappen – Russell
V 23 Norris lidera, Verstappen segundo y Russell tercero.
V 25 bandera amarilla sector tres. Bandera amarilla sector 1 accidente de Sargeant que se queda parado en mitad de la pista. Safetycar en pista.
V 26 Entran Verstappen, Russell y Piastri, no entra Norris. Ponen intermedios nuevos. Alonso y Hamilton también entran. Mala parada de Alonso que pierde posición con Hamilton. Stroll en pitlane. Albon pitlane.
V 27 Ha entrado Norris en boxes y pierde posición con Verstappen, con Russell y se reincorpora casi a la par de Piastri.
Lidera Verstappen, segundo Russell, tercero Norris y cuarto Piastri.
V 29 Se retira safetycar y se relanza la carrera. Bandera amarilla momentánea sector 3.
V 32 Leclerc entra en boxes para quitar duros y poner intermedios. Los dos Ferrari han tenido que hacer doble parada ante la equivocada estrategia de probar gomas de seco.
V 35 se investiga el incidente entre Sainz, Bottas y Ricciardo.
Segunda mitad de carrera.
V 36 Sin acción por el incidente.
V 40 DRS habilitado.
V 41 Gasly entra en boxes y pone duros. Vuelve a la pista con los duros en décimo octava posición. Todos atentos a su ritmo. Bandera amarilla primer sector.
V 42 Magnussen también al pitlane. Ha puesto medios.
V 43 Leclerc a boxes. Retira el coche. Bottas en boxes.
V 44 Hamilton entra en boxes desde la quinta posición. Quita intermedios, pone medios y vuelve a la pista en octava posición.
Entra Sainz, Ricciardo, Pérez.
V 45 Piastri a box desde la cuarta posición. Pone medios.
Alonso, Tsunoda, Stroll, Ocon y Albon todos a boxes.
Alonso vuelve sexto con duros.
Entran Verstappen y Russell, Norris se queda en pista en primera posición.
Verstappen pone medios y Russell duros.
V 47 Norris se ha quedado en pista con intermedios y ha hecho vuelta rápida. Intentará un overcut.
Norris entra en boxes.
V 48 Verstappen consigue pasar por delante de Norris, el de McLaren vuelve a la pista en segunda posición con medios.
V 49 error de Norris en la frenada de la 10 y Russell lo aprovecha para pasarle en la recta. Russell se pone segundo.
V 51 ahora es Russell el que tiene el error y Norris le pasa y recupera la segunda posición.
Bandera amarilla segundo sector.
V 53 Pérez está en pista con el alerón trasero roto. Bandera amarilla sector dos, trompo de Sainz y otro coche parado cerca del muro. Es Albon el otro coche parado. Safetycar en pista.
Hamilton y Russell a boxes. Tienen parada gratis. Han puesto ruedas medias nuevas Russell y duras Hamilton.
V 58 se va a retirar el safetycar.
Datos en breve.
Últimas vueltas.
V 61
V 64 En la última curva han llegado en paralelo Piastri y Russell, y el de Mercedes termina saliéndose. Entra en recta de meta con poca tracción y pierde posición con Hamilton. Hamilton se pone cuarto.
V 65 Hamilton pasa a Piastri y se pone tercero.
V 66 Doble bandera amarilla sector dos. Russell pasa a Piastri.
Tusnoda se ha salido la trazada, atravesado el césped y vuelto en perpendicular a la pista.
V 68 Russell pasa a Hamilton pero Hamilton contraataca en recta de meta pero no consigue recuperar posición. Russell sale tercero.
V 70 Victoria para Max Verstappen, segundo Norris, tercero Russell.
Y en cuarta posición Hamilton quien se lleva la vuelta rápida.
Out:
- Logan Sargeant, Williams. V 25 accidente.
- Charles Leclerc, Ferrari. Abandono V 43.
- Alexander Albon, Williams. Accidente V 54.
- Sergio Pérez, Red Bull. Accidente V 54.
- Carlos Sainz, Ferrari. Abandono.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:45:47.927 | 25 | |
2 | +3.879s | 18 | |
3 | +4.317s | 15 | |
4 | +4.915s | 13 | |
5 | +10.199s | 10 | |
6 | +17.510s | 8 | |
7 | +23.625s | 6 | |
8 | +28.672s | 4 | |
9 | +30.021s | 2 | |
10 | +30.313s | 1 | |
11 | +30.824s | 0 | |
12 | +31.253s | 0 | |
13 | +40.487s | 0 | |
14 | +52.694s | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Hamilton scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 30.472 | 30.472 | |
1 | 24.233 | 24.233 | |
1 | 25.598 | 25.598 | |
1 | 24.044 | 24.044 | |
1 | 24.306 | 24.306 | |
1 | 23.977 | 23.977 | |
1 | 25.788 | 25.788 | |
1 | 23.762 | 23.762 | |
1 | 24.284 | 24.284 | |
1 | 24.753 | 24.753 | |
1 | 24.031 | 24.031 | |
1 | 27.626 | 27.626 | |
2 | 26.794 | 57.266 | |
1 | 24.911 | 24.911 | |
1 | 33.762 | 33.762 | |
2 | 24.668 | 48.901 | |
1 | 23.423 | 23.423 | |
1 | 30.298 | 30.298 | |
2 | 47.186 | 1:11.217 | |
3 | 24.629 | 1:35.846 | |
2 | 24.408 | 49.319 | |
3 | 24.833 | 1:22.099 | |
1 | 24.929 | 24.929 | |
2 | 24.226 | 47.988 | |
2 | 23.860 | 54.158 | |
2 | 24.125 | 51.751 | |
2 | 24.423 | 58.185 | |
2 | 23.476 | 47.453 | |
2 | 24.346 | 50.134 | |
1 | 25.569 | 25.569 | |
2 | 25.025 | 49.309 | |
1 | 24.495 | 24.495 | |
2 | 24.804 | 49.557 | |
3 | 24.751 | 1:13.652 | |
2 | 1:05.564 | 1:31.162 | |
2 | 24.246 | 48.552 | |
2 | 25.431 | 49.475 | |
2 | 23.983 | 47.406 | |
3 | 28.375 | 1:59.537 | |
3 | 28.157 | 1:17.632 | |
3 | 28.817 | 1:16.805 | |
4 | 26.845 | 1:48.944 |
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 15:49:04 | 1:14.856 | 209.730 | |
2 | 70 | 15:49:03 | 1:14.895 | 209.621 | |
3 | 67 | 15:45:15 | 1:15.558 | 207.782 | |
4 | 70 | 15:48:59 | 1:15.569 | 207.751 | |
5 | 65 | 15:42:46 | 1:16.247 | 205.904 | |
6 | 70 | 15:49:16 | 1:16.303 | 205.753 | |
7 | 68 | 15:46:56 | 1:16.499 | 205.226 | |
8 | 67 | 15:45:39 | 1:16.683 | 204.733 | |
9 | 70 | 15:49:23 | 1:16.762 | 204.523 | |
10 | 70 | 15:49:29 | 1:17.012 | 203.859 | |
11 | 70 | 15:49:29 | 1:17.013 | 203.856 | |
12 | 68 | 15:46:53 | 1:17.076 | 203.689 | |
13 | 65 | 15:43:03 | 1:17.250 | 203.231 | |
14 | 70 | 15:49:52 | 1:17.309 | 203.075 | |
15 | 68 | 15:48:35 | 1:17.325 | 203.033 | |
16 | 51 | 15:21:42 | 1:18.819 | 199.185 | |
17 | 51 | 15:21:38 | 1:18.957 | 198.837 | |
18 | 51 | 15:21:38 | 1:19.359 | 197.830 | |
19 | 39 | 15:05:48 | 1:26.012 | 182.528 | |
20 | 19 | 14:33:21 | 1:26.484 | 181.531 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 194 | |
2 | MON | FERRARI | 138 | |
3 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 131 | |
4 | ESP | FERRARI | 108 | |
5 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 107 | |
6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 81 | |
7 | GBR | MERCEDES | 69 | |
8 | GBR | MERCEDES | 55 | |
9 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 41 | |
10 | JPN | RB HONDA RBPT | 19 | |
11 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 17 | |
12 | AUS | RB HONDA RBPT | 9 | |
13 | GBR | FERRARI | 6 | |
14 | GER | HAAS FERRARI | 6 | |
15 | FRA | ALPINE RENAULT | 3 | |
16 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 2 | |
17 | FRA | ALPINE RENAULT | 2 | |
18 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
19 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 301 |
2 | FERRARI | 252 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 212 |
4 | MERCEDES | 124 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 58 |
6 | RB HONDA RBPT | 28 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | ALPINE RENAULT | 5 |
9 | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de España del 21 al 23 de junio.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
https://www.gpcanada.ca/