Índice de posts sobre el GP de Mónaco 2024:
GP de Mónaco, circuito de Montecarlo 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.369 | 26 | ||
2 | 1:11.566 | +0.197s | 27 | |
3 | 1:11.710 | +0.341s | 25 | |
4 | 1:11.901 | +0.532s | 25 | |
5 | 1:11.923 | +0.554s | 24 | |
6 | 1:11.968 | +0.599s | 33 | |
7 | 1:11.979 | +0.610s | 26 | |
8 | 1:11.988 | +0.619s | 24 | |
9 | 1:11.991 | +0.622s | 27 | |
10 | 1:12.087 | +0.718s | 25 | |
11 | 1:12.144 | +0.775s | 26 | |
12 | 1:12.180 | +0.811s | 24 | |
13 | 1:12.192 | +0.823s | 24 | |
14 | 1:12.216 | +0.847s | 31 | |
15 | 1:12.331 | +0.962s | 25 | |
16 | 1:12.472 | +1.103s | 25 | |
17 | 1:12.703 | +1.334s | 21 | |
18 | 1:12.829 | +1.460s | 28 | |
19 | 1:13.830 | +2.461s | 28 | |
20 | 2 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George Russell | 1:11″492 | – | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
2 | Oscar Piastri | 1:11″500 | +00:008 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Lewis Hamilton | 1:11″528 | +00:036 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Carlos Sainz | 1:11″543 | +00:051 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Charles Leclerc | 1:11″584 | +00:092 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | Alex Albon | 1:11″623 | +00:131 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
7 | Max Verstappen | 1:11″711 | +00:219 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
8 | Pierre Gasly | 1:11″714 | +00:222 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
9 | Lance Stroll | 1:11″728 | +00:236 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Lando Norris | 1:11″760 | +00:268 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
11 | Daniel Ricciardo | 1:11″785 | +00:293 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
12 | Kevin Magnussen | 1:11″832 | +00:340 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
13 | Yuki Tsunoda | 1:11″852 | +00:360 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
14 | Nico Hülkenberg | 1:11″876 | +00:384 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
15 | Esteban Ocon | 1:11″887 | +00:395 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
16 | Fernando Alonso | 1:12″019 | +00:527 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
17 | Logan Sargeant | 1:12″020 | +00:528 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
18 | Sergio Pérez | 1:12″060 | +00:568 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
19 | Valtteri Bottas | 1:12″512 | +01:020 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
20 | Guanyu Zhou | 1:13″028 | +01:536 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Q2.
Resultados de clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:10″732 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Max Verstappen | 1:10″745 | +00:013 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Oscar Piastri | 1:10″756 | +00:024 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Charles Leclerc | 1:10″825 | +00:093 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Pierre Gasly | 1:10″896 | +00:164 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
6 | George Russell | 1:10″929 | +00:197 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
7 | Lewis Hamilton | 1:11″056 | +00:324 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Carlos Sainz | 1:11″075 | +00:343 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
9 | Yuki Tsunoda | 1:11″106 | +00:374 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Alex Albon | 1:11″216 | +00:484 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
11 | Esteban Ocon | 1:11″285 | +00:553 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
12 | Nico Hülkenberg | 1:11″440 | +00:708 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
13 | Daniel Ricciardo | 1:11″482 | +00:750 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
14 | Lance Stroll | 1:11″563 | +00:831 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
15 | Kevin Magnussen | 1:11″725 | +00:993 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:10″270 | – | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
2 | Oscar Piastri | 1:10″424 | +00:154 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Carlos Sainz | 1:10″518 | +00:248 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Lando Norris | 1:10″542 | +00:272 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | George Russell | 1:10″543 | +00:273 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
6 | Max Verstappen | 1:10″567 | +00:297 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
7 | Lewis Hamilton | 1:10″621 | +00:351 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Yuki Tsunoda | 1:10″858 | +00:588 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
9 | Alex Albon | 1:10″948 | +00:678 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
10 | Pierre Gasly | 1:11″311 | +01:041 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 | |
2 | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 | |
3 | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 | |
4 | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 | |
5 | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 | |
6 | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 | |
7 | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 | |
8 | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 | |
9 | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 | |
10 | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 | |
11 | 1:11.887 | 1:11.285 | ||
12 | 1:11.876 | 1:11.440 | ||
13 | 1:11.785 | 1:11.482 | ||
14 | 1:11.728 | 1:11.563 | ||
15 | 1:11.832 | 1:11.725 | ||
16 | 1:12.019 | |||
17 | 1:12.020 | |||
18 | 1:12.060 | |||
19 | 1:12.512 | |||
20 | 1:13.028 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 16 | 1:10.270 | |
2 | 81 | 1:10.424 | |
3 | 55 | 1:10.518 | |
4 | 4 | 1:10.542 | |
5 | 63 | 1:10.543 | |
6 | 1 | 1:10.567 | |
7 | 44 | 1:10.621 | |
8 | 22 | 1:10.858 | |
9 | 23 | 1:10.948 | |
10 | 10 | 1:11.311 | |
11 | 31 | 1:11.285 | |
12 | 3 | 1:11.482 | |
13 | 18 | 1:11.563 | |
14 | 14 | 1:12.019 | |
15 | 2 | 1:12.020 | |
16 | 11 | 1:12.060 | |
17 | 77 | 1:12.512 | |
18 | 24 | 1:13.028 | |
19 | 27 | ||
20 | 20 |
Note – Hulkenberg and Magnussen permitted to start after being disqualified from qualifying for technical non-compliance.
Nueva predicción.
En Mónaco la clasificación tiene un peso muy grande, raro va a ser que Leclerc, aun con todo su historial previo de poles que no acaban en victoria, no pueda llevarse la victoria.
Y creo que podemos dudar más con el resto del podio porque Max intentará remontar pero tiene delante coches que se lo pondrán difícil en un escenario donde adelantar es prácticamente imposible.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
Pré-home