Índice de posts sobre el GP de Dell’emilia Romagna (San Marino, Italia) 2024:
GP Dell’emilia Romagna (San Marino, Italia), circuito de Enzo e Dino Ferrari (Imola) 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.529 | 15 | ||
2 | 1:15.829 | +0.300s | 15 | |
3 | 1:16.067 | +0.538s | 22 | |
4 | 1:16.087 | +0.558s | 20 | |
5 | 1:16.095 | +0.566s | 16 | |
6 | 1:16.366 | +0.837s | 21 | |
7 | 1:16.470 | +0.941s | 14 | |
8 | 1:16.481 | +0.952s | 19 | |
9 | 1:16.543 | +1.014s | 24 | |
10 | 1:16.547 | +1.018s | 15 | |
11 | 1:16.560 | +1.031s | 15 | |
12 | 1:16.631 | +1.102s | 18 | |
13 | 1:16.668 | +1.139s | 14 | |
14 | 1:16.695 | +1.166s | 15 | |
15 | 1:16.794 | +1.265s | 16 | |
16 | 1:16.923 | +1.394s | 12 | |
17 | 1:16.960 | +1.431s | 16 | |
18 | 1:17.339 | +1.810s | 10 | |
19 | 1:17.361 | +1.832s | 17 | |
20 | 1:17.891 | +2.362s | 15 |
Clasificación.
Parece que puede haber duelo entre los McLaren, Ferrari y los Red Bull por la pole. Veremos.
Problemas con los límites de pista: tocar la grava puede significar no acabar.
Q1.
Alonso queda fuera: se sale de pista y no termina con buen tiempo.
Resultados de la Clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:15″762 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:15″823 | +00:061 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Nico Hülkenberg | 1:15″841 | +00:079 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
4 | Yuki Tsunoda | 1:15″894 | +00:132 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
5 | Lando Norris | 1:15″915 | +00:153 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Oscar Piastri | 1:15″940 | +00:178 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Carlos Sainz | 1:16″015 | +00:253 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Pierre Gasly | 1:16″015 | +00:253 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
9 | Daniel Ricciardo | 1:16″060 | +00:298 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | George Russell | 1:16″107 | +00:345 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
11 | Esteban Ocon | 1:16″361 | +00:599 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
12 | Sergio Pérez | 1:16″404 | +00:642 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
13 | Lance Stroll | 1:16″458 | +00:696 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
14 | Alex Albon | 1:16″524 | +00:762 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Lewis Hamilton | 1:16″604 | +00:842 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
16 | Valtteri Bottas | 1:16″626 | +00:864 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
17 | Guanyu Zhou | 1:16″834 | +01:072 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
18 | Kevin Magnussen | 1:16″854 | +01:092 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
19 | Fernando Alonso | 1:16″917 | +01:155 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
20 | Logan Sargeant | – | – | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
Q2.
La siguiente decepción: Pérez no pasa la ronda.
Resultados de la Clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:15″176 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:15″328 | +00:152 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Yuki Tsunoda | 1:15″358 | +00:182 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
4 | Lando Norris | 1:15″371 | +00:195 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Oscar Piastri | 1:15″407 | +00:231 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Carlos Sainz | 1:15″512 | +00:336 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Nico Hülkenberg | 1:15″569 | +00:393 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
8 | George Russell | 1:15″671 | +00:495 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Lewis Hamilton | 1:15″677 | +00:501 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
10 | Daniel Ricciardo | 1:15″691 | +00:515 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
11 | Sergio Pérez | 1:15″706 | +00:530 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
12 | Esteban Ocon | 1:15″906 | +00:730 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
13 | Lance Stroll | 1:15″992 | +00:816 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
14 | Alex Albon | 1:16″200 | +01:024 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Pierre Gasly | 1:16″381 | +01:205 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
Q3.
Resultados de la Clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:14″746 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Oscar Piastri | 1:14″820 | +00:074 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Lando Norris | 1:14:837 | -14:746 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Charles Leclerc | 1:14″970 | +00:224 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Carlos Sainz | 1:15″233 | +00:487 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | George Russell | 1:15″234 | +00:488 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
7 | Yuki Tsunoda | 1:15″465 | +00:719 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
8 | Lewis Hamilton | 1:15″504 | +00:758 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Daniel Ricciardo | 1:15″674 | +00:928 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Nico Hülkenberg | 1:15″980 | +01:234 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:15.762 | 1:15.176 | 1:14.746 | |
2 | 1:15.940 | 1:15.407 | 1:14.820 | |
3 | 1:15.915 | 1:15.371 | 1:14.837 | |
4 | 1:15.823 | 1:15.328 | 1:14.970 | |
5 | 1:16.015 | 1:15.512 | 1:15.233 | |
6 | 1:16.107 | 1:15.671 | 1:15.234 | |
7 | 1:15.894 | 1:15.358 | 1:15.465 | |
8 | 1:16.604 | 1:15.677 | 1:15.504 | |
9 | 1:16.060 | 1:15.691 | 1:15.674 | |
10 | 1:15.841 | 1:15.569 | 1:15.980 | |
11 | 1:16.404 | 1:15.706 | ||
12 | 1:16.361 | 1:15.906 | ||
13 | 1:16.458 | 1:15.992 | ||
14 | 1:16.524 | 1:16.200 | ||
15 | 1:16.015 | 1:16.381 | ||
16 | 1:16.626 | |||
17 | 1:16.834 | |||
18 | 1:16.854 | |||
19 | 1:16.917 | |||
NC | DNF |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:14.746 | |
2 | 4 | 1:14.837 | |
3 | 16 | 1:14.970 | |
4 | 55 | 1:15.233 | |
5 | 81 | 1:14.820 | |
6 | 63 | 1:15.234 | |
7 | 22 | 1:15.465 | |
8 | 44 | 1:15.504 | |
9 | 3 | 1:15.674 | |
10 | 27 | 1:15.980 | |
11 | 11 | 1:15.706 | |
12 | 31 | 1:15.906 | |
13 | 18 | 1:15.992 | |
14 | 23 | 1:16.200 | |
15 | 10 | 1:16.381 | |
16 | 77 | 1:16.626 | |
17 | 24 | 1:16.834 | |
18 | 20 | 1:16.854 | |
19 | 14 | 1:16.917 | |
20 | 2 |
Note – Piastri penalised 3 grid places for impeding another driver during qualifying. Sargeant failed to set a time within the Q1 107% requirement – races at stewards’ discretion. Alonso required to start from the pit lane after cars were modified whilst under Parc Ferme conditions.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html