Índice de posts sobre el GP de Miami 2024:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.
GP de Miami, circuito de Autódromo Internacional de Miami 2024: Carrera sprint y clasificación.
Carrera sprint.
Pole para Verstappen, segundo Leclerc y tercero Pérez.
Tsunoda y Sargeant con blandos, el resto con medios. Albon desde el pitlane.
Datos en breve.
La salida.
V1 Pérez en un conato para pasar a Leclerc, pasa Ricciardo a la tercera posición. Bandera amarilla sector 1. Norris está fuera. Safetycar. Alonso con pinchazo.
En la repetición se aprecia como en la primera curva coinciden Hamilton, Alonso, Stroll y Norris. Se han tocado entre sí en esa curva y la peor parte se la lleva Norris.
Hamilton se pasa el punto de frenada, Alonso se intenta abrir para evitarle pero es que tiene a Stroll por fuera y por fuera de este Norris.
V 3 Los coches pasan por el pitlane.
Primera mitad de carrera.
Se anuncia que se retira el safetycar.
V 4 Verstappen relanza la carrera.
Fila de a uno, sin ataques de forma inicial.
V 5 Pérez pasa a Ricciardo y recupera la tercera posición.
V 6 Sainz buscando la oportunidad para pasar a Ricciardo y Piastri acercándose a ambos.
V 8 Hamilton quejándose de falta de velocidad en recta. Magnussen consigue defenderse de sus ataques.
En una repetición se aprecia como Magnussen se ha salido de los límites de pista.
V 9 Alonso ha intentado sin éxito pasar a Ocon.
Segunda mitad de carrera.
V 11 Hamilton – Magnussen luchando la octava posición. Magnussen le recupera la posición. Se anuncian 10 segundos de sanción para Magnussen por haberse salido de la trazada en la acción anterior.
V 12 Sainz sigue luchando con Ricciardo por la cuarta posición.
V 14 Bandera blanca y negra para Magnussen por reiterarse en salirse de la pista.
Se pasan de frenada Magnussen y Hamilton y Tsunoda aprovecha para pasar y ponerse octavo. Magnussen cae a décima posición.
V 15 Hamilton alcanza a Tsunoda.
V 16 Russell pasa a Albon y se pone décimo cuarto. Otra sanción de 10 segundos para Magnussen.
Alonso ha pasado a Ocon y se pone décimo séptimo.
Últimas vueltas.
V 18 Ocon vuelve a pasar a Alonso.
V 19 Alonso entre en el pitlane y vuelve a salir. Hamilton pasa a Tsunoda y se pone octavo.
Victoria para Verstappen, segundo Leclerc y tercero Pérez.
Out:
- Lando Norris, McLaren. Accidente v1.
- Lance Stroll, Aston Martin. Accidente v1.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 31:31.383 | 8 | |
2 | +3.371s | 7 | |
3 | +5.095s | 6 | |
4 | +14.971s | 5 | |
5 | +15.222s | 4 | |
6 | +15.750s | 3 | |
7 | +22.054s | 2 | |
8 | +29.816s | 1 | |
9 | +31.880s | 0 | |
10 | +34.355s | 0 | |
11 | +35.078s | 0 | |
12 | +35.755s | 0 | |
13 | +36.086s | 0 | |
14 | +36.892s | 0 | |
15 | +37.740s | 0 | |
16 | +49.347s | 0 | |
17 | +59.409s | 0 | |
18 | +66.303s | 0 | |
NC | +0 lap | 0 | |
NC | +0 lap | 0 |
Note – Magnussen received three 10-second time penalties for leaving the track and gaining an advantage, and a five-second time penalty for exceeding track limits. Hamilton received a 20-second time penalty for speeding in the pit lane.
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 118 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 91 | |
3 | MON | FERRARI | 83 | |
4 | ESP | FERRARI | 73 | |
5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 58 | |
6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 41 | |
7 | GBR | MERCEDES | 33 | |
8 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 31 | |
9 | GBR | MERCEDES | 19 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 | |
11 | JPN | RB HONDA RBPT | 8 | |
12 | GBR | FERRARI | 6 | |
13 | GER | HAAS FERRARI | 6 | |
14 | AUS | RB HONDA RBPT | 5 | |
15 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
16 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
17 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
18 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
19 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 209 |
2 | FERRARI | 162 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 99 |
4 | MERCEDES | 52 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 40 |
6 | RB HONDA RBPT | 13 |
7 | HAAS FERRARI | 7 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | ALPINE RENAULT | 0 |
10 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
Clasificación.
Q1.
Dificultades para conseguir una vuelta buena: Ricciardo que pasó a la SQ3 queda fuera en la Q1.
Sesión de Clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27″689 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Sergio Pérez | 1:27″772 | +00:083 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Lando Norris | 1:27″913 | +00:224 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
4 | Carlos Sainz | 1:27″937 | +00:248 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Pierre Gasly | 1:27″976 | +00:287 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
6 | Oscar Piastri | 1:28″032 | +00:343 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Charles Leclerc | 1:28″081 | +00:392 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | George Russell | 1:28″159 | +00:470 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Lewis Hamilton | 1:28″167 | +00:478 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
10 | Lance Stroll | 1:28″177 | +00:488 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
11 | Esteban Ocon | 1:28″209 | +00:520 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
12 | Yuki Tsunoda | 1:28″324 | +00:635 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
13 | Alex Albon | 1:28″343 | +00:654 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
14 | Nico Hülkenberg | 1:28″383 | +00:694 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
15 | Fernando Alonso | 1:28″453 | +00:764 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
16 | Valtteri Bottas | 1:28″463 | +00:774 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
17 | Logan Sargeant | 1:28″487 | +00:798 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
18 | Daniel Ricciardo | 1:28″617 | +00:928 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
19 | Kevin Magnussen | 1:28″619 | +00:930 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
20 | Guanyu Zhou | 1:28″824 | +01:135 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Q2.
Sesión de Clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | 1:27″533 | – | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
2 | Max Verstappen | 1:27″566 | +00:033 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Lewis Hamilton | 1:27″697 | +00:164 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
4 | Oscar Piastri | 1:27″721 | +00:188 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Sergio Pérez | 1:27″839 | +00:306 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
6 | Lando Norris | 1:27″871 | +00:338 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Carlos Sainz | 1:27″941 | +00:408 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | George Russell | 1:28″095 | +00:562 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Yuki Tsunoda | 1:28″167 | +00:634 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
10 | Nico Hülkenberg | 1:28″200 | +00:667 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
11 | Lance Stroll | 1:28″220 | +00:687 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
12 | Pierre Gasly | 1:28″324 | +00:791 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
13 | Esteban Ocon | 1:28″371 | +00:838 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
14 | Alex Albon | 1:28″413 | +00:880 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
15 | Fernando Alonso | 1:28″427 | +00:894 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
Q3.
Sesión de Clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27″241 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:27″382 | +00:141 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Carlos Sainz | 1:27″455 | +00:214 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Sergio Pérez | 1:27″460 | +00:219 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Lando Norris | 1:27″594 | +00:353 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Oscar Piastri | 1:27″675 | +00:434 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | George Russell | 1:28″067 | +00:826 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
8 | Lewis Hamilton | 1:28″107 | +00:866 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
9 | Nico Hülkenberg | 1:28″146 | +00:905 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
10 | Yuki Tsunoda | 1:28″192 | +00:951 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:27.689 | 1:27.566 | 1:27.241 | |
2 | 1:28.081 | 1:27.533 | 1:27.382 | |
3 | 1:27.937 | 1:27.941 | 1:27.455 | |
4 | 1:27.772 | 1:27.839 | 1:27.460 | |
5 | 1:27.913 | 1:27.871 | 1:27.594 | |
6 | 1:28.032 | 1:27.721 | 1:27.675 | |
7 | 1:28.159 | 1:28.095 | 1:28.067 | |
8 | 1:28.167 | 1:27.697 | 1:28.107 | |
9 | 1:28.383 | 1:28.200 | 1:28.146 | |
10 | 1:28.324 | 1:28.167 | 1:28.192 | |
11 | 1:28.177 | 1:28.222 | ||
12 | 1:27.976 | 1:28.324 | ||
13 | 1:28.209 | 1:28.371 | ||
14 | 1:28.343 | 1:28.413 | ||
15 | 1:28.453 | 1:28.427 | ||
16 | 1:28.463 | |||
17 | 1:28.487 | |||
18 | 1:28.617 | |||
19 | 1:28.619 | |||
20 | 1:28.824 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:27.241 | |
2 | 16 | 1:27.382 | |
3 | 55 | 1:27.455 | |
4 | 11 | 1:27.460 | |
5 | 4 | 1:27.594 | |
6 | 81 | 1:27.675 | |
7 | 63 | 1:28.067 | |
8 | 44 | 1:28.107 | |
9 | 27 | 1:28.146 | |
10 | 22 | 1:28.192 | |
11 | 18 | 1:28.222 | |
12 | 10 | 1:28.324 | |
13 | 31 | 1:28.371 | |
14 | 23 | 1:28.413 | |
15 | 14 | 1:28.427 | |
16 | 77 | 1:28.463 | |
17 | 2 | 1:28.487 | |
18 | 20 | 1:28.619 | |
19 | 24 | 1:28.824 | |
20 | 3 | 1:28.617 |
Note – Ricciardo penalised three grid places for overtaking under Safety Car conditions at the previous round.
Nueva predicción.
La primera curva se ha mostrado peligrosa, pero salvo que los Ferrari salgan con mucha agresividad creo que es general imaginar de nuevo a Verstappen en la victoria.
Y si los Ferrari quieren ser agresivos y lucharle la posición las posibilidades de siniestro estarían ahí.
Más dudas tengo sobre el rendimiento de Pérez, si una vez se establezca el tren de coches se impondrá por mejor ritmo de carrera y dará caza a los Ferrari.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
F1 Miami – Experience the 2024 Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix!