Índice de posts sobre el GP de Miami 2024:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación principal.
- La carrera.
GP de Miami, circuito de Autódromo Internacional de Miami 2024: Libres 1 y clasificación sprint.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.595 | 25 | ||
2 | 1:28.700 | +0.105s | 24 | |
3 | 1:28.711 | +0.116s | 24 | |
4 | 1:28.784 | +0.189s | 26 | |
5 | 1:28.817 | +0.222s | 25 | |
6 | 1:28.868 | +0.273s | 23 | |
7 | 1:29.012 | +0.417s | 24 | |
8 | 1:29.056 | +0.461s | 25 | |
9 | 1:29.163 | +0.568s | 23 | |
10 | 1:29.175 | +0.580s | 27 | |
11 | 1:29.178 | +0.583s | 27 | |
12 | 1:29.189 | +0.594s | 26 | |
13 | 1:29.314 | +0.719s | 25 | |
14 | 1:29.393 | +0.798s | 24 | |
15 | 1:29.445 | +0.850s | 24 | |
16 | 1:29.495 | +0.900s | 21 | |
17 | 1:29.636 | +1.041s | 23 | |
18 | 1:29.891 | +1.296s | 23 | |
19 | 1:30.023 | +1.428s | 22 | |
20 | 1:32.099 | +3.504s | 3 |
Clasificación sprint.
Q1.
Resultados del ‘shootout’ SQ1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:27″939 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Oscar Piastri | 1:28″056 | +00:117 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Fernando Alonso | 1:28″192 | +00:253 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
4 | Max Verstappen | 1:28″194 | +00:255 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Kevin Magnussen | 1:28″377 | +00:438 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
6 | George Russell | 1:28″387 | +00:448 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
7 | Carlos Sainz | 1:28″435 | +00:496 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Charles Leclerc | 1:28″537 | +00:598 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
9 | Sergio Pérez | 1:28″681 | +00:742 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
10 | Yuki Tsunoda | 1:28″687 | +00:748 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
11 | Daniel Ricciardo | 1:28″700 | +00:761 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
12 | Lewis Hamilton | 1:28″736 | +00:797 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
13 | Lance Stroll | 1:28″807 | +00:868 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
14 | Esteban Ocon | 1:28″873 | +00:934 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
15 | Nico Hülkenberg | 1:29″040 | +01:101 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
16 | Pierre Gasly | 1:29″185 | +01:246 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
17 | Guanyu Zhou | 1:29″267 | +01:328 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
18 | Valtteri Bottas | 1:29″360 | +01:421 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
19 | Logan Sargeant | 1:29″551 | +01:612 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
20 | Alex Albon | 1:29″858 | +01:919 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
Q2.
Resultados del ‘shootout’ SQ2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:27″597 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Sergio Pérez | 1:27″865 | +00:268 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
3 | Charles Leclerc | 1:27″977 | +00:380 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
4 | Max Verstappen | 1:28″001 | +00:404 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Daniel Ricciardo | 1:28″122 | +00:525 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
6 | Oscar Piastri | 1:28″163 | +00:566 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Fernando Alonso | 1:28″189 | +00:592 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | Carlos Sainz | 1:28″262 | +00:665 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
9 | Lance Stroll | 1:28″323 | +00:726 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Nico Hülkenberg | 1:28″330 | +00:733 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
11 | George Russell | 1:28″343 | +00:746 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
12 | Lewis Hamilton | 1:28″371 | +00:774 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
13 | Esteban Ocon | 1:28″379 | +00:782 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
14 | Kevin Magnussen | 1:28″614 | +01:017 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
15 | Yuki Tsunoda | – | – | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
Q3.
Resultados del ‘shootout’ SQ3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:27″641 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:27″749 | +00:108 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Sergio Pérez | 1:27″876 | +00:235 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Daniel Ricciardo | 1:28″044 | +00:403 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
5 | Carlos Sainz | 1:28″103 | +00:462 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | Oscar Piastri | 1:28″161 | +00:520 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
7 | Lance Stroll | 1:28″375 | +00:734 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | Fernando Alonso | 1:28″419 | +00:778 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
9 | Lando Norris | 1:28″472 | +00:831 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
10 | Nico Hülkenberg | 1:28″476 | +00:835 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.194 | 1:28.001 | 1:27.641 | |
2 | 1:28.537 | 1:27.977 | 1:27.749 | |
3 | 1:28.681 | 1:27.865 | 1:27.876 | |
4 | 1:28.700 | 1:28.122 | 1:28.044 | |
5 | 1:28.435 | 1:28.262 | 1:28.103 | |
6 | 1:28.056 | 1:28.163 | 1:28.161 | |
7 | 1:28.807 | 1:28.323 | 1:28.375 | |
8 | 1:28.192 | 1:28.189 | 1:28.419 | |
9 | 1:27.939 | 1:27.597 | 1:28.472 | |
10 | 1:29.040 | 1:28.330 | 1:28.476 | |
11 | 1:28.387 | 1:28.343 | ||
12 | 1:28.736 | 1:28.371 | ||
13 | 1:28.873 | 1:28.379 | ||
14 | 1:28.377 | 1:28.614 | ||
15 | 1:28.687 | DNF | ||
16 | 1:29.185 | |||
17 | 1:29.267 | |||
18 | 1:29.360 | |||
19 | 1:29.551 | |||
20 | 1:29.858 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:27.641 | |
2 | 16 | 1:27.749 | |
3 | 11 | 1:27.876 | |
4 | 3 | 1:28.044 | |
5 | 55 | 1:28.103 | |
6 | 81 | 1:28.161 | |
7 | 18 | 1:28.375 | |
8 | 14 | 1:28.419 | |
9 | 4 | 1:28.472 | |
10 | 27 | 1:28.476 | |
11 | 63 | 1:28.343 | |
12 | 44 | 1:28.371 | |
13 | 31 | 1:28.379 | |
14 | 20 | 1:28.614 | |
15 | 22 | ||
16 | 10 | 1:29.185 | |
17 | 24 | 1:29.267 | |
18 | 2 | 1:29.551 | |
19 | 77 | 1:29.360 | |
20 | 23 | 1:29.858 |
Note – Bottas penalised three grid places for driving unnecessarily slowly during Sprint Qualifying. Albon required to start from pit lane after car modified under Parc Ferme conditions.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
F1 Miami – Experience the 2024 Formula 1 Crypto.com Miami Grand Prix!