Índice de posts sobre el GP de China 2024:
- Presentación.
- Historia del GP.
- Libres 1 y clasificación sprint.
- Carrera sprint y clasificación.
- La carrera.
GP de China, circuito de Shanghai 2024: Libres 1 y clasificación sprint.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36.302 | 21 | ||
2 | 1:36.629 | +0.327s | 24 | |
3 | 1:36.660 | +0.358s | 25 | |
4 | 1:36.690 | +0.388s | 24 | |
5 | 1:37.101 | +0.799s | 23 | |
6 | 1:37.118 | +0.816s | 23 | |
7 | 1:37.213 | +0.911s | 23 | |
8 | 1:37.229 | +0.927s | 19 | |
9 | 1:37.238 | +0.936s | 25 | |
10 | 1:37.530 | +1.228s | 24 | |
11 | 1:37.626 | +1.324s | 24 | |
12 | 1:38.006 | +1.704s | 27 | |
13 | 1:38.090 | +1.788s | 20 | |
14 | 1:38.284 | +1.982s | 19 | |
15 | 1:38.286 | +1.984s | 23 | |
16 | 1:38.630 | +2.328s | 21 | |
17 | 1:38.806 | +2.504s | 21 | |
18 | 1:38.839 | +2.537s | 24 | |
19 | 1:38.936 | +2.634s | 22 | |
20 | 1:39.276 | +2.974s | 21 |
Clasificación sprint.
Q1.
Resultados del ‘Shootout SQ1’
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sergio Pérez | 1:36″110 | – | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Lando Norris | 1:36″384 | +00:274 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
3 | Max Verstappen | 1:36″456 | +00:346 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Charles Leclerc | 1:36″537 | +00:427 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
5 | Oscar Piastri | 1:36″542 | +00:432 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Carlos Sainz | 1:36″719 | +00:609 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Fernando Alonso | 1:36″883 | +00:773 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
8 | Nico Hülkenberg | 1:36″924 | +00:814 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
9 | Lance Stroll | 1:36″961 | +00:851 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
10 | Kevin Magnussen | 1:37″033 | +00:923 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
11 | Valtteri Bottas | 1:37″112 | +01:002 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
12 | Lewis Hamilton | 1:37″181 | +01:071 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
13 | George Russell | 1:37″310 | +01:20 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
14 | Daniel Ricciardo | 1:37″321 | +01:211 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
15 | Guanyu Zhou | 1:37″544 | +01:434 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
16 | Pierre Gasly | 1:37″632 | +01:522 | 10 | Alpine | A524 | Renault |
17 | Esteban Ocon | 1:37″720 | +01:610 | 31 | Alpine | A524 | Renault |
18 | Alex Albon | 1:37″812 | +01:702 | 23 | Williams | FW46 | Mercedes |
19 | Yuki Tsunoda | 1:37″892 | +01:782 | 22 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
20 | Logan Sargeant | 1:37″923 | +01:813 | 2 | Williams | FW46 | Mercedes |
Q2.
Resultados del ‘Shootout SQ2’
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:35″606 | – | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
2 | Charles Leclerc | 1:35″711 | +00:105 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
3 | Sergio Pérez | 1:35″781 | +00:175 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
4 | Oscar Piastri | 1:35″853 | +00:247 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
5 | Lando Norris | 1:36″047 | +00:441 | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
6 | Carlos Sainz | 1:36″052 | +00:446 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
7 | Valtteri Bottas | 1:36″056 | +00:450 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
8 | Fernando Alonso | 1:36″119 | +00:513 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
9 | Lewis Hamilton | 1:36″287 | +00:681 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
10 | Guanyu Zhou | 1:36″307 | +00:701 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
11 | George Russell | 1:36″345 | +00:739 | 63 | Mercedes | W15 | Mercedes |
12 | Kevin Magnussen | 1:36″473 | +00:867 | 20 | Haas | VF-24 | Ferrari |
13 | Nico Hülkenberg | 1:36″478 | +00:872 | 27 | Haas | VF-24 | Ferrari |
14 | Daniel Ricciardo | 1:36″553 | +00:947 | 3 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda |
15 | Lance Stroll | 1:36″677 | +01:071 | 18 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
Q3.
Resultados del ‘Shootout SQ3’
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | 1:57″940 | – | 4 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
2 | Lewis Hamilton | 1:59″201 | +01:261 | 44 | Mercedes | W15 | Mercedes |
3 | Fernando Alonso | 1:59″915 | +01:975 | 14 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes |
4 | Max Verstappen | 2:00″028 | +02:088 | 1 | Red Bull | RB20 | Honda |
5 | Carlos Sainz | 2:00″214 | +02:274 | 55 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
6 | Sergio Pérez | 2:00″375 | +02:435 | 11 | Red Bull | RB20 | Honda |
7 | Charles Leclerc | 2:00″566 | +02:626 | 16 | Ferrari | SF-24 | Ferrari |
8 | Oscar Piastri | 2:00″990 | +03:050 | 81 | McLaren | MCL-38 | Mercedes |
9 | Valtteri Bottas | 2:01″044 | +03:104 | 77 | Sauber | C44 | Ferrari |
10 | Guanyu Zhou | 2:03″537 | +05:597 | 24 | Sauber | C44 | Ferrari |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:36.384 | 1:36.047 | 1:57.940 | |
2 | 1:37.181 | 1:36.287 | 1:59.201 | |
3 | 1:36.883 | 1:36.119 | 1:59.915 | |
4 | 1:36.456 | 1:35.606 | 2:00.028 | |
5 | 1:36.719 | 1:36.052 | 2:00.214 | |
6 | 1:36.110 | 1:35.781 | 2:00.375 | |
7 | 1:36.537 | 1:35.711 | 2:00.566 | |
8 | 1:36.542 | 1:35.853 | 2:00.990 | |
9 | 1:37.112 | 1:36.056 | 2:01.044 | |
10 | 1:37.544 | 1:36.307 | 2:03.537 | |
11 | 1:37.310 | 1:36.345 | ||
12 | 1:37.033 | 1:36.473 | ||
13 | 1:36.924 | 1:36.478 | ||
14 | 1:37.321 | 1:36.553 | ||
15 | 1:36.961 | 1:36.677 | ||
16 | 1:37.632 | |||
17 | 1:37.720 | |||
18 | 1:37.812 | |||
19 | 1:37.892 | |||
20 | 1:37.923 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 4 | 1:57.940 | |
2 | 44 | 1:59.201 | |
3 | 14 | 1:59.915 | |
4 | 1 | 2:00.028 | |
5 | 55 | 2:00.214 | |
6 | 11 | 2:00.375 | |
7 | 16 | 2:00.566 | |
8 | 81 | 2:00.990 | |
9 | 77 | 2:01.044 | |
10 | 24 | 2:03.537 | |
11 | 63 | 1:36.345 | |
12 | 20 | 1:36.473 | |
13 | 27 | 1:36.478 | |
14 | 3 | 1:36.553 | |
15 | 18 | 1:36.677 | |
16 | 10 | 1:37.632 | |
17 | 31 | 1:37.720 | |
18 | 23 | 1:37.812 | |
19 | 22 | 1:37.892 | |
20 | 2 | 1:37.923 |
Nueva predicción.
Norris tiene una larga carrera en no conseguir una victoria saliendo desde las primeras posiciones, tendrá que conseguir escaparse pronto y poner tierra de por medios porque Verstappen no está muy atrás.
Me parece complicado que se pueda detener a Verstappen.
Desde la sprint race hasta la clasificación pasarán 3 horas. No creo que se la quieran jugar mucho y comprometer su participación en la clasificación que determinará la parrilla del domingo de modo que también cabe la posibilidad que veamos algo tranquilo y se limiten a esperar / forzar los errores de los demás.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html
Páginas Web del evento:
https://www.grandprixshanghai.com/