Índice de posts sobre el GP de Japón 2024:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2024: La carrera.
Pole para Max Verstappen, quinta consecutiva, segundo Pérez, tercero Norris. Cuarto Sainz y quinto Alonso.
Por delante empiezan con medios con excepción de Alonso que lo hará con blandos.
La salida.
V1 Salida limpia en cabeza de carrera. En la curva 3 se salen Albon y Ricciardo tras tocarse. Bandera amarilla e inmediatamente roja, todos al box.
Se pausa la carrera. Se avisa de su reinicio a las 14:32 hora local.
Salen los coches del pitlane. Dan la V2 como vuelta de formación de una nueva parrilla que arrancará en la V3.
V3 Resalida desde parrilla. Las primeras seis posiciones se mantienen.
V 4 se habilita el DRS. Se mantienen las distancias.
V 6 Pérez ya está a casi dos segundos de Verstappen.
V8 Tsunoda llamado al box, entra en P10. Quita blandos y pone duros. Zhou también en boxes. Tsunoda vuelve a la pista en décimo sexta posición.
V 9 Norris cae a casi tres segundos de Pérez. Sainz se mete a distancia de DRS, lo abre en recta de meta.
V 10 Leclerc pegado a Piastri, puede abrir DRS, puede disputarle la sexta posición.
Primera mitad de carrera.
V 11 Sargeant pasa a Gasly y se pone décimo tercero.
V 12 Norris ha entrado a boxes desde la tercera posición llevando medios. Quita medios, pone duros y vuelve a la pista en décima posición. El primero en parar de cabeza de carrera. Zhou otra vez en boxes.
V 13 Piastri llamado a boxes, para desde la quinta posición con medios. Pone duros y vuelve a la pista en décimo segunda posición.
Stroll también en boxes, quita los blandos desde la décima posición. Con medios vuelve a la pista en décimo séptima posición.
V 14 Hamilton y Russell cambian posiciones y Russell pasa poniéndose sexto.
Parada de Alonso desde la cuarta posición el último en pista que quedaba de los que empezaron con blandos. Pone medios y vuelve a la pista en octava posición.
Zhou de nuevo en boxes, abandona.
V 16 Entran Pérez y Sainz en boxes (2º y 3º). Vuelven sexto y séptimo. Han quitado medios y puesto medios nuevos. Salen tras Norris, quien al parar antes ha hecho un undercut a los dos.
V 17 Verstappen entra en boxes desde la primera posición. Vuelve a la pista en tercera posición con otro juego de neumáticos medios tras de Russell y antes de Hamilton quien está siendo atacado por Norris que va quinto.
Norris pasa a Hamilton por el exterior de la primera curva y se pone cuarto.
V 17 Pérez pasa a Hamilton y se pone quinto.
V 18 Norris pasa a Russell y se pone tercero. Por dentro de la 130R pasa Pérez a Russell y se pone cuarto.
V 19 Sainz acercándose a Hamilton a quien avisan por radio que los neumáticos están empezando a degradarse (los duros con los que empezó). Sainz pasa a Hamilton. Sainz se pone sexto.
V 21 en la primera curva pasa Verstappen a Leclerc y vuelve a ponerse en primera posición. Sainz pasa a Russell en el mismo punto que pasó a Hamilton y se pone en quinta posición.
V 22 Alonso pasa en la primera curva a Hamilton y se pone séptimo.
V 23 Pérez ha pasado a Norris y se pone en tercera posición. Parada de Russell cuando iba sexto. Quita duros y pone otros duros. Vuelve a la pista en novena posición.
Magnussen, Bottas, Sargeant, Tsunoda y Stroll también a boxes.
V 24 Hamilton entra a boxes desde la séptima posición. Quita duros, pone otros duros y vuelve a la pista en novena posición.
Se avisa posible infracción en la salida de Stroll de boxes.
Segunda mitad de carrera.
V 25 Pérez alcanzando a Leclerc quien aún no ha parado.
V 26 Pérez pasa a Leclerc y se pone segundo. Norris se pega a Leclerc.
V 27 entran a boxes Leclerc y Norris cuando van en cuarta y quinta posición. Leclerc quita los medios con los que empezó y Norris quita los duros que había puesto en la V12.
Ambos coches han puesto duros y salen en el mismo orden que entraron. Vuelven a la pista 6 y 8 y se queda Russell en medio de los dos.
V 28 Norris pasa a Russell y se pone séptimo. Lo hace por el exterior de la primera curva.
V 33 Piastri entra en boxes con duros desde la quinta posición (entre Alonso y Leclerc). Sale con otros duros. Vuelve a la pista en novena posición.
V 34 Gasly para en boxes. Pérez a boxes desde la segunda posición con medios. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en quinta posición.
Alonso en boxes desde la cuarta posición quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en octava posición entre Hamilton y Piastri.
V 35 parada de Verstappen cuando va en primera posición. Vuelve a la pista en segunda posición con duros. Pérez pasa a Norris y se pone cuarto.
Stroll y Sargeant a boxes. Stroll ha puesto blandos y vuelve a la pista en décimo tercera posición.
V 36 Pérez pasa a Leclerc y se pone tercero, por detrás de su compañero de equipo.
Parada de Sainz cuando va líder virtual de la carrera con medios. Quita esos medios y pone duros. Vuelve a la pista en séptima posición, entre Hamilton y Alonso.
V 38 Russell entra en boxes. Sainz pasa en recta de meta por el interior a Hamilton. Con esto Sainz se pone quinto.
Russell pone medios y vuelve a la pista en novena posición.
V 39 Piastri a distancia de DRS con Alonso.
V 40 Hamilton entra en boxes desde la sexta posición. Quita duros, pone medios y vuelve a la pista en novena posición entre Russell y muy por delante de Tsunoda.
Últimas vueltas.
V 42 bandera amarilla en segundo sector. Sargeant salida de curva. Consigue volver al circuito marcha atrás. Se ha salido en la frenada de la 9.
V 43 Sargeant ha entrado en boxes. Quita medios y pone blandos. Norris bloquea y Sainz se le pega.
V 44 Sainz pasa por el interior de recta de meta a Norris y se pone cuarto.
V 45 Sainz alcanza a Leclerc.
V 46 Leclerc le deja el exterior en recta de meta a Sainz que pasa y se pone tercero.
V 48 Stroll se ha puesto décimo primero. Piastri sigue a distancia de DRS de Alonso pero no culmina un ataque.
V 49 Russell alcanza a Piastri y lo tiene a distancia de DRS mientras que Piastri sigue persiguiendo a Alonso a distancia de DRS.
V 50 En el interior de la chicane Russell le tira el coche a Piastri y este recorta la chicane para no chocarse con el de Mercedes. En recta de meta ambos coches zigzaguean.
V 53 Russell pasa por el exterior en recta de meta a Piastri.
Victoria para Max Verstappen, segundo Sergio Pérez y tercero Carlos Sainz.
Out:
- Alexander Albon, Williams. Accidente V1.
- Daniel Ricciardo, RB. Accidente V1.
- Zhou Guanyu, Kick Sauber. Abandono V 14.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:54:23.566 | 26 | |
2 | +12.535s | 18 | |
3 | +20.866s | 15 | |
4 | +26.522s | 12 | |
5 | +29.700s | 10 | |
6 | +44.272s | 8 | |
7 | +45.951s | 6 | |
8 | +47.525s | 4 | |
9 | +48.626s | 2 | |
10 | +1 lap | 1 | |
11 | +1 lap | 0 | |
12 | +1 lap | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Verstappen scored an additional point for setting the fastest lap of the race.
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 26:15.603 | 26:15.603 | |
1 | 26:17.661 | 26:17.661 | |
1 | 26:20.116 | 26:20.116 | |
1 | 26:20.097 | 26:20.097 | |
1 | 26:20.924 | 26:20.924 | |
1 | 26:20.204 | 26:20.204 | |
1 | 26:20.696 | 26:20.696 | |
1 | 26:23.333 | 26:23.333 | |
1 | 26:21.238 | 26:21.238 | |
1 | 26:20.886 | 26:20.886 | |
1 | 26:22.542 | 26:22.542 | |
1 | 26:24.553 | 26:24.553 | |
1 | 26:26.095 | 26:26.095 | |
1 | 26:26.793 | 26:26.793 | |
1 | 26:25.911 | 26:25.911 | |
1 | 26:24.630 | 26:24.630 | |
1 | 26:25.267 | 26:25.267 | |
1 | 26:22.912 | 26:22.912 | |
2 | 23.622 | 26:44.508 | |
2 | 24.824 | 26:47.366 | |
2 | 23.358 | 26:47.911 | |
2 | 23.910 | 26:46.822 | |
2 | 23.049 | 26:43.165 | |
3 | 26.653 | 27:13.475 | |
2 | 23.420 | 26:43.624 | |
2 | 23.358 | 26:49.269 | |
2 | 22.998 | 26:43.922 | |
2 | 22.990 | 26:40.651 | |
2 | 23.136 | 26:43.233 | |
2 | 23.177 | 26:38.780 | |
2 | 23.844 | 26:50.637 | |
2 | 23.394 | 26:49.489 | |
2 | 23.577 | 26:44.815 | |
2 | 26.198 | 26:50.828 | |
3 | 25.946 | 27:13.312 | |
2 | 25.530 | 26:50.797 | |
3 | 23.486 | 27:11.397 | |
3 | 23.238 | 27:12.507 | |
2 | 23.333 | 26:44.029 | |
2 | 23.285 | 26:46.618 | |
3 | 23.232 | 27:06.397 | |
3 | 22.848 | 27:06.472 | |
3 | 23.102 | 27:13.739 | |
3 | 22.956 | 27:03.607 | |
3 | 23.157 | 27:07.079 | |
3 | 23.993 | 27:08.501 | |
3 | 24.181 | 27:13.670 | |
3 | 23.234 | 27:02.014 | |
4 | 22.911 | 27:35.418 | |
3 | 24.220 | 27:15.017 | |
3 | 23.591 | 27:06.824 | |
3 | 22.991 | 27:07.806 | |
3 | 23.956 | 27:07.985 | |
4 | 23.287 | 27:38.304 |
- FASTEST LAPS
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 15:53:20 | 1:33.706 | 223.093 | |
2 | 46 | 15:47:21 | 1:33.841 | 222.772 | |
3 | 35 | 15:29:48 | 1:33.945 | 222.525 | |
4 | 41 | 15:39:55 | 1:33.952 | 222.509 | |
5 | 39 | 15:36:37 | 1:34.404 | 221.444 | |
6 | 53 | 15:58:49 | 1:34.726 | 220.691 | |
7 | 35 | 15:30:07 | 1:34.802 | 220.514 | |
8 | 43 | 15:44:56 | 1:34.900 | 220.286 | |
9 | 53 | 15:58:31 | 1:35.044 | 219.952 | |
10 | 51 | 15:55:23 | 1:35.186 | 219.624 | |
11 | 52 | 15:58:12 | 1:35.325 | 219.304 | |
12 | 41 | 15:40:30 | 1:35.798 | 218.221 | |
13 | 52 | 15:58:46 | 1:36.232 | 217.237 | |
14 | 51 | 15:56:28 | 1:36.342 | 216.989 | |
15 | 25 | 15:14:21 | 1:36.608 | 216.392 | |
16 | 48 | 15:52:25 | 1:36.642 | 216.315 | |
17 | 24 | 15:12:43 | 1:36.654 | 216.289 | |
18 | 9 | 14:47:44 | 1:37.160 | 215.162 |
Clasificación de pilotos.
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 77 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 64 | |
3 | MON | FERRARI | 59 | |
4 | ESP | FERRARI | 55 | |
5 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 37 | |
6 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 32 | |
7 | GBR | MERCEDES | 24 | |
8 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 24 | |
9 | GBR | MERCEDES | 10 | |
10 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 9 | |
11 | JPN | RB HONDA RBPT | 7 | |
12 | GBR | FERRARI | 6 | |
13 | GER | HAAS FERRARI | 3 | |
14 | DEN | HAAS FERRARI | 1 | |
15 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
16 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
17 | AUS | RB HONDA RBPT | 0 | |
18 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
19 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
Clasificación de scuderias.
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 141 |
2 | FERRARI | 120 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 69 |
4 | MERCEDES | 34 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 33 |
6 | RB HONDA RBPT | 7 |
7 | HAAS FERRARI | 4 |
8 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
9 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de China del 19 al 21 de abril.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html