Índice de posts sobre el GP de Australia 2024:
GP de Australia, circuito de Melbourne 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.714 | 22 | ||
2 | 1:16.734 | +0.020s | 28 | |
3 | 1:16.791 | +0.077s | 20 | |
4 | 1:16.806 | +0.092s | 20 | |
5 | 1:16.886 | +0.172s | 23 | |
6 | 1:16.997 | +0.283s | 20 | |
7 | 1:17.014 | +0.300s | 28 | |
8 | 1:17.087 | +0.373s | 19 | |
9 | 1:17.341 | +0.627s | 22 | |
10 | 1:17.490 | +0.776s | 22 | |
11 | 1:17.673 | +0.959s | 19 | |
12 | 1:17.752 | +1.038s | 20 | |
13 | 1:17.759 | +1.045s | 23 | |
14 | 1:17.876 | +1.162s | 19 | |
15 | 1:17.920 | +1.206s | 18 | |
16 | 1:17.941 | +1.227s | 17 | |
17 | 1:17.961 | +1.247s | 18 | |
18 | 1:17.963 | +1.249s | 20 | |
19 | 1:18.390 | +1.676s | 19 |
Clasificación.
Q1.
Resultados de Clasificación – Q1
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Equipo | Motor | Chasis | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:16″731 | – | Ferrari | Ferrari | SF-24 | 55 |
2 | Sergio Pérez | 1:16″805 | +00:074 | Red Bull | Honda | RB20 | 11 |
3 | Max Verstappen | 1:16″819 | +00:088 | Red Bull | Honda | RB20 | 1 |
4 | Charles Leclerc | 1:16″984 | +00:253 | Ferrari | Ferrari | SF-24 | 16 |
5 | Fernando Alonso | 1:16″991 | +00:260 | Aston Martin | Mercedes | AMR24 | 14 |
6 | George Russell | 1:17″062 | +00:331 | Mercedes | Mercedes | W15 | 63 |
7 | Alex Albon | 1:17″130 | +00:399 | Williams | Mercedes | FW46 | 23 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:17″356 | +00:625 | Racing Bulls | Honda | VCARB01 | 22 |
9 | Oscar Piastri | 1:17″369 | +00:638 | McLaren | Mercedes | MCL-38 | 81 |
10 | Lance Stroll | 1:17″376 | +00:645 | Aston Martin | Mercedes | AMR24 | 18 |
11 | Lando Norris | 1:17″430 | +00:699 | McLaren | Mercedes | MCL-38 | 4 |
12 | Lewis Hamilton | 1:17″499 | +00:768 | Mercedes | Mercedes | W15 | 44 |
13 | Valtteri Bottas | 1:17″543 | +00:812 | Sauber | Ferrari | C44 | 77 |
14 | Esteban Ocon | 1:17″617 | +00:886 | Alpine | Renault | A524 | 31 |
15 | Kevin Magnussen | 1:17″709 | +00:978 | Haas | Ferrari | VF-24 | 20 |
16 | Nico Hülkenberg | 1:17″976 | +01:245 | Haas | Ferrari | VF-24 | 27 |
17 | Pierre Gasly | 1:17″982 | +01:251 | Alpine | Renault | A524 | 10 |
18 | Daniel Ricciardo | 1:18″085 | +01:354 | Racing Bulls | Honda | VCARB01 | 3 |
19 | Guanyu Zhou | 1:18″188 | +01:457 | Sauber | Ferrari | C44 | 24 |
Q2.
Resultados de Clasificación – Q2
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Equipo | Chasis | Motor | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz | 1:16″189 | – | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 55 |
2 | Charles Leclerc | 1:16″304 | +00:115 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 16 |
3 | Max Verstappen | 1:16″387 | +00:198 | Red Bull | RB20 | Honda | 1 |
4 | Oscar Piastri | 1:16″601 | +00:412 | McLaren | MCL-38 | Mercedes | 81 |
5 | Sergio Pérez | 1:16″631 | +00:442 | Red Bull | RB20 | Honda | 11 |
6 | Fernando Alonso | 1:16″710 | +00:521 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes | 14 |
7 | Lando Norris | 1:16″750 | +00:561 | McLaren | MCL-38 | Mercedes | 4 |
8 | Lance Stroll | 1:16″780 | +00:591 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes | 18 |
9 | Yuki Tsunoda | 1:16″791 | +00:602 | Racing Bulls | Honda | Honda | 22 |
10 | George Russell | 1:16″901 | +00:712 | Mercedes | W15 | Mercedes | 63 |
11 | Lewis Hamilton | 1:16″960 | +00:771 | Mercedes | W15 | Mercedes | 44 |
12 | Alex Albon | 1:17″167 | +00:978 | Williams | FW46 | Mercedes | 23 |
13 | Valtteri Bottas | 1:17″340 | +01:151 | Sauber | C44 | Ferrari | 77 |
14 | Kevin Magnussen | 1:17″427 | +01:238 | Haas | VF-24 | Ferrari | 20 |
15 | Esteban Ocon | 1:17″697 | +01:508 | Alpine | A524 | Renault | 31 |
Q3.
Resultados de clasificación – Q3
Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Equipo | Chasis | Motor | Dorsal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 1:15″915 | – | Red Bull | RB20 | Honda | 1 |
2 | Carlos Sainz | 1:16″185 | +00:270 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 55 |
3 | Sergio Pérez | 1:16″274 | +00:359 | Red Bull | RB20 | Honda | 11 |
4 | Lando Norris | 1:16″315 | +00:400 | McLaren | MCL-38 | Mercedes | 4 |
5 | Charles Leclerc | 1:16″435 | +00:520 | Ferrari | SF-24 | Ferrari | 16 |
6 | Oscar Piastri | 1:16″572 | +00:657 | McLaren | MCL-38 | Mercedes | 81 |
7 | George Russell | 1:16″724 | +00:809 | Mercedes | W15 | Mercedes | 63 |
8 | Yuki Tsunoda | 1:16″788 | +00:873 | Racing Bulls | VCARB01 | Honda | 22 |
9 | Lance Stroll | 1:17″072 | +01:157 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes | 18 |
10 | Fernando Alonso | 1:17″552 | +01:637 | Aston Martin | AMR24 | Mercedes | 14 |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:16.819 | 1:16.387 | 1:15.915 | |
2 | 1:16.731 | 1:16.189 | 1:16.185 | |
3 | 1:16.805 | 1:16.631 | 1:16.274 | |
4 | 1:17.430 | 1:16.750 | 1:16.315 | |
5 | 1:16.984 | 1:16.304 | 1:16.435 | |
6 | 1:17.369 | 1:16.601 | 1:16.572 | |
7 | 1:17.062 | 1:16.901 | 1:16.724 | |
8 | 1:17.356 | 1:16.791 | 1:16.788 | |
9 | 1:17.376 | 1:16.780 | 1:17.072 | |
10 | 1:16.991 | 1:16.710 | 1:17.552 | |
11 | 1:17.499 | 1:16.960 | ||
12 | 1:17.130 | 1:17.167 | ||
13 | 1:17.543 | 1:17.340 | ||
14 | 1:17.709 | 1:17.427 | ||
15 | 1:17.617 | 1:17.697 | ||
16 | 1:17.976 | |||
17 | 1:17.982 | |||
18 | 1:18.085 | |||
19 | 1:18.188 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:15.915 | |
2 | 55 | 1:16.185 | |
3 | 4 | 1:16.315 | |
4 | 16 | 1:16.435 | |
5 | 81 | 1:16.572 | |
6 | 11 | 1:16.274 | |
7 | 63 | 1:16.724 | |
8 | 22 | 1:16.788 | |
9 | 18 | 1:17.072 | |
10 | 14 | 1:17.552 | |
11 | 44 | 1:16.960 | |
12 | 23 | 1:17.167 | |
13 | 77 | 1:17.340 | |
14 | 20 | 1:17.427 | |
15 | 31 | 1:17.697 | |
16 | 27 | 1:17.976 | |
17 | 10 | 1:17.982 | |
18 | 3 | 1:18.085 | |
19 | 24 | 1:18.188 |
Note – Perez penalised 3 grid places for impeding another driver during qualifying. Car #2 (Logan Sargeant, Williams) withdrawn. Zhou required to start from the pit lane after car was modified whilst under Parc Ferme conditions.
Nueva predicción.
Todo según lo esperado. Podríamos haber albergado esperanzas viendo la alternancia de la dominación en los libres, pero creo que también hemos pensado que se estaban escondiendo los Red Bull.
Y a la hora de la verdad Verstappen mete octava y juega en solitario en otra liga. No creo que puedan toserle, y el tema es, como mucho, si se le puede quitar la segunda posición a Pérez y quién se quedará el tercer puesto del cajón entre los Ferrari o si Norris consigue esa tercera posición.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html