GP de Arabia Saudi, circuito de Jeddah Corniche de 2024: La carrera.

Índice de posts sobre el GP de Arabia Saudí 2024:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Saudi_Arabia_Circuit.png

GP de Arabia Saudí, circuito de Jeddah 2024: La carrera.

Pole para Verstappen, segundo Leclerc, tercero Pérez y cuarto Alonso. 

Parrilla con neumátios medios. Bearman y Bottas con blandos. 

La salida.

V 1 Salida limpia, cabeza de carrera se mantiene posiciones. 

Gasly retira el coche al final de la vuelta. 

V 2 Piastri pasa a Alonso. Bearman y Tsunoda se tocan. Sin incidencias. 

V 4 Pérez se pone segundo.  En la repetición se aprecia que Norris podría haberse adelantado a la salida, pero ha parado para evitar sanción. 

V 7 Accidente de Stroll. Bandera amarilla sector 3.  Doble bandera amarilla sectores 2 y 3. Safetycar. 

En la repetición se aprecia que ha tocado neumático delantero izquierdo con muro y luego se ha ido recto. 

Bearman llamado a boxes, Pérez, Verstappen a boxes. Leclerc, Piastri, Alonso, Russell.  Ponen duros. 

Norris se queda en pista y lidera. Hamilton y Hulkenberg también se han quedado fuera. 

V 9 se retira el safetycar. 

Albon y Magnussen se tocan, sin aparentes incidencias. 

Se anota un posible unsafe release de Pérez que ha perjudicado a Alonso en la parada. Norris se va a investigar por su salida. 

Primera mitad de carrera.

V 13  Verstappen pasa a Norris en recta de meta y vuelve a liderar. 

V 15 Leclerc pasa a Hamilton y se pone cuarto. 

V 16 Magnussen es sancionado con 10 segundos por su toque con Albon. 

V 17 Se tocan Piastri y Hamilton. Piastri deja pasar a Hamilton para evitar sanción. 

V 18 Pérez pasa en recta de meta a Norris y se pone segundo. 

V 19 Hulkenberg pasa a Bearman. 

V 21 Bearman pasa a Hulkenberg. 

V 25 Piastri muy cerca de Hamilton. 

Segunda mitad de carrera.

V 27 Leclerc pasa a Norris y se pone tercero. 

V 29 Tsunoda pasa a Magnussen, sin embargo, pierde tracción y le pasan Magnussen y Ocon. Tsunoda queda décimo cuarto. 

V 33 Albon pasa a Tsunoda en la curva 1. 

V 34 Hulkenberg para en boxes. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en décimo primera posición. 

V 35 Piastri pasa a Hamilton, pero se sale de la trazada y devuelve posición. 

V 37 Hamilton entra en boxes y Piastri pasa de largo. Pone blandos y vuelve a la pista en novena posición. 

V 38 Norris entra en boxes. Pone blandos. Parada lenta: 4,1 segundos. Sale justo delante de Hamilton. 

Últimas vueltas.

V 41 bandera blanca y negra a Norris por moverse en recta para que Hamilton no le adelante. 

V 42 Zhou para en boxes. Problemas en la parada. Pone blandos. Vuelve a la pista en última posición. 

V 50 Victoria para Verstappen, segundo Pérez y tercero Leclerc. Vuelta rápida para Leclerc. 

 

Out:

  1. Pierre Gasly, Alpine. Se retira tras la V1.
  2. Lance Stroll, Aston Martin. Accidente V7. 

 

Resultado final de carrera.

POS NO DRIVER CAR LAPS TIME/RETIRED PTS
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 50 1:20:43.273 25
2 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 50 +13.643s 18
3 16 Charles Leclerc FERRARI 50 +18.639s 16
4 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 50 +32.007s 12
5 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 50 +35.759s 10
6 63 George Russell MERCEDES 50 +39.936s 8
7 38 Oliver Bearman FERRARI 50 +42.679s 6
8 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 50 +45.708s 4
9 44 Lewis Hamilton MERCEDES 50 +47.391s 2
10 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 50 +76.996s 1
11 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 50 +88.354s 0
12 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 50 +105.737s 0
13 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 49 +1 lap 0
14 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 49 +1 lap 0
15 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 49 +1 lap 0
16 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 49 +1 lap 0
17 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 49 +1 lap 0
18 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 49 +1 lap 0
NC 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 5 DNF 0
NC 10 Pierre Gasly ALPINE RENAULT 1 DNF 0

Note – Leclerc scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Perez and Tsunoda received five-second time penalties for unsafe releases. Magnussen received a 10-second time penalty for causing a collision and a 10-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage.

 

FASTEST LAPS

 

POS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME AVG SPEED
1 16 Charles Leclerc FERRARI 50 21:25:00 1:31.632 242.561
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 38 21:07:01 1:31.746 242.260
3 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 50 21:24:42 1:31.773 242.188
4 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 40 21:10:04 1:31.944 241.738
5 38 Oliver Bearman FERRARI 50 21:25:24 1:32.186 241.103
6 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 49 21:25:11 1:32.208 241.046
7 63 George Russell MERCEDES 42 21:12:58 1:32.254 240.926
8 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 37 21:04:47 1:32.273 240.876
9 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 50 21:26:10 1:32.307 240.787
10 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 45 21:17:31 1:32.310 240.779
11 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 47 21:21:26 1:32.338 240.706
12 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 49 21:24:26 1:32.366 240.633
13 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 43 21:14:30 1:32.387 240.579
14 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 49 21:25:05 1:32.706 239.751
15 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 49 21:24:49 1:33.026 238.926
16 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 47 21:21:43 1:33.323 238.166
17 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 48 21:23:12 1:33.481 237.763
18 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 44 21:16:58 1:33.523 237.657
19 18 Lance Stroll ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 5 20:12:04 1:35.560 232.591

PIT STOP SUMMARY

 

STOPS NO DRIVER CAR LAP TIME OF DAY TIME TOTAL
1 1 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA RBPT 7 20:15:25 20.607 20.607
1 11 Sergio Perez RED BULL RACING HONDA RBPT 7 20:15:30 22.196 22.196
1 16 Charles Leclerc FERRARI 7 20:15:31 23.419 23.419
1 81 Oscar Piastri MCLAREN MERCEDES 7 20:15:36 21.427 21.427
1 14 Fernando Alonso ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 7 20:15:37 22.129 22.129
1 63 George Russell MERCEDES 7 20:15:42 21.013 21.013
1 38 Oliver Bearman FERRARI 7 20:15:51 22.457 22.457
1 22 Yuki Tsunoda RB HONDA RBPT 7 20:15:51 21.694 21.694
1 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 7 20:15:53 21.460 21.460
1 23 Alexander Albon WILLIAMS MERCEDES 7 20:15:53 21.723 21.723
1 3 Daniel Ricciardo RB HONDA RBPT 7 20:15:57 1:03.364 1:03.364
1 31 Esteban Ocon ALPINE RENAULT 7 20:15:59 22.502 22.502
1 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 7 20:16:00 22.795 22.795
1 2 Logan Sargeant WILLIAMS MERCEDES 7 20:16:01 23.645 23.645
1 27 Nico Hulkenberg HAAS FERRARI 33 20:59:21 21.035 21.035
2 77 Valtteri Bottas KICK SAUBER FERRARI 35 21:02:58 23.281 46.076
1 44 Lewis Hamilton MERCEDES 36 21:03:38 20.170 20.170
1 4 Lando Norris MCLAREN MERCEDES 37 21:05:08 22.211 22.211
1 24 Zhou Guanyu KICK SAUBER FERRARI 41 21:12:03 46.381 46.381

Clasificación de pilotos.

2024 Driver Standings

Clasificación de scuderias.

2024 Constructor Standings

Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Australia la semana del 22 al 24 de marzo. 

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

http://directo.f1aldia.com/

Páginas Web del evento:

https://saudiarabiangp.com/ar

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.