Índice de posts sobre el GP de Arabia Saudí 2024:
GP de Arabia Saudí, circuito de Jeddah 2024: La carrera.
Pole para Verstappen, segundo Leclerc, tercero Pérez y cuarto Alonso.
Parrilla con neumátios medios. Bearman y Bottas con blandos.
La salida.
V 1 Salida limpia, cabeza de carrera se mantiene posiciones.
Gasly retira el coche al final de la vuelta.
V 2 Piastri pasa a Alonso. Bearman y Tsunoda se tocan. Sin incidencias.
V 4 Pérez se pone segundo. En la repetición se aprecia que Norris podría haberse adelantado a la salida, pero ha parado para evitar sanción.
V 7 Accidente de Stroll. Bandera amarilla sector 3. Doble bandera amarilla sectores 2 y 3. Safetycar.
En la repetición se aprecia que ha tocado neumático delantero izquierdo con muro y luego se ha ido recto.
Bearman llamado a boxes, Pérez, Verstappen a boxes. Leclerc, Piastri, Alonso, Russell. Ponen duros.
Norris se queda en pista y lidera. Hamilton y Hulkenberg también se han quedado fuera.
V 9 se retira el safetycar.
Albon y Magnussen se tocan, sin aparentes incidencias.
Se anota un posible unsafe release de Pérez que ha perjudicado a Alonso en la parada. Norris se va a investigar por su salida.
Primera mitad de carrera.
V 13 Verstappen pasa a Norris en recta de meta y vuelve a liderar.
V 15 Leclerc pasa a Hamilton y se pone cuarto.
V 16 Magnussen es sancionado con 10 segundos por su toque con Albon.
V 17 Se tocan Piastri y Hamilton. Piastri deja pasar a Hamilton para evitar sanción.
V 18 Pérez pasa en recta de meta a Norris y se pone segundo.
V 19 Hulkenberg pasa a Bearman.
V 21 Bearman pasa a Hulkenberg.
V 25 Piastri muy cerca de Hamilton.
Segunda mitad de carrera.
V 27 Leclerc pasa a Norris y se pone tercero.
V 29 Tsunoda pasa a Magnussen, sin embargo, pierde tracción y le pasan Magnussen y Ocon. Tsunoda queda décimo cuarto.
V 33 Albon pasa a Tsunoda en la curva 1.
V 34 Hulkenberg para en boxes. Quita medios y pone duros. Vuelve a la pista en décimo primera posición.
V 35 Piastri pasa a Hamilton, pero se sale de la trazada y devuelve posición.
V 37 Hamilton entra en boxes y Piastri pasa de largo. Pone blandos y vuelve a la pista en novena posición.
V 38 Norris entra en boxes. Pone blandos. Parada lenta: 4,1 segundos. Sale justo delante de Hamilton.
Últimas vueltas.
V 41 bandera blanca y negra a Norris por moverse en recta para que Hamilton no le adelante.
V 42 Zhou para en boxes. Problemas en la parada. Pone blandos. Vuelve a la pista en última posición.
V 50 Victoria para Verstappen, segundo Pérez y tercero Leclerc. Vuelta rápida para Leclerc.
Out:
- Pierre Gasly, Alpine. Se retira tras la V1.
- Lance Stroll, Aston Martin. Accidente V7.
Resultado final de carrera.
POS | DRIVER | TIME/RETIRED | PTS |
---|---|---|---|
1 | 1:20:43.273 | 25 | |
2 | +13.643s | 18 | |
3 | +18.639s | 16 | |
4 | +32.007s | 12 | |
5 | +35.759s | 10 | |
6 | +39.936s | 8 | |
7 | +42.679s | 6 | |
8 | +45.708s | 4 | |
9 | +47.391s | 2 | |
10 | +76.996s | 1 | |
11 | +88.354s | 0 | |
12 | +105.737s | 0 | |
13 | +1 lap | 0 | |
14 | +1 lap | 0 | |
15 | +1 lap | 0 | |
16 | +1 lap | 0 | |
17 | +1 lap | 0 | |
18 | +1 lap | 0 | |
NC | DNF | 0 | |
NC | DNF | 0 |
Note – Leclerc scored an additional point for setting the fastest lap of the race. Perez and Tsunoda received five-second time penalties for unsafe releases. Magnussen received a 10-second time penalty for causing a collision and a 10-second time penalty for leaving the track and gaining an advantage.
FASTEST LAPS
POS | DRIVER | LAP | TIME OF DAY | TIME | AVG SPEED |
---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 21:25:00 | 1:31.632 | 242.561 | |
2 | 38 | 21:07:01 | 1:31.746 | 242.260 | |
3 | 50 | 21:24:42 | 1:31.773 | 242.188 | |
4 | 40 | 21:10:04 | 1:31.944 | 241.738 | |
5 | 50 | 21:25:24 | 1:32.186 | 241.103 | |
6 | 49 | 21:25:11 | 1:32.208 | 241.046 | |
7 | 42 | 21:12:58 | 1:32.254 | 240.926 | |
8 | 37 | 21:04:47 | 1:32.273 | 240.876 | |
9 | 50 | 21:26:10 | 1:32.307 | 240.787 | |
10 | 45 | 21:17:31 | 1:32.310 | 240.779 | |
11 | 47 | 21:21:26 | 1:32.338 | 240.706 | |
12 | 49 | 21:24:26 | 1:32.366 | 240.633 | |
13 | 43 | 21:14:30 | 1:32.387 | 240.579 | |
14 | 49 | 21:25:05 | 1:32.706 | 239.751 | |
15 | 49 | 21:24:49 | 1:33.026 | 238.926 | |
16 | 47 | 21:21:43 | 1:33.323 | 238.166 | |
17 | 48 | 21:23:12 | 1:33.481 | 237.763 | |
18 | 44 | 21:16:58 | 1:33.523 | 237.657 | |
19 | 5 | 20:12:04 | 1:35.560 | 232.591 |
PIT STOP SUMMARY
STOPS | DRIVER | TIME | TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 20.607 | 20.607 | |
1 | 22.196 | 22.196 | |
1 | 23.419 | 23.419 | |
1 | 21.427 | 21.427 | |
1 | 22.129 | 22.129 | |
1 | 21.013 | 21.013 | |
1 | 22.457 | 22.457 | |
1 | 21.694 | 21.694 | |
1 | 21.460 | 21.460 | |
1 | 21.723 | 21.723 | |
1 | 1:03.364 | 1:03.364 | |
1 | 22.502 | 22.502 | |
1 | 22.795 | 22.795 | |
1 | 23.645 | 23.645 | |
1 | 21.035 | 21.035 | |
2 | 23.281 | 46.076 | |
1 | 20.170 | 20.170 | |
1 | 22.211 | 22.211 | |
1 | 46.381 | 46.381 |
Clasificación de pilotos.
2024 Driver Standings
POS | DRIVER | NATIONALITY | CAR | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 51 | |
2 | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 36 | |
3 | MON | FERRARI | 28 | |
4 | GBR | MERCEDES | 18 | |
5 | AUS | MCLAREN MERCEDES | 16 | |
6 | ESP | FERRARI | 15 | |
7 | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 12 | |
8 | GBR | MCLAREN MERCEDES | 12 | |
9 | GBR | MERCEDES | 8 | |
10 | GBR | FERRARI | 6 | |
11 | GER | HAAS FERRARI | 1 | |
12 | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1 | |
13 | THA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
14 | CHN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
15 | DEN | HAAS FERRARI | 0 | |
16 | AUS | RB HONDA RBPT | 0 | |
17 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 | |
18 | JPN | RB HONDA RBPT | 0 | |
19 | USA | WILLIAMS MERCEDES | 0 | |
20 | FIN | KICK SAUBER FERRARI | 0 | |
21 | FRA | ALPINE RENAULT | 0 |
Clasificación de scuderias.
2024 Constructor Standings
POS | TEAM | PTS |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 87 |
2 | FERRARI | 49 |
3 | MCLAREN MERCEDES | 28 |
4 | MERCEDES | 26 |
5 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 13 |
6 | HAAS FERRARI | 1 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 0 |
8 | KICK SAUBER FERRARI | 0 |
9 | RB HONDA RBPT | 0 |
10 | ALPINE RENAULT | 0 |
Hasta aquí la F1 de este fin de semana. Nos vemos en el GP de Australia la semana del 22 al 24 de marzo.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html