Índice de posts sobre el GP de Arabia Saudí 2024:
GP de Arabia Saudí, circuito de Jedda 2024: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Carlos Sainz queda fuera del GP por motivos de salud: se está recuperando de apendicitis. En su lugar Oliver Bearman.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.412 | 13 | ||
2 | 1:28.608 | +0.196s | 16 | |
3 | 1:28.906 | +0.494s | 13 | |
4 | 1:28.964 | +0.552s | 17 | |
5 | 1:28.971 | +0.559s | 11 | |
6 | 1:29.038 | +0.626s | 14 | |
7 | 1:29.127 | +0.715s | 14 | |
8 | 1:29.213 | +0.801s | 11 | |
9 | 1:29.268 | +0.856s | 19 | |
10 | 1:29.306 | +0.894s | 22 | |
11 | 1:29.485 | +1.073s | 12 | |
12 | 1:29.546 | +1.134s | 13 | |
13 | 1:29.572 | +1.160s | 18 | |
14 | 1:29.575 | +1.163s | 13 | |
15 | 1:29.675 | +1.263s | 11 | |
16 | 1:29.740 | +1.328s | 15 | |
17 | 1:29.808 | +1.396s | 13 | |
18 | 1:30.083 | +1.671s | 21 | |
19 | 1:30.739 | +2.327s | 12 | |
20 | 2 |
Clasificación.
Q1.
Eliminados: Bottas, Ocon, Gasly, Sargeant y Zhou.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 6 | 1:28″171 | ||
2° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 8 | 1:28″250 | ||
3° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 8 | 1:28″318 | ||
4° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 3 | 1:28″761 | ||
5° | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 6 | 1:28″706 | ||
6° | George Russell | 63 | Mercedes | 6 | 1:28″749 | ||
7° | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 5 | 1:28″755 | ||
8° | Lando Norris | 4 | McLaren | 5 | 1:28″805 | ||
9° | Oliver Bearman | 38 | Ferrari | 5 | 1:28″984 | ||
10° | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 3 | 1:29″214 | ||
11° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 6 | 1:28″994 | ||
12° | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | 8 | 1:29″055 | ||
13° | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | 3 | 1:29″198 | ||
14° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 5 | 1:29″069 | ||
15° | Alex Albon | 23 | Williams | 3 | 1:29″551 | ||
16° | Valtteri Bottas | 77 | Sauber | 9 | 1:29″179 | ||
17° | Esteban Ocon | 31 | Alpine | 7 | 1:29″813 | ||
18° | Pierre Gasly | 10 | Alpine | 6 | 1:29″479 | ||
19° | Logan Sargeant | 2 | Williams | 6 | 1:29″540 | ||
20° | Guanyu Zhou | 24 | Sauber | 2 | – |
Q2.
Hulkenberg se queda parado en la curva 8. Bandera roja. En breve se retoma la sesión. Bearman cae en la Q2.
Eliminados: Bearman, Albon, Magnussen, Ricciardo y Hulkenberg.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 9 | 1:28″078 | ||
2° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 13 | 1:28″179 | ||
3° | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 11 | 1:28″122 | ||
4° | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 14 | 1:28″483 | ||
5° | Lando Norris | 4 | McLaren | 14 | 1:28″479 | ||
6° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 10 | 1:28″539 | ||
7° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 11 | 1:28″578 | ||
8° | George Russell | 63 | Mercedes | 14 | 1:28″608 | ||
9° | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 9 | 1:28″659 | ||
10° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 15 | 1:28″680 | ||
11° | Oliver Bearman | 38 | Ferrari | 16 | 1:28″915 | ||
12° | Kevin Magnussen | 20 | Haas | 14 | 1:29″020 | ||
13° | Daniel Ricciardo | 3 | Racing Bulls | 13 | 1:29″025 | ||
14° | Alex Albon | 23 | Williams | 14 | 1:29″409 | ||
15° | Nico Hülkenberg | 27 | Haas | 10 | – |
Q3.
Pos. | Piloto | Dor. | Pais | Equipo | Neumático | Vueltas | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Max Verstappen | 1 | Red Bull | 18 | 1:27″472 | ||
2° | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | 23 | 1:27″791 | ||
3° | Sergio Pérez | 11 | Red Bull | 19 | 1:27″807 | ||
4° | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin | 17 | 1:27″846 | ||
5° | Oscar Piastri | 81 | McLaren | 19 | 1:28″325 | ||
6° | Lando Norris | 4 | McLaren | 19 | 1:28″622 | ||
7° | George Russell | 63 | Mercedes | 17 | 1:28″316 | ||
8° | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | 21 | 1:28″807 | ||
9° | Yuki Tsunoda | 22 | Racing Bulls | 15 | 1:28″973 | ||
10° | Lance Stroll | 18 | Aston Martin | 16 | 1:28″788 |
Resultado final clasificación.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28.171 | 1:28.033 | 1:27.472 | |
2 | 1:28.318 | 1:28.112 | 1:27.791 | |
3 | 1:28.638 | 1:28.467 | 1:27.807 | |
4 | 1:28.706 | 1:28.122 | 1:27.846 | |
5 | 1:28.755 | 1:28.343 | 1:28.089 | |
6 | 1:28.805 | 1:28.479 | 1:28.132 | |
7 | 1:28.749 | 1:28.448 | 1:28.316 | |
8 | 1:28.994 | 1:28.606 | 1:28.460 | |
9 | 1:28.988 | 1:28.564 | 1:28.547 | |
10 | 1:28.250 | 1:28.578 | 1:28.572 | |
11 | 1:28.984 | 1:28.642 | ||
12 | 1:29.107 | 1:28.980 | ||
13 | 1:29.069 | 1:29.020 | ||
14 | 1:29.065 | 1:29.025 | ||
15 | 1:29.055 | DNF | ||
16 | 1:29.179 | |||
17 | 1:29.475 | |||
18 | 1:29.479 | |||
19 | 1:29.526 | |||
NC | DNF |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 1 | 1:27.472 | |
2 | 16 | 1:27.791 | |
3 | 11 | 1:27.807 | |
4 | 14 | 1:27.846 | |
5 | 81 | 1:28.089 | |
6 | 4 | 1:28.132 | |
7 | 63 | 1:28.316 | |
8 | 44 | 1:28.460 | |
9 | 22 | 1:28.547 | |
10 | 18 | 1:28.572 | |
11 | 38 | 1:28.642 | |
12 | 23 | 1:28.980 | |
13 | 20 | 1:29.020 | |
14 | 3 | 1:29.025 | |
15 | 27 | ||
16 | 77 | 1:29.179 | |
17 | 31 | 1:29.475 | |
18 | 10 | 1:29.479 | |
19 | 2 | 1:29.526 | |
20 | 24 |
Note – Zhou failed to set a time within the Q1 107% requirement – races at stewards’ discretion.
Nueva predicción.
No creo que nadie pueda toser a Verstappen, ¿O sí? ¿Leclerc le saltará en la primera curva?
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html