Índice de posts sobre el GP de Abu Dhabi 2019:
GP de Abu Dhabi, circuito de Yas Marina 2019: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 – 29 Nov 10:00:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:36″957 | – | 23 |
2 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:37″492 | +00:535 | 22 |
3 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:37″591 | +00:634 | 20 |
4 | Alex Albon | 23 | Red Bull | Honda | 1:38″084 | +01:127 | 23 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:38″906 | +01:949 | 19 |
6 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:39″146 | +02:189 | 18 |
7 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:39″249 | +02:292 | 18 |
8 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:39″350 | +02:393 | 19 |
9 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:39″423 | +02:466 | 20 |
10 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:39″505 | +02:548 | 22 |
11 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:39″628 | +02:671 | 18 |
12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:39″864 | +02:907 | 23 |
13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:39″888 | +02:931 | 17 |
14 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:39″901 | +02:944 | 17 |
15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:39″969 | +03:012 | 20 |
16 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:40″401 | +03:444 | 17 |
17 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:40″687 | +03:730 | 23 |
18 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:40″792 | +03:835 | 21 |
19 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:40″850 | +03:893 | 12 |
20 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:41″362 | +04:405 | 24 |
Libres 2.
Libres 2 – 29 Nov 14:00:00 GMT
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:36″256 | – | 28 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:36″566 | +00:310 | 32 |
3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:36″642 | +00:386 | 29 |
4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:36″691 | +00:435 | 27 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:36″807 | +00:551 | 29 |
6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | Honda | 1:37″288 | +01:032 | 29 |
7 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:37″601 | +01:345 | 17 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:37″637 | +01:381 | 31 |
9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:37″651 | +01:395 | 33 |
10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:37″770 | +01:514 | 35 |
11 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:37″834 | +01:578 | 31 |
12 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:37″918 | +01:662 | 31 |
13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:37″985 | +01:729 | 31 |
14 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:38″080 | +01:824 | 30 |
15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:38″122 | +01:866 | 28 |
16 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:38″400 | +02:144 | 25 |
17 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:38″415 | +02:159 | 30 |
18 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:38″464 | +02:208 | 32 |
19 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:39″512 | +03:256 | 31 |
20 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:40″455 | +04:199 | 31 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Siguen como favoritos los Mercedes, por supuesto, y por ahora Bottas toma la delantera sobre Hamilton.
¿Acabaremos el año con un aburrido desfile militar de los Mercedes?
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html