Índice de posts sobre el GP de Méjico 2019:
GP de Méjico, circuito de Hermanos Rodríguez 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Libres 3 – 26 Oct 17:00:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:16″145 | – | 14 |
| 2 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:16″172 | +00:027 | 11 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:16″259 | +00:114 | 18 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:16″381 | +00:236 | 16 |
| 5 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:16″638 | +00:493 | 14 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:16″903 | +00:758 | 12 |
| 7 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:17″090 | +00:945 | 10 |
| 8 | Alex Albon | 23 | Red Bull | Honda | 1:17″094 | +00:949 | 19 |
| 9 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:17″146 | +01:001 | 11 |
| 10 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:17″207 | +01:062 | 10 |
| 11 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:17″529 | +01:384 | 14 |
| 12 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:17″740 | +01:595 | 19 |
| 13 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:17″866 | +01:721 | 8 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:17″881 | +01:736 | 8 |
| 15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:18″132 | +01:987 | 12 |
| 16 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:18″527 | +02:382 | 14 |
| 17 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:20″965 | +04:820 | 13 |
| 18 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:22″002 | +05:857 | 13 |
| 19 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | – | – | 1 |
| 20 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | – | – | 0 |
Clasificación.
Q1.
Q1 – 26 Oct 20:00:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:15″949 | – |
| 2 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″175 | +00:226 |
| 3 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″364 | +00:415 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:16″424 | +00:475 |
| 5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″696 | +00:747 |
| 6 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″041 | +01:092 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″044 | +01:095 |
| 8 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:17″062 | +01:113 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:17″065 | +01:116 |
| 10 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:17″092 | +01:143 |
| 11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″225 | +01:276 |
| 12 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″270 | +01:321 |
| 13 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:17″465 | +01:516 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:17″608 | +01:659 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17″794 | +01:845 |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:18″065 | +02:116 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″436 | +02:487 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″599 | +02:650 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:18″823 | +02:874 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:20″179 | +04:230 |
Q2.
Q2 – 26 Oct 20:20:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15.721 | – |
| 2 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″852 | +01:15:8520 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″914 | +01:15:9140 |
| 4 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″136 | +01:16:1360 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:16″219 | +01:16:2190 |
| 6 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″267 | +01:16:2670 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″447 | +01:16:4470 |
| 8 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:16″574 | +01:16:5740 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″657 | +01:16:6570 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″679 | +01:16:6790 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:16″687 | +01:16:6870 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:16″885 | +01:16:8850 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:16″933 | +01:16:9330 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:16″967 | +01:16:9670 |
| 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17.269 | 00:000 |
Q3.
Q3 – 26 Oct 20:43:00 GMT
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:14″758 | – |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″024 | +00:266 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″170 | +00:412 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″262 | +00:504 |
| 5 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:15″336 | +00:578 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″336 | +00:578 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″014 | +01:256 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″332 | +01:574 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″469 | +01:711 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″586 | +01:828 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:14″758 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″024 |
| 3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:15″170 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″262 |
| 5 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:15″336 |
| 6 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:15″336 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″014 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:16″332 |
| 9 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″469 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:16″586 |
| 11 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:16″687 |
| 12 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:16″885 |
| 13 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:16″933 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:16″967 |
| 15 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:17.269 |
| 16 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:18″065 |
| 17 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″436 |
| 18 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:18″599 |
| 19 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:18″823 |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:20″179 |
ACTUALIZACIÓN
Verstappen sancionado por no aminorar durante bandera amarilla por lo que es sancionado con tres posiciones en la salida, lo que deja a Leclerc en la pole position.
Nueva predicción.
Desde la pole ahora es Leclerc el que tiene las de ganar. Su directo rival será su compañero de equipo y no creo que Hamilton se defienda arriesgando mucho con Vestappen quien posiblemente quiera remontar tras la penalización.
- Leclerc
- Vettel
- Verstappen
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


