Índice de posts sobre el GP de Japón 2019:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
Debido a las malas condiciones climatológicas se reprograma el fin de semana anulándose las sesiones del sábado por lo que no se han producido los libres 3.
Clasificación.
Sesión intensa de domingo: clasificación y carrera en la misma jornada para poder hacer las pruebas con aceptables condiciones climatológicas.
Q1.
Accidente de Kubicha (Williams) en recta de meta. Bandera roja.
Se retira bandera roja, vuelven a salir los coches y al poco nuevo accidente: Magnussen (Haas) contra el muro de meta, a pocos metros de donde el accidente de Kubicha. Nueva bandera roja.
Eliminados: Ricciardo (Renault), Pérez (Racing Point), Russel (Williams), Magnussen (Haas) y Kubicha (Williams).
Q1 – 13 Oct 03:00:00 GMT+9
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″405 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″735 | +00:330 |
| 3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:28″754 | +00:349 |
| 4 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″873 | +00:468 |
| 5 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:28″896 | +00:491 |
| 6 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″988 | +00:583 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:29″018 | +00:613 |
| 8 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:29″351 | +00:946 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″411 | +01:006 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″572 | +01:167 |
| 11 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:29″594 | +01:189 |
| 12 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″604 | +01:199 |
| 13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:29″619 | +01:214 |
| 14 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″636 | +01:231 |
| 15 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″723 | +01:318 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:29″822 | +01:417 |
| 17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:30″344 | +01:939 |
| 18 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:30″364 | +01:959 |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | – | – |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | – | – |
Q2.
Eliminados: Giovinazzi (Alfa Romeo), Stroll (Racing Point), Raikkonen (Alfa Romeo), Kvyat (Toro Rosso) y Hulkenberg (Renault).
Q2 – 13 Oct 03:36:00 GMT+9
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:27″688 | – |
| 2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:27″826 | +00:138 |
| 3 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:28″156 | +00:468 |
| 4 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″174 | +00:486 |
| 5 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:28″179 | +00:491 |
| 6 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:28″499 | +00:811 |
| 7 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″571 | +00:883 |
| 8 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″577 | +00:889 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:28″779 | +01:091 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″144 | +01:456 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″254 | +01:566 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:29″345 | +01:657 |
| 13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″358 | +01:670 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″563 | +01:875 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:30″112 | +02:424 |
Q3.
Primera línea para los Ferrari.
Q3 – 13 Oct 03:57:00 GMT+9
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:27″064 | – |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:27″253 | +00:189 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:27″293 | +00:229 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:27″302 | +00:238 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:27″851 | +00:787 |
| 6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:27″851 | +00:787 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″304 | +01:240 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″464 | +01:400 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:28″836 | +01:772 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″341 | +02:277 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Parrilla
| Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor | Tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:27″064 |
| 2 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | SF90 | Ferrari | 1:27″253 |
| 3 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:27″293 |
| 4 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | W10 | Mercedes | 1:27″302 |
| 5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:27″851 |
| 6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | RB15 | Honda | 1:27″851 |
| 7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″304 |
| 8 | Lando Norris | 4 | McLaren | MCL-34 | Renault | 1:28″464 |
| 9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:28″836 |
| 10 | Romain Grosjean | 8 | Haas | VF-19 | Ferrari | 1:29″341 |
| 11 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″254 |
| 12 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:29″345 |
| 13 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | C38 | Ferrari | 1:29″358 |
| 14 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | STR14 | Honda | 1:29″563 |
| 15 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | RS19 | Renault | 1:30″112 |
| 16 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | RS19 | Renault | 1:29″822 |
| 17 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | RP19 | Mercedes | 1:30″344 |
| 18 | George Russell | 63 | Williams | FW42 | Mercedes | 1:30″364 |
| 19 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | VF-19 | Ferrari | – |
| 20 | Robert Kubica | 88 | Williams | FW42 | Mercedes | – |
Nueva predicción.
Todo de cara para los Ferrari, pero los Mercedes les soplan la nuca.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html


