Índice de posts sobre el GP de Japón 2019:
GP de Japón, circuito de Suzuka 2019: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
Libres 1 – 11 Oct 02:00:00 GMT+9
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:28″731 | – | 26 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:28″807 | +00:076 | 25 |
3 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:29″720 | +00:989 | 26 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:29″912 | +01:181 | 20 |
5 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:30″046 | +01:315 | 22 |
6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | Honda | 1:30″375 | +01:644 | 24 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:30″702 | +01:971 | 21 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:30″810 | +02:079 | 21 |
9 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:30″959 | +02:228 | 27 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:31″001 | +02:270 | 24 |
11 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:31″283 | +02:552 | 25 |
12 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:31″307 | +02:576 | 27 |
13 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:31″426 | +02:695 | 29 |
14 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:31″563 | +02:832 | 25 |
15 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:31″785 | +03:054 | 22 |
16 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:31″920 | +03:189 | 23 |
17 | Naoki Yamamoto | 38 | Toro Rosso | Honda | 1:32″018 | +03:287 | 30 |
18 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:32″800 | +04:069 | 23 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:33″484 | +04:753 | 27 |
20 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:36″887 | +08:156 | 4 |
Libres 2.
Libres 2 – 11 Oct 07:00:00 GMT+9
Pos. | Piloto | Dorsal | Equipo | Motor | Tiempo | Diferencia | Vuel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | 77 | Mercedes | Mercedes | 1:27″785 | – | 33 |
2 | Lewis Hamilton | 44 | Mercedes | Mercedes | 1:27″885 | +00:100 | 34 |
3 | Max Verstappen | 33 | Red Bull | Honda | 1:28″066 | +00:281 | 24 |
4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari | Ferrari | 1:28″141 | +00:356 | 28 |
5 | Sebastian Vettel | 5 | Ferrari | Ferrari | 1:28″376 | +00:591 | 37 |
6 | Alex Albon | 23 | Red Bull | Honda | 1:28″402 | +00:617 | 34 |
7 | Carlos Sainz | 55 | McLaren | Renault | 1:29″051 | +01:266 | 29 |
8 | Sergio Pérez | 11 | Racing Point | Mercedes | 1:29″299 | +01:514 | 28 |
9 | Pierre Gasly | 10 | Toro Rosso | Honda | 1:29″354 | +01:569 | 34 |
10 | Lando Norris | 4 | McLaren | Renault | 1:29″358 | +01:573 | 35 |
11 | Kimi Räikkönen | 7 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:29″477 | +01:692 | 29 |
12 | Daniil Kvyat | 26 | Toro Rosso | Honda | 1:29″512 | +01:727 | 35 |
13 | Romain Grosjean | 8 | Haas | Ferrari | 1:29″553 | +01:768 | 28 |
14 | Lance Stroll | 18 | Racing Point | Mercedes | 1:29″597 | +01:812 | 27 |
15 | Antonio Giovinazzi | 99 | Alfa Romeo Racing | Ferrari | 1:29″651 | +01:866 | 31 |
16 | Kevin Magnussen | 20 | Haas | Ferrari | 1:29″749 | +01:964 | 31 |
17 | Daniel Ricciardo | 3 | Renault | Renault | 1:29″859 | +02:074 | 30 |
18 | Nico Hülkenberg | 27 | Renault | Renault | 1:30″334 | +02:549 | 29 |
19 | Robert Kubica | 88 | Williams | Mercedes | 1:30″916 | +03:131 | 35 |
20 | George Russell | 63 | Williams | Mercedes | 1:31″071 | +03:286 | 36 |
Mi nuevo pronóstico.
Atendiendo a los nuevos datos recalculo mi pronóstico. Mercedes sigue siendo el equipo favorito este fin de semana. Y por ahora Bottas se posiciona por encima de Hamilton.
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html