Índice de posts sobre el GP de Bélgica 2019:
GP de Bélgica, circuito de Spa-Francorchamps 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.206 | 9 | ||
2 | 1:44.657 | +0.451s | 12 | |
3 | 1:44.703 | +0.497s | 11 | |
4 | 1:44.974 | +0.768s | 10 | |
5 | 1:45.312 | +1.106s | 11 | |
6 | 1:45.521 | +1.315s | 12 | |
7 | 1:45.566 | +1.360s | 4 | |
8 | 1:45.659 | +1.453s | 13 | |
9 | 1:45.688 | +1.482s | 13 | |
10 | 1:45.752 | +1.546s | 15 | |
11 | 1:45.806 | +1.600s | 15 | |
12 | 1:45.855 | +1.649s | 11 | |
13 | 1:46.004 | +1.798s | 15 | |
14 | 1:46.017 | +1.811s | 14 | |
15 | 1:46.270 | +2.064s | 13 | |
16 | 1:46.379 | +2.173s | 11 | |
17 | 1:46.642 | +2.436s | 13 | |
18 | 1:47.858 | +3.652s | 14 | |
19 | 1:48.350 | +4.144s | 14 | |
20 | 1:50.681 | +6.475s | 14 |
Clasificación.
Q1.
Eliminados en la Q1:
15 | 1:45.637 | |||
16 | 1:46.435 | |||
17 | 1:46.507 | |||
18 | 1:46.518 | |||
19 | 1:47.548 | |||
NC | DNF |
Q2.
Eliminados en la Q2:
11 | 1:45.694 | 1:44.797 | ||
12 | 1:46.154 | 1:44.847 | ||
13 | 1:46.000 | 1:45.047 | ||
14 | 1:45.528 | 1:45.799 |
Q3.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | |
2 | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | |
3 | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | |
4 | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | |
5 | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | |
6 | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | |
7 | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | |
8 | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | |
9 | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | |
10 | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
Q1 107% time – 1:50.838
Note – Stroll, Albon and Kvyat to start from back of grid due to multiple power unit element changes. Hulkenberg, Ricciardo and Sainz each drop five grid places for use of additional power unit elements. Kvyat also penalised five grid places for an unscheduled gearbox change. Kubica races at stewards’ discretion after failing to set a qualifying time.
POS | NO | DRIVER | TIME |
---|---|---|---|
1 | 16 | 1:42.519 | |
2 | 5 | 1:43.267 | |
3 | 44 | 1:43.282 | |
4 | 77 | 1:43.415 | |
5 | 33 | 1:43.690 | |
6 | 7 | 1:44.557 | |
7 | 11 | 1:44.706 | |
8 | 20 | 1:45.086 | |
9 | 8 | 1:44.797 | |
10 | 3 | 1:44.257 | |
11 | 4 | 1:44.847 | |
12 | 27 | 1:44.542 | |
13 | 10 | 1:46.435 | |
14 | 63 | 1:47.548 | |
15 | 55 | 1:46.507 | |
16 | 18 | 1:45.047 | |
17 | 23 | 1:45.799 | |
18 | 99 | ||
19 | 26 | 1:46.518 | |
20 | 88 |
Note – Stroll, Albon, Kvyat and Giovinazzi required to start from back of grid due to multiple power unit element changes. Hulkenberg and Ricciardo each dropped five places for use of additional power unit elements, Sainz 15 places. Kvyat, Giovinazzi and Kubica penalised five places for unscheduled gearbox changes. Kubica races at stewards’ discretion after failing to set a qualifying time, and required to start from pit lane for team making car modifications under Parc Ferme conditions.
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html