Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2019:
GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2019: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
POS | DRIVER | TIME | GAP | LAPS |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.905 | 17 | ||
2 | 1:25.931 | +0.026s | 16 | |
3 | 1:25.954 | +0.049s | 21 | |
4 | 1:26.118 | +0.213s | 15 | |
5 | 1:26.440 | +0.535s | 14 | |
6 | 1:26.456 | +0.551s | 20 | |
7 | 1:26.689 | +0.784s | 15 | |
8 | 1:26.945 | +1.040s | 16 | |
9 | 1:26.965 | +1.060s | 15 | |
10 | 1:26.976 | +1.071s | 17 | |
11 | 1:27.036 | +1.131s | 16 | |
12 | 1:27.106 | +1.201s | 15 | |
13 | 1:27.108 | +1.203s | 18 | |
14 | 1:27.110 | +1.205s | 16 | |
15 | 1:27.275 | +1.370s | 16 | |
16 | 1:27.424 | +1.519s | 15 | |
17 | 1:27.544 | +1.639s | 14 | |
18 | 1:27.598 | +1.693s | 12 | |
19 | 1:29.065 | +3.160s | 22 | |
20 | 1:29.450 | +3.545s | 19 |
Clasificación.
Q1.
Eliminados en la Q1:
16 | 1:26.662 | |||
17 | 1:26.721 | |||
18 | 1:26.762 | |||
19 | 1:27.789 | |||
20 | 1:28.257 |
Q2.
Eliminados en la Q2:
11 | 1:26.449 | 1:26.519 | ||
12 | 1:26.558 | 1:26.546 | ||
13 | 1:26.203 | 1:26.578 | ||
14 | 1:26.347 | 1:26.757 | ||
15 | 1:26.649 | 1:26.928 |
Q3.
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | |
2 | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | |
3 | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | |
4 | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | |
5 | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | |
6 | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | |
7 | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | |
8 | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | |
9 | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | |
10 | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
POS | DRIVER | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:25.750 | 1:25.672 | 1:25.093 | |
2 | 1:25.513 | 1:25.840 | 1:25.099 | |
3 | 1:25.533 | 1:25.546 | 1:25.172 | |
4 | 1:25.700 | 1:25.848 | 1:25.276 | |
5 | 1:26.273 | 1:26.038 | 1:25.590 | |
6 | 1:25.898 | 1:26.023 | 1:25.787 | |
7 | 1:26.428 | 1:26.283 | 1:26.182 | |
8 | 1:26.079 | 1:26.385 | 1:26.224 | |
9 | 1:26.482 | 1:26.403 | 1:26.345 | |
10 | 1:26.568 | 1:26.397 | 1:26.386 | |
11 | 1:26.449 | 1:26.519 | ||
12 | 1:26.558 | 1:26.546 | ||
13 | 1:26.203 | 1:26.578 | ||
14 | 1:26.347 | 1:26.757 | ||
15 | 1:26.649 | 1:26.928 | ||
16 | 1:26.662 | |||
17 | 1:26.721 | |||
18 | 1:26.762 | |||
19 | 1:27.789 | |||
20 | 1:28.257 |
Nueva predicción.
Voto por un final como empiezan:
- Bottas
- Hamilton
- Leclerc
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html