GP de Gran Bretraña, circuito de Silverstone 2019: libres 3 y clasificación.

Cabecera F1 2017 by elloboiberico

Índice de posts sobre el GP de Gran Bretaña 2019:

  1. Presentación.
  2. Historia del GP.
  3. Libres 1 y 2.
  4. Libres 3 y clasificación.
  5. La carrera.

Great_Britain_Circuit.png

GP de Gran Bretaña, circuito de Silverstone 2019: libres 3 y clasificación.

Libres 3.

POS NO DRIVER CAR TIME GAP LAPS
1 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.905   17
2 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:25.931 +0.026s 16
3 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.954 +0.049s 21
4 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:26.118 +0.213s 15
5 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:26.440 +0.535s 14
6 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:26.456 +0.551s 20
7 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.689 +0.784s 15
8 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.945 +1.040s 16
9 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.965 +1.060s 15
10 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.976 +1.071s 17
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.036 +1.131s 16
12 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:27.106 +1.201s 15
13 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:27.108 +1.203s 18
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:27.110 +1.205s 16
15 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:27.275 +1.370s 16
16 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:27.424 +1.519s 15
17 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.544 +1.639s 14
18 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:27.598 +1.693s 12
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:29.065 +3.160s 22
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:29.450 +3.545s 19

Clasificación.

 

Q1.

Eliminados en la Q1: 

16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.662     9
17 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.721     10
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.762     9
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.789     9
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:28.257     10

Q2.

Eliminados en la Q2: 

11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.449 1:26.519   18
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.558 1:26.546   18
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.203 1:26.578   15
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:26.347 1:26.757   17
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.649 1:26.928   14

Q3.

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.750 1:25.672 1:25.093 21
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.513 1:25.840 1:25.099 17
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.533 1:25.546 1:25.172 18
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:25.700 1:25.848 1:25.276 21
5 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:26.273 1:26.038 1:25.590 21
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:25.898 1:26.023 1:25.787 19
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.428 1:26.283 1:26.182 21
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.079 1:26.385 1:26.224 21
9 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.482 1:26.403 1:26.345 24
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.568 1:26.397 1:26.386 21

Parrilla.

 Así saldrán mañana:

POS NO DRIVER CAR Q1 Q2 Q3 LAPS
1 77 Valtteri Bottas MERCEDES 1:25.750 1:25.672 1:25.093 21
2 44 Lewis Hamilton MERCEDES 1:25.513 1:25.840 1:25.099 17
3 16 Charles Leclerc FERRARI 1:25.533 1:25.546 1:25.172 18
4 33 Max Verstappen RED BULL RACING HONDA 1:25.700 1:25.848 1:25.276 21
5 10 Pierre Gasly RED BULL RACING HONDA 1:26.273 1:26.038 1:25.590 21
6 5 Sebastian Vettel FERRARI 1:25.898 1:26.023 1:25.787 19
7 3 Daniel Ricciardo RENAULT 1:26.428 1:26.283 1:26.182 21
8 4 Lando Norris MCLAREN RENAULT 1:26.079 1:26.385 1:26.224 21
9 23 Alexander Albon SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.482 1:26.403 1:26.345 24
10 27 Nico Hulkenberg RENAULT 1:26.568 1:26.397 1:26.386 21
11 99 Antonio Giovinazzi ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.449 1:26.519   18
12 7 Kimi Räikkönen ALFA ROMEO RACING FERRARI 1:26.558 1:26.546   18
13 55 Carlos Sainz MCLAREN RENAULT 1:26.203 1:26.578   15
14 8 Romain Grosjean HAAS FERRARI 1:26.347 1:26.757   17
15 11 Sergio Perez RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.649 1:26.928   14
16 20 Kevin Magnussen HAAS FERRARI 1:26.662     9
17 26 Daniil Kvyat SCUDERIA TORO ROSSO HONDA 1:26.721     10
18 18 Lance Stroll RACING POINT BWT MERCEDES 1:26.762     9
19 63 George Russell WILLIAMS MERCEDES 1:27.789     9
20 88 Robert Kubica WILLIAMS MERCEDES 1:28.257     10

Nueva predicción.

Voto por un final como empiezan: 

  1. Bottas
  2. Hamilton
  3. Leclerc

Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.

Páginas Web de referencia (imágenes extraídas de estas webs):

http://www.statsf1.com/

http://www.formula1.com/default.html

http://www.caranddriverthef1.com/

http://motor.as.com/motor/formula_1.html

Páginas Web del evento:

http://www.silverstone.co.uk/

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.