Índice de posts sobre el GP de Malasia 2014:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2014: libres 3 y clasificación.
Libres 3.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’39″008 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’39″240 | +00″232 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’40″156 | +01″148 |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’40″387 | +01″379 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’40″523 | +01″515 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’40″686 | +01″678 |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’40″736 | +01″728 |
8 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’40″781 | +01″773 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’40″891 | +01″883 |
10 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 1’41″029 | +02″021 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’41″182 | +02″174 |
12 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’41″441 | +02″433 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’41″552 | +02″544 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’42″041 | +03″033 |
15 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 1’42″749 | +03″741 |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 1’43″539 | +04″531 |
17 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’43″977 | +04″969 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’44″170 | +05″162 |
19 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’44″457 | +05″449 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’46″015 | +07″007 |
21 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 2’05″555 | +26″547 |
22 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 55’55″555 | +54’16″547 |
Clasificación.
Q1.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″183 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’57″202 | +00″019 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’57″654 | +00″471 |
4 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’58″883 | +01″700 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’58″889 | +01″706 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’58″913 | +01″730 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’59″257 | +02″074 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″709 | +02″526 |
9 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″047 | +02″864 |
10 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″076 | +02″893 |
11 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 2’00″202 | +03″019 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″358 | +03″175 |
13 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″889 | +03″706 |
14 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 2’01″134 | +03″951 |
15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 2’01″175 | +03″992 |
16 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 2’01″689 | +04″506 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 2’02″074 | +04″891 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 2’02″131 | +04″948 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 2’02″702 | +05″519 |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 2’03″595 | +06″412 |
21 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 2’04″388 | +07″205 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 2’04″407 | +07″224 |
Q2.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’59″041 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’59″399 | +00″358 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’59″445 | +00″404 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 2’00″147 | +01″106 |
5 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 2’00″839 | +01″798 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 2’01″356 | +02″315 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 2’01″532 | +02″491 |
8 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 2’01″810 | +02″769 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 2’02″094 | +03″053 |
10 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 2’02″096 | +03″055 |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 2’02″351 | +03″310 |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 2’02″369 | +03″328 |
13 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 2’02″460 | +03″419 |
14 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 2’02″511 | +03″470 |
15 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 2’02″756 | +03″715 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 2’02″885 | +03″844 |
Q3.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’59″431 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’59″486 | +00″055 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 2’00″050 | +00″619 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 2’00″175 | +00″744 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 2’00″541 | +01″110 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 2’01″218 | +01″787 |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 2’01″712 | +02″281 |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 2’02″213 | +02″782 |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 2’03″078 | +03″647 |
10 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 2’04″053 | +04″622 |
Parrilla.
Así saldrán mañana:
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’59″431 | |
2 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’59″486 | |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 2’00″050 | |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 2’00″175 | |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 2’00″541 | |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 2’01″218 | |
7 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 2’01″712 | |
8 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 2’02″213 | |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 2’03″078 | |
10 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 2’04″053 | |
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 2’02″351 | |
12 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 2’02″369 | |
13 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 2’02″460 | |
14 | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | 2’02″511 | |
15 | Romain Grosjean | Lotus | E22 | 2’02″885 | |
16 | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | 2’02″074 | |
17 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 2’02″131 | |
18 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 2’02″756 | [*] |
19 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 2’02″702 | |
20 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 2’03″595 | |
21 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 2’04″388 | |
22 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 2’04″407 |
Tiempo del 107%: 02’05″385
[*] Valtteri Bottas pierde tres posiciones en la parrilla de salida del GP de Malasia por bloquear a Daniel Ricciardo en la Q2. El finlandés se había clasificado decimoquinto
Nueva predicción.
Queda claro que el equipo más fuerte es Mercedes y que tras ellos vienen Red Bull y Ferrari. McLaren debe conformarse por ahora con mantenerse en un segundo plano junto con Force India y Toro Rosso. Mi predicción para mañana queda así:
1. Lewis Hamilton / Sebastian Vettel
2. Sebastian Vettel / Nico Rosberg
3. Nico Rosberg / Fernando Alonso
Así saldrán mañana los coches y hasta mañana nos quedamos sin saber como llegarán a la meta.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html