Índice de posts sobre el GP de Malasia 2014:
GP de Malasia, circuito de Sepang 2014: Libres 1 y 2.
Libres 1.
Bueno vamos a ver cómo toma forma el GP de esta semana. Podéis pasar por el post anterior para ver más información sobre el circuito, su historia y mi pronóstico inicial atendiendo a ellos.
P | Piloto | Equipo | Chasis | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | W05 | 1’40″691 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1’40″843 | +00″152 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | W05 | 1’41″028 | +00″337 |
4 | Jenson Button | McLaren | MP4-29 | 1’41″111 | +00″420 |
5 | Kevin Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1’41″274 | +00″583 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1’41″402 | +00″711 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull | RB10 | 1’41″523 | +00″832 |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | VJM07 | 1’41″642 | +00″951 |
9 | Felipe Massa | Williams | FW36 | 1’41″686 | +00″995 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | FW36 | 1’41″830 | +01″139 |
11 | Fernando Alonso | Ferrari | F14 T | 1’41″923 | +01″232 |
12 | Daniel Ricciardo | Red Bull | RB10 | 1’42″117 | +01″426 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | C33 | 1’42″365 | +01″674 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1’42″869 | +02″178 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | C33 | 1’42″904 | +02″213 |
16 | Jules Bianchi | Marussia | MR03 | 1’43″825 | +03″134 |
17 | Marcus Ericsson | Caterham | CT05 | 1’45″775 | +05″084 |
18 | Max Chilton | Marussia | MR03 | 1’46″911 | +06″220 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | CT05 | 1’51″180 | +10″489 |
– | Romain Grosjean | Lotus | E22 | Sin tiempo | |
– | Sergio Pérez | Force India | VJM07 | Sin tiempo | |
– | Pastor Maldonado | Lotus | E22 | Sin tiempo |
Libres 2.
P | Piloto | Equipo | Motor | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’39″909 | |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’39″944 | +00″035 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’39″970 | +00″061 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″051 | +00″142 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari 059/3 | 1’40″103 | +00″194 |
6 | Felipe Massa | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″112 | +00″203 |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault Energy F1 2014 | 1’40″276 | +00″367 |
8 | Jenson Button | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″628 | +00″719 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″638 | +00″729 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’40″691 | +00″782 |
11 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’40″777 | +00″868 |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″014 | +01″105 |
13 | Adrian Sutil | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’41″257 | +01″348 |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault Energy F1 2014 | 1’41″325 | +01″416 |
15 | Esteban Gutiérrez | Sauber | Ferrari 059/3 | 1’41″407 | +01″498 |
16 | Sergio Pérez | Force India | Mercedes PU106A Hybrid | 1’41″671 | +01″762 |
17 | Romain Grosjean | Lotus | Renault Energy F1 2014 | 1’42″531 | +02″622 |
18 | Max Chilton | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’43″638 | +03″729 |
19 | Jules Bianchi | Marussia | Ferrari 059/3 | 1’43″752 | +03″843 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | Renault Energy F1 2014 | 1’45″703 | +05″794 |
– | Pastor Maldonado | Lotus | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo | |
– | Kamui Kobayashi | Caterham | Renault Energy F1 2014 | Sin tiempo |
Hasta aquí la F1 hoy, mañana seguiremos con la tercera tanda de libres y la clasificación.
Páginas Web de referencia:
http://www.formula1.com/default.html
http://www.caranddriverthef1.com/
http://motor.as.com/motor/formula_1.html